Menu główne:
Liga 11-12 lat > Sezon 2007
Lista startowa pucharu roztocza 10-11.05.2008 r.
| Nr 1 2008-05-10 - 10:00 | 50m motylkowy Kobiet | Open/Senior Brak minimum |
| 1 | RADLIŃSKA Marcelina | 93 | Orka Zamość | 28.23 | 6 | KOVALSKA Anna | 95 | Vega Dobrodzień | 38.73 | |||
| 2 | DUCHNOWSKA Julita | 94 | Żak Biała Podl. | 32.11 | 7 | ZABURKO Joanna | 97 | Lublinianka | 38.90 | |||
| 3 | GŁAZOWSKA Kaja | 93 | Orka Zamość | 32.34 | 8 | MARKOWSKA Olga | 97 | Delfinek Łuków | 42.20 | |||
| 4 | STARZYŃSKA Anna | 95 | Huragan Miêdzyr | 33.90 | 9 | STRZODA Weronika | 97 | Vega Dobrodzień | 42.26 | |||
| 5 | MAZUREK Paulina | 97 | Fala Kraśnik | 38.47 | 10 | PANYUS Myroslava | 97 | Kowiel | 44.00 |
| << TOP >> |
| Nr 2 2008-05-10 - 10:03 | 50m motylkowy Mêżczyzn | Open/Senior Brak minimum |
| 1 | BRYGOŁA Wojciech | 86 | Orlik Lublin | 25.60 | 11 | GOLEŃ Filip | 96 | Fala Kraśnik | 34.35 | |||
| 2 | BULAK Michał | 92 | Orka Zamość | 25.87 | 12 | ŚRODEK Arkadiusz | 96 | Lublinianka | 34.90 | |||
| 3 | SKROŚ Rafał | 91 | Avia Świdnik | 27.81 | 13 | BOROWSKI Tomasz | 97 | Wisła Puławy | 35.00 | |||
| 4 | MARKIEWICZ Sebastian | 91 | Orka Zamość | 28.50 | 14 | RUTKOWSKI Krzysztof | 96 | Lublinianka | 35.20 | |||
| 5 | SKÓRSKI Jakub | 94 | Avia Świdnik | 30.38 | 15 | BISZKONT Damian | 96 | Avia Świdnik | 35.67 | |||
| 6 | BASIUK Wojciech | 93 | Avia Świdnik | 30.96 | 16 | STARKEVYCH Volodymyr | 95 | Kowiel | 36.00 | |||
| 7 | HYDZIK Piotr | 95 | Karol Wadowice | 31.55 | 17 | IVANYUK Andriy | 95 | Kowiel | 40.00 | |||
| 8 | PIOTROWSKI Jakub | 95 | Orka Zamość | 33.50 | 18 | SÓWKA Denis | 98 | Vega Dobrodzień | 46.90 | |||
| 9 | BRZUŚ Michał | 97 | Orka Zamość | 33.80 | 19 | PRZEGON Michał | 98 | Orka Zamość | 55.00 | |||
| 10 | DYJACZYŃSKI Tomasz | 95 | Orka Zamość | 34.00 |
| << TOP >> |
| Nr 3 2008-05-10 - 10:08 | 50m grzbietowy Kobiet | Open/Senior Brak minimum |
| 1 | WIERTEL Agata | 95 | Lublinianka | 31.50 | 13 | KAMIŃSKA Liliana | 97 | Delfinek Łuków | 38.60 | |||
| 2 | KIECZKA Marta | 92 | Huragan Miêdzyr | 31.90 | 14 | KURZEMPA Monika | 96 | Orka Zamość | 39.50 | |||
| 3 | CHWADECZKO Zuzanna | 95 | Orlik Lublin | 33.20 | 15 | JACNIACKA Karolina | 98 | Fala Kraśnik | 39.75 | |||
| 4 | ADAMCZEWSKA Marta | 94 | Lider Chełm | 34.10 | 16 | MOGIELNICKA Daria | 96 | Orka Zamość | 39.80 | |||
| 5 | RADOŃSKA Ewelina | 96 | Wisła Puławy | 36.00 | 17 | CELIŃSKA Kornelia | 97 | Huragan Miêdzyr | 40.86 | |||
| 6 | RYZINSKA Martyna | 94 | Roś Pisz | 36.31 | 18 | WALASZEK Oliwia | 97 | Lider Chełm | 41.00 | |||
| 7 | WĘGIER Katarzyna | 96 | Skarpa Lublin | 36.50 | 19 | BRONIAREK Karolina | 97 | Junior Krasnyst | 44.51 | |||
| 8 | ZYGO Karolina | 96 | Skarpa Lublin | 36.50 | 20 | PRYSOK Julia | 97 | Vega Dobrodzień | 47.39 | |||
| 9 | TREPKA Karolina | 96 | Delfinek Łuków | 36.60 | 21 | KRAWCZYK Ilona | 96 | Orka Zamość | 48.00 | |||
| 10 | KOSIK Adrianna | 96 | Delfin Kozienic | 37.00 | 22 | LEHMANN Aneta | 98 | Vega Dobrodzień | 53.54 | |||
| 11 | SUCHOTA Magdalena | 97 | Huragan Miêdzyr | 37.10 | 23 | ROSA Hanna | 98 | Orka Zamość | 57.80 | |||
| 12 | SOBCZUK Monika | 94 | Orka Zamość | 38.00 |
| << TOP >> |
| Nr 4 2008-05-10 - 10:13 | 50m grzbietowy Mêżczyzn | Open/Senior Brak minimum |
| 1 | HAŁACZKIEWICZ Paweł | 93 | Wisła Puławy | 28.00 | 12 | RADLIŃSKI Ignacy | 96 | Orka Zamość | 36.50 | |||
| 2 | CHOJAK Rafał | 95 | Wisła Puławy | 30.00 | 13 | NOWICKI Norbert | 96 | Roś Pisz | 36.72 | |||
| 3 | MATVIYUK Serhiy | 92 | Kowiel | 30.30 | 14 | PRYJMA Wojciech | 96 | Orka Zamość | 37.50 | |||
| 4 | MOGIELNICKI Eryk | 94 | Orka Zamość | 31.40 | 15 | KUROWSKI Olaf | 97 | Lublinianka | 37.90 | |||
| 5 | PUDO Bartłomiej | 95 | Fala Ropczyce | 32.13 | 16 | PASTUSZUK Łukasz | 97 | Orlik Lublin | 37.90 | |||
| 6 | STRZALIŃSKI Mateusz | 92 | Skarpa Lublin | 32.20 | 17 | NOWACKI Michał | 97 | Skarpa Lublin | 39.00 | |||
| 7 | KLIZA Adrian | 95 | Avia Świdnik | 32.64 | 18 | KOMOSA Mateusz | 95 | Avia Świdnik | 39.55 | |||
| 8 | MAZUREK Damian | 94 | Skarpa Lublin | 33.80 | 19 | GRZYWA Karol | 97 | Fala Kraśnik | 41.59 | |||
| 9 | JANICKI Mateusz | 96 | Skarpa Lublin | 34.50 | 20 | ŁUKOWSKI Bartłomiej | 97 | Lider Chełm | 42.00 | |||
| 10 | SZELEST Jacek | 95 | Skarpa Lublin | 34.90 | 21 | JANKOWSKI Mikołaj | 98 | Delfinek Łuków | 42.70 | |||
| 11 | LESZMAN Sebastian | 97 | Avia Świdnik | 35.91 |
| << TOP >> |
| Nr 5 2008-05-10 - 10:18 | 50m klasyczny Kobiet | Open/Senior Brak minimum |
| 1 | RYBAK Dominika | 95 | Delfin Kozienic | 35.00 | 20 | MAGUŁA Angelika | 97 | Orka Zamość | 44.77 | |||
| 2 | DROZDA Aleksandra | 95 | Orlik Lublin | 36.25 | 21 | BAS Malwina | 96 | Orka Zamość | 45.00 | |||
| 3 | ORDYŃSKA Iza | 96 | Delfin Kozienic | 37.00 | 22 | STRZALIŃSKA Emilka | 97 | Skarpa Lublin | 46.00 | |||
| 4 | STANEK Emilia | 95 | Karol Wadowice | 37.05 | 23 | OSTAPIUK Karolina | 96 | Żak Biała Podl. | 46.31 | |||
| 5 | WNUK Sylwia | 94 | Huragan Miêdzyr | 37.10 | 24 | MIKOŁAJCZUK Marta | 97 | Huragan Miêdzyr | 46.87 | |||
| 6 | RYBAK Iwona | 94 | Avia Świdnik | 37.44 | 25 | KURZEMPA Katarzyna | 98 | Orka Zamość | 47.00 | |||
| 7 | PRZYCHODZEŃ Olga | 95 | Skarpa Lublin | 38.00 | 26 | BORODZIUK Ewa | 96 | Żak Biała Podl. | 47.29 | |||
| 8 | ZARZECKA Anna | 96 | Skarpa Lublin | 38.50 | 27 | BIERNACKA Anna | 97 | Huragan Miêdzyr | 47.90 | |||
| 9 | LEŃCZUK Joanna | 95 | Orka Zamość | 39.00 | 28 | MIKULSKA Katarzyna | 97 | Skarpa Lublin | 48.00 | |||
| 10 | DUNIN Martyna | 96 | Lublinianka | 41.60 | 29 | GAMBUŚ Martyna | 97 | Vega Dobrodzień | 48.36 | |||
| 11 | MACIEJEWSKA Aleksandra | 93 | Skarpa Lublin | 41.80 | 30 | KURYŚ Edyta | 97 | Junior Krasnyst | 50.98 | |||
| 12 | WĄSIK Agnieszka | 93 | Skarpa Lublin | 41.80 | 31 | KOLECEK Natalia | 97 | Vega Dobrodzień | 54.07 | |||
| 13 | RUTKOWSKA Zuzanna | 97 | Roś Pisz | 42.11 | 32 | MRÓZ Katarzyna | 98 | Junior Krasnyst | 55.79 | |||
| 14 | KAZNECKA Martyna | 96 | Fala Ropczyce | 42.34 | 33 | KOZAK Magdalena | 96 | Iskra Zamość | 56.80 | |||
| 15 | KARYKOWSKA Katarzyna | 96 | Skarpa Lublin | 42.50 | 34 | LECHUS Anna | 96 | Junior Krasnyst | 57.88 | |||
| 16 | MACIEJEWSKA Joanna | 97 | Lublinianka | 43.20 | 35 | WOŁK Klaudia | 96 | Iskra Zamość | 59.08 | |||
| 17 | SADURSKA Martyna | 97 | Lublinianka | 43.21 | 36 | JUZWA Paulina | 97 | Orka Zamość | 1:06.00 | |||
| 18 | JÓZWIK Kinga | 95 | Delfinek Łuków | 44.20 | 37 | DĄBEK Sara | 97 | Vega Dobrodzień | ||||
| 19 | CHMIEL Aleksandra | 97 | Orka Zamość | 44.50 | 38 | STRZODA Paulina | 99 | Vega Dobrodzień |
| << TOP >> |
| Nr 6 2008-05-10 - 10:28 | 50m klasyczny Mêżczyzn | Open/Senior Brak minimum |
| 1 | WASIL Sebastian | 94 | Avia Świdnik | 32.26 | 18 | ŻAK Patryk | 97 | Fala Ropczyce | 42.02 | |||
| 2 | CZAJKOWSKI Wojciech | 94 | Avia Świdnik | 32.52 | 19 | ŁUCIUK Kuba | 96 | Żak Biała Podl. | 42.68 | |||
| 3 | OSIŃSKI Szymon | 94 | Delfinek Łuków | 32.60 | 20 | ŚLIWKOWSKI Jakub | 98 | Delfin Kozienic | 43.00 | |||
| 4 | DUBINKO Denys | 93 | Kowiel | 34.30 | 21 | ADAMCZYK Hubert | 97 | Orka Zamość | 43.00 | |||
| 5 | KONOWAŁEK Patryk | 94 | Skarpa Lublin | 35.70 | 22 | WIAK Bartłomiej | 97 | Orlik Lublin | 43.20 | |||
| 6 | KULESZA Łukasz | 95 | Orka Zamość | 36.58 | 23 | LEŃCZUK Dominik | 98 | Orka Zamość | 45.50 | |||
| 7 | BRACŁAW Karol | 95 | Skarpa Lublin | 36.80 | 24 | KUBIŚ Jakub | 98 | Orlik Lublin | 46.16 | |||
| 8 | MARZEWSKI Robert | 95 | Avia Świdnik | 36.82 | 25 | IWANIAK Krzysztof | 97 | Orlik Lublin | 46.40 | |||
| 9 | DOBROWOLSKI Marcel | 95 | Skarpa Lublin | 37.00 | 26 | MICHALCZUK Patryk | 97 | Żak Biała Podl. | 46.57 | |||
| 10 | STĘPIEŃ Łukasz | 92 | Junior Krasnyst | 38.18 | 27 | KUKAWSKI Cezary | 97 | Lublinianka | 46.60 | |||
| 11 | CZERNIEC Filip | 96 | Skarpa Lublin | 38.30 | 28 | OBSZAŃSKI Piotr | 96 | Orka Zamość | 47.00 | |||
| 12 | SMYK Marcin | 96 | Orka Zamość | 38.50 | 29 | ŻOŁYŃSKI Jan | 98 | Orka Zamość | 52.00 | |||
| 13 | RUBAJ Adrian | 96 | Skarpa Lublin | 40.00 | 30 | SZYMANEK Sebastian | 98 | Delfinek Łuków | 52.40 | |||
| 14 | SOLSKI Filip | 96 | Skarpa Lublin | 40.00 | 31 | ABRAMCZYK Kacper | 96 | Delfin Kozienic | 1:00.00 | |||
| 15 | KAWALEC Jakub | 96 | Avia Świdnik | 41.16 | 32 | RAFA Marcin | 93 | Delfin Kozienic | 1:00.00 | |||
| 16 | GRABCZAK Dawid | 97 | Wisła Puławy | 42.00 | 33 | SZYMANOWICZ Przemysław | 95 | Delfin Kozienic | 1:00.00 | |||
| 17 | DŁUTKOWSKI Jakub | 96 | Orka Zamość | 42.00 | 34 | KOVALSKYY Andrij | 96 | Vega Dobrodzień |
| << TOP >> |
| Nr 7 2008-05-10 - 10:36 | 50m dowolny Kobiet | Open/Senior Brak minimum |
| 1 | CZERNIAK Gabriela | 91 | Wisła Puławy | 27.90 | 23 | RYZINSKA Daria | 98 | Roś Pisz | 37.74 | |||
| 2 | SZOPA Izabela | 95 | Orlik Lublin | 29.50 | 24 | GAWLIK Anna | 98 | Orlik Lublin | 38.11 | |||
| 3 | SĘDŁAK Katarzyna | 94 | Orka Zamość | 29.92 | 25 | KOPYŚĆ Kinga | 97 | Delfinek Łuków | 38.80 | |||
| 4 | KOZIŃSKA Ilona | 93 | Lider Chełm | 31.20 | 26 | HANAKA Magda | 97 | Orlik Lublin | 39.00 | |||
| 5 | KARCZEWSKA Joanna | 95 | Skarpa Lublin | 31.60 | 27 | DUDZIK Joanna | 97 | Orka Zamość | 39.00 | |||
| 6 | JURECKA Agnieszka | 93 | Skarpa Lublin | 31.80 | 28 | KAWĘCKA Alicja | 97 | Junior Krasnyst | 40.15 | |||
| 7 | NIEMIEC Aleksandra | 97 | Fala Ropczyce | 32.13 | 29 | ORKISZEWSKA Ida | 96 | Junior Krasnyst | 40.22 | |||
| 8 | DERGHAM Linda | 96 | Orka Zamość | 32.44 | 30 | MADEJA Olga | 96 | Junior Krasnyst | 41.15 | |||
| 9 | BIEDRZYCKA Iga | 97 | Roś Pisz | 32.45 | 31 | LENARD Patrycja | 96 | Junior Krasnyst | 42.79 | |||
| 10 | MOSKAL Monika | 96 | Wisła Puławy | 33.00 | 32 | JAHOŁKOWSKA Sylwia | 95 | Junior Krasnyst | 43.80 | |||
| 11 | DYRDA Karolina | 97 | Lublinianka | 33.20 | 33 | ŚWIST Justyna | 96 | Iskra Zamość | 44.00 | |||
| 12 | ŚLIWKOWSKA Magda | 96 | Delfin Kozienic | 34.00 | 34 | PROCHOTA Karolina | 96 | Vega Dobrodzień | 44.41 | |||
| 13 | NOWAK Agata | 95 | Avia Świdnik | 34.05 | 35 | KALMUS Ewelina | 96 | Iskra Zamość | 45.00 | |||
| 14 | SIEŃCZYK Jowita | 97 | Żak Biała Podl. | 34.22 | 36 | BURCAN Monika | 98 | Orka Zamość | 45.00 | |||
| 15 | SAŁEK Natalia | 96 | Orka Zamość | 35.00 | 37 | STACHURSKA Patrycja | 98 | Orka Zamość | 45.00 | |||
| 16 | TRUBALSKA Agnieszka | 96 | Lublinianka | 35.20 | 38 | GLIWSKA Elwira | 96 | Iskra Zamość | 46.00 | |||
| 17 | BRZEZINA Oliwia | 97 | Vega Dobrodzień | 35.88 | 39 | PLIŻGA Monika | 99 | Orka Zamość | 47.00 | |||
| 18 | SAKOWICZ Martyna | 97 | Orka Zamość | 36.00 | 40 | MACHULA Ewelina | 97 | Vega Dobrodzień | 47.13 | |||
| 19 | KRUK Urszula | 97 | Lublinianka | 36.20 | 41 | CZUK Agata | 98 | Orka Zamość | 49.80 | |||
| 20 | KAPELA Joanna | 97 | Vega Dobrodzień | 36.48 | 42 | ŚLICZNIAK Weronika | 97 | Orka Zamość | 59.90 | |||
| 21 | GOLEŃ Martyna | 98 | Fala Kraśnik | 37.53 | 43 | KACZMAREK Roksana | 97 | Vega Dobrodzień | ||||
| 22 | DENKO Eryka | 97 | Lublinianka | 37.60 |
| << TOP >> |
| Nr 8 2008-05-10 - 10:47 | 50m dowolny Mêżczyzn | Open/Senior Brak minimum |
| 1 | SEMENYUK Maksym | 91 | Kowiel | 24.30 | 32 | GRACZYK Bartosz | 97 | Skarpa Lublin | 33.00 | |||
| 2 | BEKIER Krzysztof | 92 | Lider Chełm | 26.10 | 33 | ŁABUS Maciej | 95 | Orka Zamość | 33.00 | |||
| 3 | OKSENTYUK Bohdan | 92 | Kowiel | 26.40 | 34 | WATROS Patryk | 94 | Skarpa Lublin | 33.40 | |||
| 4 | MIKICIN Rafal | 94 | Roś Pisz | 26.72 | 35 | NIEMIEC Maciej | 95 | Fala Ropczyce | 33.43 | |||
| 5 | KLIZA Mateusz | 94 | Avia Świdnik | 27.24 | 36 | RADWAŃSKI Igor | 97 | Orka Zamość | 34.00 | |||
| 6 | ŻUKOWSKI Maciej | 93 | Orka Zamość | 27.50 | 37 | KOPCZYŃSKI Franciszek | 97 | Avia Świdnik | 34.50 | |||
| 7 | PRUS Janusz | 93 | Delfinek Łuków | 27.60 | 38 | CIBOROWSKI Natan | 98 | Roś Pisz | 35.36 | |||
| 8 | YAKUBOVYCH Bohdan | 94 | Kowiel | 28.00 | 39 | SOLA Kornel | 97 | Fala Kraśnik | 35.37 | |||
| 9 | WÓJCIK Łukasz | 93 | Orka Zamość | 28.00 | 40 | SZUTKO Mateusz | 97 | Żak Biała Podl. | 35.47 | |||
| 10 | WIAK Jakub | 95 | Orlik Lublin | 28.40 | 41 | NOWAK Radosław | 97 | Vega Dobrodzień | 35.56 | |||
| 11 | ŻÓŁKOWSKI Jarosław | 92 | Skarpa Lublin | 28.60 | 42 | SOROKA Krzysztof | 96 | Lublinianka | 35.60 | |||
| 12 | SOBCZUK Łukasz | 93 | Orka Zamość | 28.65 | 43 | MICHAŁOWSKI Marcin | 97 | Orlik Lublin | 36.11 | |||
| 13 | CIBOROWSKI Bastian | 95 | Roś Pisz | 29.23 | 44 | KUŹNIARSKI Rafał | 97 | Orlik Lublin | 36.60 | |||
| 14 | BOŻYM Adam | 94 | Avia Świdnik | 29.30 | 45 | BERNAT Wojciech | 97 | Lublinianka | 36.90 | |||
| 15 | MAZUR Andrzej | 95 | Avia Świdnik | 29.39 | 46 | BANACZEK Konrad | 96 | Orka Zamość | 37.00 | |||
| 16 | MAGUŁA Kamil | 94 | Orka Zamość | 29.50 | 47 | WYDMAŃSKI Bartłomiej | 97 | Orka Zamość | 37.00 | |||
| 17 | KNAP Karol | 94 | Skarpa Lublin | 29.60 | 48 | JABLONSKI Patryk | 98 | Roś Pisz | 38.92 | |||
| 18 | SZOSTAK Michał | 94 | Orka Zamość | 29.80 | 49 | ŁADNY Partyk | 97 | Skarpa Lublin | 40.00 | |||
| 19 | RYBOŁOWIK Jan | 96 | Huragan Miêdzyr | 29.95 | 50 | KOZAK Maciej | 96 | Orlik Lublin | 41.00 | |||
| 20 | KOZŁOWSKI Ernest | 95 | Skarpa Lublin | 30.00 | 51 | SZUMILAK Adrian | 97 | Junior Krasnyst | 41.57 | |||
| 21 | RUBETS Tom | 95 | Kowiel | 30.30 | 52 | KAWALA Konrad | 96 | Iskra Zamość | 42.00 | |||
| 22 | HOŁUB Jan | 96 | Avia Świdnik | 30.62 | 53 | NOWAK Tomasz | 97 | Orka Zamość | 42.00 | |||
| 23 | BASIUK Maciej | 96 | Avia Świdnik | 30.62 | 54 | WIERZAŃSKI Paweł | 97 | Orka Zamość | 42.00 | |||
| 24 | RADZIEJEWSKI Jakub | 95 | Skarpa Lublin | 30.90 | 55 | SZMIDT Hubert | 96 | Iskra Zamość | 43.00 | |||
| 25 | KARKUT Pawel | 94 | Skarpa Lublin | 30.90 | 56 | KUKOWKA Rafael | 97 | Vega Dobrodzień | 44.12 | |||
| 26 | SZYMULA Kamil | 96 | Avia Świdnik | 30.95 | 57 | ANTONIAK Piotr | 98 | Orka Zamość | 46.00 | |||
| 27 | SIEJAK Jakub | 97 | Delfinek Łuków | 31.30 | 58 | SZEWCZYK Szymon | 98 | Orka Zamość | 49.00 | |||
| 28 | ŻMIJA Marek | 97 | MOS Katowice | 31.30 | 59 | BUCIOR Oskar | 97 | Orka Zamość | 58.78 | |||
| 29 | MARZEC Mateusz | 95 | Avia Świdnik | 31.95 | 60 | JABŁOŃSKI Kacper | 96 | Delfin Kozienic | 1:00.00 | |||
| 30 | KOZIKOWSKI Maciej | 92 | Skarpa Lublin | 32.10 | 61 | KARPAŁA Wiktor | 95 | Delfin Kozienic | 1:00.00 | |||
| 31 | GWIAZDA Michał | 94 | Skarpa Lublin | 32.20 | 62 | KUSY Radosław | 98 | Orka Zamość | 1:02.70 |
| << TOP >> |
| Nr 9 2008-05-10 - 11:01 | 200m motylkowy Kobiet | Open/Senior Brak minimum |
| 1 | RADLIŃSKA Marcelina | 93 | Orka Zamość | 2:22.00 | 6 | MAZUREK Paulina | 97 | Fala Kraśnik | 3:16.84 | |||
| 2 | DUCHNOWSKA Julita | 94 | Żak Biała Podl. | 2:38.54 | 7 | MARKOWSKA Olga | 97 | Delfinek Łuków | 3:34.10 | |||
| 3 | GŁAZOWSKA Kaja | 93 | Orka Zamość | 2:45.44 | 8 | PANYUS Myroslava | 97 | Kowiel | 3:52.00 | |||
| 4 | STARZYŃSKA Anna | 95 | Huragan Miêdzyr | 2:56.00 | 9 | KOVALSKA Anna | 95 | Vega Dobrodzień | ||||
| 5 | ZABURKO Joanna | 97 | Lublinianka | 3:10.00 | 10 | STRZODA Weronika | 97 | Vega Dobrodzień |
| << TOP >> |
| Nr 10 2008-05-10 - 11:09 | 200m motylkowy Mêżczyzn | Open/Senior Brak minimum |
| 1 | BULAK Michał | 92 | Orka Zamość | 2:07.37 | 10 | ŚRODEK Arkadiusz | 96 | Lublinianka | 3:00.00 | |||
| 2 | BRYGOŁA Wojciech | 86 | Orlik Lublin | 2:10.00 | 11 | PIOTROWSKI Jakub | 95 | Orka Zamość | 3:04.00 | |||
| 3 | SKROŚ Rafał | 91 | Avia Świdnik | 2:14.59 | 12 | BRZUŚ Michał | 97 | Orka Zamość | 3:05.00 | |||
| 4 | MARKIEWICZ Sebastian | 91 | Orka Zamość | 2:18.28 | 13 | BISZKONT Damian | 96 | Avia Świdnik | 3:05.43 | |||
| 5 | SKÓRSKI Jakub | 94 | Avia Świdnik | 2:24.98 | 14 | STARKEVYCH Volodymyr | 95 | Kowiel | 3:13.00 | |||
| 6 | HYDZIK Piotr | 95 | Karol Wadowice | 2:29.55 | 15 | DYJACZYŃSKI Tomasz | 95 | Orka Zamość | 3:13.00 | |||
| 7 | BASIUK Wojciech | 93 | Avia Świdnik | 2:33.18 | 16 | BOROWSKI Tomasz | 97 | Wisła Puławy | 3:15.00 | |||
| 8 | GOLEŃ Filip | 96 | Fala Kraśnik | 2:41.10 | 17 | IVANYUK Andriy | 95 | Kowiel | 3:58.00 | |||
| 9 | RUTKOWSKI Krzysztof | 96 | Lublinianka | 2:57.88 | 18 | SÓWKA Denis | 98 | Vega Dobrodzień |
| << TOP >> |
| Nr 11 2008-05-10 - 11:20 | 200m grzbietowy Kobiet | Open/Senior Brak minimum |
| 1 | WIERTEL Agata | 95 | Lublinianka | 2:26.78 | 12 | JACNIACKA Karolina | 98 | Fala Kraśnik | 2:55.90 | |||
| 2 | KIECZKA Marta | 92 | Huragan Miêdzyr | 2:29.80 | 13 | KURZEMPA Monika | 96 | Orka Zamość | 2:56.00 | |||
| 3 | CHWADECZKO Zuzanna | 95 | Orlik Lublin | 2:30.50 | 14 | SOBCZUK Monika | 94 | Orka Zamość | 3:00.00 | |||
| 4 | ADAMCZEWSKA Marta | 94 | Lider Chełm | 2:37.00 | 15 | MOGIELNICKA Daria | 96 | Orka Zamość | 3:02.00 | |||
| 5 | ZYGO Karolina | 96 | Skarpa Lublin | 2:40.00 | 16 | KOSIK Adrianna | 96 | Delfin Kozienic | 3:05.00 | |||
| 6 | TREPKA Karolina | 96 | Delfinek Łuków | 2:40.90 | 17 | CELIŃSKA Kornelia | 97 | Huragan Miêdzyr | 3:09.12 | |||
| 7 | WĘGIER Katarzyna | 96 | Skarpa Lublin | 2:45.00 | 18 | WALASZEK Oliwia | 97 | Lider Chełm | 3:16.00 | |||
| 8 | RYZINSKA Martyna | 94 | Roś Pisz | 2:45.11 | 19 | BRONIAREK Karolina | 97 | Junior Krasnyst | 3:32.13 | |||
| 9 | SUCHOTA Magdalena | 97 | Huragan Miêdzyr | 2:51.00 | 20 | PRYSOK Julia | 97 | Vega Dobrodzień | 3:40.29 | |||
| 10 | RADOŃSKA Ewelina | 96 | Wisła Puławy | 2:52.00 | 21 | ROSA Hanna | 98 | Orka Zamość | 4:02.81 | |||
| 11 | KAMIŃSKA Liliana | 97 | Delfinek Łuków | 2:52.20 | 22 | LEHMANN Aneta | 98 | Vega Dobrodzień | 4:14.18 |
| << TOP >> |
| Nr 12 2008-05-10 - 11:36 | 200m grzbietowy Mêżczyzn | Open/Senior Brak minimum |
| 1 | HAŁACZKIEWICZ Paweł | 93 | Wisła Puławy | 2:07.00 | 12 | NOWICKI Norbert | 96 | Roś Pisz | 2:44.11 | |||
| 2 | CHOJAK Rafał | 95 | Wisła Puławy | 2:21.00 | 13 | JANICKI Mateusz | 96 | Skarpa Lublin | 2:46.00 | |||
| 3 | STRZALIŃSKI Mateusz | 92 | Skarpa Lublin | 2:21.80 | 14 | PRYJMA Wojciech | 96 | Orka Zamość | 2:52.00 | |||
| 4 | MATVIYUK Serhiy | 92 | Kowiel | 2:26.00 | 15 | KOMOSA Mateusz | 95 | Avia Świdnik | 2:55.43 | |||
| 5 | KLIZA Adrian | 95 | Avia Świdnik | 2:29.22 | 16 | GRZYWA Karol | 97 | Fala Kraśnik | 2:57.16 | |||
| 6 | MOGIELNICKI Eryk | 94 | Orka Zamość | 2:30.21 | 17 | PASTUSZUK Łukasz | 97 | Orlik Lublin | 2:57.20 | |||
| 7 | PUDO Bartłomiej | 95 | Fala Ropczyce | 2:33.78 | 18 | KUROWSKI Olaf | 97 | Lublinianka | 2:59.00 | |||
| 8 | MAZUREK Damian | 94 | Skarpa Lublin | 2:37.60 | 19 | NOWACKI Michał | 97 | Skarpa Lublin | 3:05.00 | |||
| 9 | SZELEST Jacek | 95 | Skarpa Lublin | 2:39.00 | 20 | JANKOWSKI Mikołaj | 98 | Delfinek Łuków | 3:05.10 | |||
| 10 | RADLIŃSKI Ignacy | 96 | Orka Zamość | 2:42.88 | 21 | ŁUKOWSKI Bartłomiej | 97 | Lider Chełm | 3:28.00 | |||
| 11 | LESZMAN Sebastian | 97 | Avia Świdnik | 2:43.21 |
| << TOP >> |
| Nr 13 2008-05-10 - 11:50 | 200m klasyczny Kobiet | Open/Senior Brak minimum |
| 1 | DROZDA Aleksandra | 95 | Orlik Lublin | 2:47.70 | 20 | BORODZIUK Ewa | 96 | Żak Biała Podl. | 3:32.10 | |||
| 2 | WNUK Sylwia | 94 | Huragan Miêdzyr | 2:48.00 | 21 | STRZALIŃSKA Emilka | 97 | Skarpa Lublin | 3:33.00 | |||
| 3 | RYBAK Iwona | 94 | Avia Świdnik | 2:51.16 | 22 | ORDYŃSKA Iza | 96 | Delfin Kozienic | 3:33.00 | |||
| 4 | STANEK Emilia | 95 | Karol Wadowice | 2:53.02 | 23 | MIKOŁAJCZUK Marta | 97 | Huragan Miêdzyr | 3:35.00 | |||
| 5 | PRZYCHODZEŃ Olga | 95 | Skarpa Lublin | 3:02.00 | 24 | MIKULSKA Katarzyna | 97 | Skarpa Lublin | 3:35.00 | |||
| 6 | ZARZECKA Anna | 96 | Skarpa Lublin | 3:05.00 | 25 | JÓZWIK Kinga | 95 | Delfinek Łuków | 3:36.30 | |||
| 7 | WĄSIK Agnieszka | 93 | Skarpa Lublin | 3:10.50 | 26 | MAGUŁA Angelika | 97 | Orka Zamość | 3:36.77 | |||
| 8 | KAZNECKA Martyna | 96 | Fala Ropczyce | 3:11.43 | 27 | BIERNACKA Anna | 97 | Huragan Miêdzyr | 3:38.00 | |||
| 9 | MACIEJEWSKA Aleksandra | 93 | Skarpa Lublin | 3:11.50 | 28 | BAS Malwina | 96 | Orka Zamość | 3:40.00 | |||
| 10 | KARYKOWSKA Katarzyna | 96 | Skarpa Lublin | 3:14.00 | 29 | KURZEMPA Katarzyna | 98 | Orka Zamość | 3:45.00 | |||
| 11 | DUNIN Martyna | 96 | Lublinianka | 3:18.00 | 30 | KURYŚ Edyta | 97 | Junior Krasnyst | 3:56.48 | |||
| 12 | LEŃCZUK Joanna | 95 | Orka Zamość | 3:20.00 | 31 | KOLECEK Natalia | 97 | Vega Dobrodzień | 4:05.22 | |||
| 13 | CHMIEL Aleksandra | 97 | Orka Zamość | 3:22.00 | 32 | KOZAK Magdalena | 96 | Iskra Zamość | 4:19.08 | |||
