Menu główne:
Liga 11-12 lat > Sezon 2008
Wyniki - Finał Ligi 11-12 lat
| Nr 1 1981-07-29 | 50m motylkowy Kobiet | 10 - 11 lat Brak minimum |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| 1. | Kamińska Liliana | 97 | Delfinek Łuków | 33.46 | 469 | ||||||
| 2. | Bobowska Dominika | 97 | Avia Świdnik | 36.94 | 348 | ||||||
| 3. | Sieńczyk Jowita | 97 | Żak Biała Podl. | 37.09 | 344 | ||||||
| 4. | Zaburko Joanna | 97 | Lublinianka | 38.08 | 318 | ||||||
| 5. | Dyrda Karolina | 97 | Lublinianka | 38.38 | 311 | ||||||
| 6. | Jacniacka Karolina | 98 | Fala Kraśnik | 38.83 | 300 | ||||||
| 7. | Suchota Magdalena | 97 | Huragan Miêdzyr | 38.93 | 298 | ||||||
| 8. | Sadurska Martyna | 97 | Lublinianka | 39.15 | 293 | ||||||
| 9. | Kruk Urszula | 97 | Lublinianka | 39.58 | 283 | ||||||
| 10. | Markowska Olga | 97 | Delfinek Łuków | 41.09 | 253 | ||||||
| 11. | Goldsztein Patrycja | 98 | Trójka Puławy | 41.64 | 243 | ||||||
| 12. | Chmiel Aleksandra | 97 | Orka Zamość | 42.07 | 236 | ||||||
| 13. | Celińska Kornela | 97 | Huragan Miêdzyr | 42.44 | 230 | ||||||
| 14. | Kopińska Izabela | 98 | Huragan Miêdzyr | 42.76 | 224 | ||||||
| 15. | Wawruch Paula | 98 | Huragan Miêdzyr | 42.86 | 223 | ||||||
| 16. | Kopyść Kinga | 97 | Delfinek Łuków | 42.87 | 223 | ||||||
| 17. | Maciejewska Joanna | 97 | Lublinianka | 43.44 | 214 | ||||||
| 18. | Łysiak Milena | 98 | Trójka Puławy | 43.84 | 208 | ||||||
| 19. | Orzeł Katarzyna | 97 | Avia Świdnik | 45.56 | 185 | ||||||
| 20. | Kondraciuk Justyna | 97 | Trójka Puławy | 46.66 | 173 | ||||||
| 21. | Kurzempa Katarzyna | 98 | Orka Zamość | 46.76 | 171 | ||||||
| 22. | Kowalczyk Dominika | 97 | Avia Świdnik | 46.98 | 169 | ||||||
| 23. | Myszka Paulina | 97 | Avia Świdnik | 47.59 | 163 | ||||||
| 24. | Karlińska Weronika | 98 | Trójka Puławy | 48.11 | 157 | ||||||
| 25. | Janik Anita | 98 | Fala Kraśnik | 49.08 | 148 | ||||||
| 26. | Kêpa Karolina | 98 | Fala Kraśnik | 49.28 | 146 | ||||||
| 27. | Mocior Justyna | 98 | Lublinianka | 49.80 | 142 | ||||||
| 28. | Rabczyńska Marta | 98 | Avia Świdnik | 51.96 | 125 | ||||||
| 29. | Syrokosz Andżelika | 98 | Trójka Puławy | 55.56 | 102 | ||||||
| << TOP >> |
| Nr 2 1981-07-29 | 50m motylkowy Mêżczyzn | 10 - 11 lat Brak minimum |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| 1. | Brzuś Michał | 97 | Orka Zamość | 32.73 | 344 | ||||||
| 2. | Leszman Sebastian | 97 | Avia Świdnik | 33.15 | 331 | ||||||
| 3. | Siejak Jakub | 97 | Delfinek Łuków | 35.68 | 266 | ||||||
| 4. | Adamczyk Hubert | 97 | Orka Zamość | 35.86 | 262 | ||||||
| 5. | Kurowski Olaf | 97 | Lublinianka | 37.24 | 234 | ||||||
| 6. | Kopczyński Franciszek | 97 | Avia Świdnik | 38.14 | 217 | ||||||
| 7. | Mioduszewski Kacper | 98 | Piatka Lublin | 38.91 | 205 | ||||||
| 8. | Bujak Kacper | 98 | Lublinianka | 39.43 | 197 | ||||||
| 9. | Puszkarski Remigiusz | 97 | Huragan Miêdzyr | 39.73 | 192 | ||||||
| 10. | Szutko Mateusz | 97 | Żak Biała Podl. | 39.94 | 189 | ||||||
| 11. | Grabczak Dawid | 97 | Wisła Puławy | 39.97 | 189 | ||||||
| 12. | Rabek Tomasz | 97 | Huragan Miêdzyr | 40.07 | 187 | ||||||
| 13. | Jeleń Michał | 97 | Avia Świdnik | 40.12 | 187 | ||||||
| 14. | Leńczuk Dominik | 98 | Orka Zamość | 40.53 | 181 | ||||||
| 15. | Król Maciej | 97 | Wisła Puławy | 41.56 | 168 | ||||||
| 16. | Grzyb Dominik | 97 | Huragan Miêdzyr | 41.84 | 165 | ||||||
| 17. | Tarkowski Adrian | 97 | Avia Świdnik | 41.91 | 164 | ||||||
| 18. | Kurenda Maciej | 97 | Huragan Miêdzyr | 42.44 | 158 | ||||||
| 19. | Mielnik Mateusz | 97 | Skarpa Lublin | 42.96 | 152 | ||||||
| 20. | Grzywa Karol | 97 | Fala Kraśnik | 43.19 | 150 | ||||||
| 21. | Michałowski Marcin | 97 | Orlik Lublin | 43.44 | 147 | ||||||
| 22. | Lachowicz Konrad | 97 | Avia Świdnik | 44.19 | 140 | ||||||
| 23. | Kulik Krzysztof | 98 | Trójka Puławy | 44.44 | 137 | ||||||
| 24. | Kryński Cezary | 98 | Fala Kraśnik | 44.45 | 137 | ||||||
| 25. | Kukawski Cezary | 97 | Lublinianka | 45.38 | 129 | ||||||
| 26. | Kubiś Jakub | 98 | Orlik Lublin | 45.59 | 127 | ||||||
| 27. | Kargul Damian | 98 | Orlik Lublin | 46.81 | 117 | ||||||
| 28. | Nowacki Michał | 97 | Skarpa Lublin | 46.94 | 116 | ||||||
| 29. | Piersiak Kamil | 98 | Trójka Puławy | 53.42 | 79 | ||||||
| 30. | Roszkowski Michał | 98 | Orlik Lublin | 55.65 | 70 | ||||||
| 31. | Bornus Wiktor | 98 | Fala Kraśnik | 55.66 | 70 | ||||||
| DYSKW. | Bieniek Bartosz | 98 | Trójka Puławy | ||||||||
| << TOP >> |
| Nr 3 1981-07-29 | 50m dowolny Kobiet | 12 lat Brak minimum |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| 1. | Dergham Linda | 96 | Orka Zamość | 31.44 | 455 | ||||||
| 2. | Wêgier Katarzyna | 96 | Skarpa Lublin | 31.84 | 438 | ||||||
| 3. | Zygo Karolina | 96 | Skarpa Lublin | 32.55 | 410 | ||||||
| 4. | Kamińska Aleksandra | 96 | Orlik Lublin | 32.56 | 410 | ||||||
| 5. | Trubalska Agnieszka | 96 | Lublinianka | 32.91 | 397 | ||||||
| 6. | Mirosław Klara | 96 | Orlik Lublin | 32.94 | 396 | ||||||
| 7. | Mogielnicka Daria | 96 | Orka Zamość | 33.50 | 376 | ||||||
| 8. | Pêkała Weronika | 96 | Avia Świdnik | 34.24 | 352 | ||||||
| 9. | Orzełowska Paulina | 96 | Delfinek Łuków | 34.92 | 332 | ||||||
| 10. | Wierzbińska Nel | 96 | Avia Świdnik | 35.09 | 327 | ||||||
| Żebrowska Patrycja | 96 | Trójka Puławy | 35.09 | 327 | |||||||
| 12. | Teter Patrycja | 96 | Skarpa Lublin | 35.35 | 320 | ||||||
| 13. | Mróz Monika | 96 | Trójka Puławy | 35.62 | 313 | ||||||
| 14. | Borodziuk Ewa | 96 | Żak Biała Podl. | 36.59 | 289 | ||||||
| 15. | Stafijowska Aleksandra | 96 | Avia Świdnik | 36.74 | 285 | ||||||
| 16. | Ulanicka Oliwia | 96 | Avia Świdnik | 37.01 | 279 | ||||||
| 17. | Krawczyk Ilona | 96 | Orka Zamość | 38.26 | 252 | ||||||
| 18. | Kozińska Karolina | 96 | Avia Świdnik | 40.34 | 215 | ||||||
| 19. | Matejek Laura | 96 | Delfinek Łuków | 42.47 | 184 | ||||||
| << TOP >> |
| Nr 4 1981-07-29 | 50m dowolny Mêżczyzn | 12 lat Brak minimum |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| 1. | Hołub Jan | 96 | Avia Świdnik | 28.11 | 434 | ||||||
| 2. | Szymula Kamil | 96 | Avia Świdnik | 30.08 | 354 | ||||||
| 3. | Jabłoński Jakub | 96 | Orlik Lublin | 30.26 | 347 | ||||||
| 4. | Basiuk Maciej | 96 | Avia Świdnik | 30.34 | 345 | ||||||
| 5. | Radliński Ignacy | 96 | Orka Zamość | 30.66 | 334 | ||||||
| 6. | Smyk Marcin | 96 | Orka Zamość | 30.86 | 328 | ||||||
| 7. | Goleń Filip | 96 | Fala Kraśnik | 31.37 | 312 | ||||||
| 8. | Środek Arkadiusz | 96 | Lublinianka | 31.43 | 310 | ||||||
| 9. | Wieruszewski Wiktor | 96 | Orlik Lublin | 31.56 | 306 | ||||||
| 10. | Janicki Mateusz | 96 | Skarpa Lublin | 31.63 | 304 | ||||||
| 11. | Dłutkowski Jakub | 96 | Orka Zamość | 31.67 | 303 | ||||||
| 12. | Czerniec Filip | 96 | Skarpa Lublin | 31.74 | 301 | ||||||
| 13. | Ziółkowski Mateusz | 96 | Orlik Lublin | 32.07 | 292 | ||||||
| 14. | Michalski Bartosz | 96 | Orlik Lublin | 32.38 | 283 | ||||||
| 15. | Łagowski Dawid | 96 | Avia Świdnik | 32.66 | 276 | ||||||
| 16. | Lis Przemysław | 96 | Avia Świdnik | 32.74 | 274 | ||||||
| 17. | Kimak Adam | 96 | Avia Świdnik | 32.99 | 268 | ||||||
| 18. | Pryjma Wojciech | 96 | Orka Zamość | 33.06 | 266 | ||||||
| 19. | Szewczyk Paweł | 96 | Skarpa Lublin | 33.30 | 261 | ||||||
| 20. | Piwkowski Szymon | 96 | Skarpa Lublin | 33.59 | 254 | ||||||
| 21. | Tatara Kacper | 96 | Avia Świdnik | 33.65 | 253 | ||||||
| 22. | Domaradzki Bartosz | 96 | Avia Świdnik | 34.19 | 241 | ||||||
| 23. | Gorzkowski Mateusz | 96 | Avia Świdnik | 35.64 | 212 | ||||||
| 24. | Kotowski Michał | 96 | Skarpa Lublin | 35.84 | 209 | ||||||
| 25. | Ciastek Jakub | 96 | Fala Kraśnik | 36.58 | 196 | ||||||
| 26. | Gawroński Artur | 96 | Delfinek Łuków | 36.74 | 194 | ||||||
| 27. | Rachoń Jakub | 96 | Fala Kraśnik | 37.56 | 181 | ||||||
| 28. | Banaczek Konrad | 96 | Orka Zamość | 37.67 | 180 | ||||||
| 29. | Niedziela Piotr | 96 | Avia Świdnik | 37.98 | 175 | ||||||
| 30. | Majewski Paweł | 96 | Żak Biała Podl. | 42.24 | 127 | ||||||
| 31. | Jastrzêbski Krzysztof | 96 | Delfinek Łuków | 43.59 | 116 | ||||||
| DYSKW. | Rutkowski Krzysztof | 96 | Lublinianka | ||||||||
| << TOP >> |
| Nr 5 1981-07-29 | 100m dowolny Kobiet | 10 - 11 lat Brak minimum |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| 1. | Dyrda Karolina | 97 | Lublinianka | 1:10.10 | 427 | ||||||
| 2. | Suchota Magdalena | 97 | Huragan Miêdzyr | 1:11.46 | 403 | ||||||
| 3. | Sieńczyk Jowita | 97 | Żak Biała Podl. | 1:13.12 | 376 | ||||||
| 4. | Kamińska Liliana | 97 | Delfinek Łuków | 1:15.37 | 343 | ||||||
| 5. | Jacniacka Karolina | 98 | Fala Kraśnik | 1:16.55 | 328 | ||||||
| 6. | Goleń Martyna | 98 | Fala Kraśnik | 1:17.65 | 314 | ||||||
| 7. | Bobowska Dominika | 97 | Avia Świdnik | 1:17.68 | 314 | ||||||
| 8. | Kruk Urszula | 97 | Lublinianka | 1:17.75 | 313 | ||||||
| 9. | Goldsztein Patrycja | 98 | Trójka Puławy | 1:20.36 | 283 | ||||||
| 10. | Zaburko Joanna | 97 | Lublinianka | 1:20.91 | 277 | ||||||
| 11. | Biernacka Anna | 97 | Huragan Miêdzyr | 1:21.23 | 274 | ||||||
| 12. | Celińska Kornela | 97 | Huragan Miêdzyr | 1:21.33 | 273 | ||||||
| 13. | Kopińska Izabela | 98 | Huragan Miêdzyr | 1:21.57 | 271 | ||||||
| 14. | Orzeł Katarzyna | 97 | Avia Świdnik | 1:21.95 | 267 | ||||||
| 15. | Kêpa Karolina | 98 | Fala Kraśnik | 1:22.41 | 263 | ||||||
| 16. | Karlińska Weronika | 98 | Trójka Puławy | 1:22.47 | 262 | ||||||
| 17. | Mikołajczuk Marta | 97 | Huragan Miêdzyr | 1:24.34 | 245 | ||||||
| 18. | Markowska Olga | 97 | Delfinek Łuków | 1:25.21 | 237 | ||||||
| 19. | Kêpa Klaudia | 97 | Trójka Puławy | 1:26.08 | 230 | ||||||
| 20. | Kondraciuk Justyna | 97 | Trójka Puławy | 1:26.97 | 223 | ||||||
| 21. | Łysiak Milena | 98 | Trójka Puławy | 1:28.06 | 215 | ||||||
| 22. | Mikołajczuk Alicja | 98 | Huragan Miêdzyr | 1:28.07 | 215 | ||||||
| 23. | Kopyść Kinga | 97 | Delfinek Łuków | 1:28.11 | 215 | ||||||
| 24. | Myszka Paulina | 97 | Avia Świdnik | 1:29.56 | 204 | ||||||
| 25. | Hryciuk Patrycja | 98 | Huragan Miêdzyr | 1:29.70 | 203 | ||||||
| 26. | Drabko Małgorzata | 97 | Avia Świdnik | 1:30.09 | 201 | ||||||
| 27. | Zawadzka Laura | 97 | Delfinek Łuków | 1:30.28 | 200 | ||||||
| 28. | Mocior Justyna | 98 | Lublinianka | 1:30.36 | 199 | ||||||
| 29. | Kowalczyk Dominika | 97 | Avia Świdnik | 1:30.87 | 196 | ||||||
| 30. | Czarnecka Sylwia | 97 | Trójka Puławy | 1:31.28 | 193 | ||||||
| 31. | Szczepanik Agata | 98 | Lublinianka | 1:32.88 | 183 | ||||||
| 32. | Janik Anita | 98 | Fala Kraśnik | 1:33.07 | 182 | ||||||
| 33. | Wawruch Paula | 98 | Huragan Miêdzyr | 1:33.09 | 182 | ||||||
| 34. | Haponik Julita | 97 | Żak Biała Podl. | 1:33.14 | 182 | ||||||
| 35. | Wojciechowska Joanna | 98 | Orlik Lublin | 1:34.73 | 173 | ||||||
| 36. | Kruk Alicja | 98 | Lublinianka | 1:34.93 | 172 | ||||||
| 37. | Rabczyńska Marta | 98 | Avia Świdnik | 1:37.14 | 160 | ||||||
| 38. | Gryta Kamila | 97 | Skarpa Lublin | 1:39.09 | 151 | ||||||
| 39. | Wypych Karolina | 98 | Trójka Puławy | 1:40.77 | 143 | ||||||
| 40. | Szymańska Klaudia | 98 | Trójka Puławy | 1:43.07 | 134 | ||||||
| 41. | Gładysz Aneta | 97 | Orka Zamość | 1:43.66 | 132 | ||||||
| 42. | Syrokosz Andżelika | 98 | Trójka Puławy | 1:51.19 | 107 | ||||||
| PK | Załoga Katarzyna | 97 | Orka Zamość | 1:29.77 | 203 | ||||||
| DYSKW. | Jarosińska Klaudia | 97 | Delfinek Łuków | ||||||||
| << TOP >> |
| Nr 6 1981-07-29 | 100m dowolny Mêżczyzn | 10 - 11 lat Brak minimum |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| 1. | Leszman Sebastian | 97 | Avia Świdnik | 1:05.96 | 357 | ||||||
| 2. | Siejak Jakub | 97 | Delfinek Łuków | 1:07.34 | 335 | ||||||
| 3. | Radwański Igor | 97 | Orka Zamość | 1:09.43 | 306 | ||||||
| 4. | Sola Kornel | 97 | Fala Kraśnik | 1:10.76 | 289 | ||||||
| 5. | Brzuś Michał | 97 | Orka Zamość | 1:12.42 | 269 | ||||||
| 6. | Grzywa Karol | 97 | Fala Kraśnik | 1:12.87 | 264 | ||||||
| 7. | Kopczyński Franciszek | 97 | Avia Świdnik | 1:13.47 | 258 | ||||||
| 8. | Puszkarski Remigiusz | 97 | Huragan Miêdzyr | 1:13.99 | 252 | ||||||
| 9. | Pastuszuk Łukasz | 97 | Orlik Lublin | 1:15.56 | 237 | ||||||
| 10. | Mioduszewski Kacper | 98 | Piatka Lublin | 1:15.84 | 234 | ||||||
| 11. | Jankowski Mikołaj | 98 | Delfinek Łuków | 1:15.92 | 234 | ||||||
| 12. | Jeleń Michał | 97 | Avia Świdnik | 1:16.25 | 231 | ||||||
| 13. | Kurowski Olaf | 97 | Lublinianka | 1:17.83 | 217 | ||||||
| 14. | Szutko Mateusz | 97 | Żak Biała Podl. | 1:18.24 | 213 | ||||||
| 15. | Żmuda Paweł | 98 | Lublinianka | 1:18.60 | 210 | ||||||
| 16. | Lachowicz Konrad | 97 | Avia Świdnik | 1:18.75 | 209 | ||||||
| 17. | Rabek Tomasz | 97 | Huragan Miêdzyr | 1:19.09 | 207 | ||||||
| 18. | Kurenda Maciej | 97 | Huragan Miêdzyr | 1:20.24 | 198 | ||||||
| 19. | Michałowski Marcin | 97 | Orlik Lublin | 1:20.25 | 198 | ||||||
| 20. | Grzyb Dominik | 97 | Huragan Miêdzyr | 1:20.26 | 198 | ||||||
| 21. | Zabłocki Łukasz | 98 | Lublinianka | 1:20.71 | 194 | ||||||
| 22. | Kryński Cezary | 98 | Fala Kraśnik | 1:21.08 | 192 | ||||||
| 23. | Urbaniak Przemysław | 98 | Wisła Puławy | 1:21.37 | 190 | ||||||
| 24. | Mielnik Mateusz | 97 | Skarpa Lublin | 1:21.49 | 189 | ||||||
| 25. | Majewski Łukasz | 97 | Żak Biała Podl. | 1:22.56 | 182 | ||||||
| 26. | Michalczuk Patryk | 97 | Żak Biała Podl. | 1:23.25 | 177 | ||||||
| 27. | Borek Bartłomiej | 97 | Skarpa Lublin | 1:23.44 | 176 | ||||||
| 28. | Zapalski Konrad | 98 | Fala Kraśnik | 1:23.74 | 174 | ||||||
| 29. | Kukawski Cezary | 97 | Lublinianka | 1:24.46 | 170 | ||||||
| 30. | Wydmański Bartłomiej | 97 | Orka Zamość | 1:25.38 | 164 | ||||||
| 31. | Król Maciej | 97 | Wisła Puławy | 1:25.75 | 162 | ||||||
| 32. | Ładny Patryk | 97 | Skarpa Lublin | 1:27.44 | 153 | ||||||
| 33. | Iwaniak Krzysztof | 97 | Orlik Lublin | 1:28.11 | 149 | ||||||
| 34. | Frelas Jakub | 97 | Avia Świdnik | 1:29.54 | 142 | ||||||
| 35. | Szymanek Sebastian | 98 | Delfinek Łuków | 1:29.74 | 141 | ||||||
| 36. | Kargul Damian | 98 | Orlik Lublin | 1:30.08 | 140 | ||||||
| 37. | Warowny Jakub | 97 | Delfinek Łuków | 1:32.43 | 129 | ||||||
| 38. | Wierzański Paweł | 97 | Orka Zamość | 1:32.86 | 127 | ||||||
| 39. | Podkański Kamil | 97 | Żak Biała Podl. | 1:33.66 | 124 | ||||||
| 40. | Piersiak Kamil | 98 | Trójka Puławy | 1:34.74 | 120 | ||||||
| 41. | Sykut Paweł | 98 | Trójka Puławy | 1:35.50 | 117 | ||||||
| 42. | Czerniak Konrad | 98 | Lublinianka | 1:37.54 | 110 | ||||||
| 43. | Bieniek Bartosz | 98 | Trójka Puławy | 1:37.89 | 109 | ||||||
| 44. | Roszkowski Michał | 98 | Orlik Lublin | 1:37.91 | 109 | ||||||
| 45. | Kaniowski Michał | 98 | Lublinianka | 1:39.09 | 105 | ||||||
| 46. | Grabek Mikołaj | 98 | Trójka Puławy | 1:44.70 | 89 | ||||||
| 47. | Mikołajczuk Michał | 98 | Huragan Miêdzyr | 1:55.14 | 67 | ||||||
| << TOP >> |
| Nr 7 1981-07-29 | 50m klasyczny Kobiet | 12 lat Brak minimum |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| 1. | Rudawska Adrianna | 96 | Orlik Lublin | 37.13 | 542 | ||||||
| 2. | Sałek Natalia | 96 | Orka Zamość | 40.56 | 415 | ||||||
| 3. | Karykowska Katarzyna | 96 | Skarpa Lublin | 41.14 | 398 | ||||||
| 4. | Mirosław Klara | 96 | Orlik Lublin | 41.34 | 392 | ||||||
| 5. | Teter Patrycja | 96 | Skarpa Lublin | 44.08 | 323 | ||||||
| 6. | Ciozda Martyna | 96 | Avia Świdnik | 44.48 | 315 | ||||||
| 7. | Bogucińska Kaja | 96 | Avia Świdnik | 44.84 | 307 | ||||||
| 8. | Mogielnicka Daria | 96 | Orka Zamość | 45.08 | 302 | ||||||
| Wêgier Katarzyna | 96 | Skarpa Lublin | 45.08 | 302 | |||||||
| 10. | Stafijowska Aleksandra | 96 | Avia Świdnik | 45.41 | 296 | ||||||
| 11. | Wêgrzyn Patrycja | 96 | Fala Kraśnik | 45.54 | 293 | ||||||
| 12. | Borodziuk Ewa | 96 | Żak Biała Podl. | 45.58 | 292 | ||||||
| 13. | Kurzempa Monika | 96 | Orka Zamość | 45.84 | 288 | ||||||
| 14. | Ostapiuk Karolina | 96 | Żak Biała Podl. | 46.62 | 273 | ||||||
| 15. | Orzełowska Paulina | 96 | Delfinek Łuków | 47.98 | 251 | ||||||
| 16. | Mróz Monika | 96 | Trójka Puławy | 48.54 | 242 | ||||||
| 17. | Ulanicka Oliwia | 96 | Avia Świdnik | 49.47 | 229 | ||||||
| 18. | Żebrowska Patrycja | 96 | Trójka Puławy | 49.53 | 228 | ||||||
| 19. | Krawczyk Ilona | 96 | Orka Zamość | 51.48 | 203 | ||||||
| DYSKW. | Matejek Laura | 96 | Delfinek Łuków | ||||||||
| DYSKW. | Zarzecka Anna | 96 | Skarpa Lublin | ||||||||
| << TOP >> |
| Nr 8 1981-07-29 | 50m klasyczny Mêżczyzn | 12 lat Brak minimum |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| 1. | Rubaj Adrian | 96 | Skarpa Lublin | 36.71 | 385 | ||||||
| 2. | Smyk Marcin | 96 | Orka Zamość | 36.83 | 381 | ||||||
| 3. | Ilnicki Michał | 96 | Orlik Lublin | 37.91 | 349 | ||||||
| 4. | Solski Filip | 96 | Skarpa Lublin | 38.38 | 337 | ||||||
| 5. | Kawalec Jakub | 96 | Avia Świdnik | 39.15 | 317 | ||||||
| 6. | Dłutkowski Jakub | 96 | Orka Zamość | 39.23 | 315 | ||||||
| 7. | Jabłoński Jakub | 96 | Orlik Lublin | 40.69 | 282 | ||||||
| 8. | Piwkowski Szymon | 96 | Skarpa Lublin | 40.84 | 279 | ||||||
| 9. | Tatara Kacper | 96 | Avia Świdnik | 40.89 | 278 | ||||||
| 10. | Biszkont Damian | 96 | Avia Świdnik | 41.25 | 271 | ||||||
| 11. | Soroka Krzysztof | 96 | Lublinianka | 42.93 | 240 | ||||||
| 12. | Majewski Paweł | 96 | Żak Biała Podl. | 44.26 | 219 | ||||||
| 13. | Goździuk Sławomir | 96 | Fala Kraśnik | 46.44 | 190 | ||||||
| 14. | Niedziela Piotr | 96 | Avia Świdnik | 46.84 | 185 | ||||||
| 15. | Kozłowski Filip | 96 | Avia Świdnik | 47.56 | 177 | ||||||
| 16. | Kotowski Michał | 96 | Skarpa Lublin | 49.39 | 158 | ||||||
| 17. | Banaczek Konrad | 96 | Orka Zamość | 49.74 | 154 | ||||||
| 18. | Rachoń Jakub | 96 | Fala Kraśnik | 53.26 | 126 | ||||||
| << TOP >> |
| Nr 9 1981-07-29 | 100m klasyczny Kobiet | 10 - 11 lat Brak minimum |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| 1. | Maciejewska Joanna | 97 | Lublinianka | 1:29.88 | 386 | ||||||
| 2. | Sadurska Martyna | 97 | Lublinianka | 1:30.08 | 383 | ||||||
| 3. | Chmiel Aleksandra | 97 | Orka Zamość | 1:30.87 | 373 | ||||||
| 4. | Hryciuk Patrycja | 98 | Huragan Miêdzyr | 1:34.11 | 336 | ||||||
| 5. | Biernacka Anna | 97 | Huragan Miêdzyr | 1:37.76 | 299 | ||||||
| 6. | Strzalińska Emilia | 97 | Skarpa Lublin | 1:38.74 | 291 | ||||||
| 7. | Mikulska Katarzyna | 97 | Skarpa Lublin | 1:39.10 | 287 | ||||||
| 8. | Mikołajczuk Marta | 97 | Huragan Miêdzyr | 1:39.88 | 281 | ||||||
| 9. | Mikołajczuk Alicja | 98 | Huragan Miêdzyr | 1:40.32 | 277 | ||||||
| 10. | Kurzempa Katarzyna | 98 | Orka Zamość | 1:41.36 | 269 | ||||||
| 11. | Goleń Martyna | 98 | Fala Kraśnik | 1:42.33 | 261 | ||||||
| 12. | Paździor Paulina | 97 | Skarpa Lublin | 1:43.00 | 256 | ||||||
| 13. | Szczepanik Agata | 98 | Lublinianka | 1:44.34 | 246 | ||||||
| 14. | Gładysz Aneta | 97 | Orka Zamość | 1:44.76 | 243 | ||||||
| 15. | Rubacha Anna | 97 | Skarpa Lublin | 1:44.98 | 242 | ||||||
| 16. | Drabko Małgorzata | 97 | Avia Świdnik | 1:45.12 | 241 | ||||||
| 17. | Czarnecka Sylwia | 97 | Trójka Puławy | 1:45.18 | 240 | ||||||
| 18. | Wojciechowska Joanna | 98 | Orlik Lublin | 1:48.37 | 220 | ||||||
| 19. | Zawadzka Laura | 97 | Delfinek Łuków | 1:49.01 | 216 | ||||||
| 20. | Szymańska Klaudia | 98 | Trójka Puławy | 1:53.18 | 193 | ||||||
| 21. | Haponik Julita | 97 | Żak Biała Podl. | 1:53.64 | 190 | ||||||
| 22. | Kruk Alicja | 98 | Lublinianka | 1:57.98 | 170 | ||||||
| 23. | Jarosińska Klaudia | 97 | Delfinek Łuków | 2:00.35 | 160 | ||||||
| PK | Sieńczyk Jowita | 97 | Żak Biała Podl. | 1:35.55 | 321 | ||||||
| << TOP >> |
| Nr 10 1981-07-29 | 100m klasyczny Mêżczyzn | 10 - 11 lat Brak minimum |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| 1. | Grabczak Dawid | 97 | Wisła Puławy | 1:25.44 | 316 | ||||||
| 2. | Adamczyk Hubert | 97 | Orka Zamość | 1:25.72 | 313 | ||||||
| 3. | Michalczuk Patryk | 97 | Żak Biała Podl. | 1:32.11 | 252 | ||||||
| 4. | Kubiś Jakub | 98 | Orlik Lublin | 1:35.55 | 226 | ||||||
| 5. | Pastuszak Michał | 98 | Lublinianka | 1:36.56 | 219 | ||||||
| 6. | Tarkowski Adrian | 97 | Avia Świdnik | 1:37.08 | 215 | ||||||
| 7. | Sola Kornel | 97 | Fala Kraśnik | 1:37.39 | 213 | ||||||
| 8. | Urbaniak Przemysław | 98 | Wisła Puławy | 1:37.84 | 210 | ||||||
| 9. | Radwański Igor | 97 | Orka Zamość | 1:38.09 | 208 | ||||||
| 10. | Leńczuk Dominik | 98 | Orka Zamość | 1:38.84 | 204 | ||||||
| 11. | Żmuda Paweł | 98 | Lublinianka | 1:39.41 | 200 | ||||||
| 12. | Nowacki Michał | 97 | Skarpa Lublin | 1:43.54 | 177 | ||||||
| 13. | Iwaniak Krzysztof | 97 | Orlik Lublin | 1:43.96 | 175 | ||||||
| 14. | Zabłocki Łukasz | 98 | Lublinianka | 1:44.19 | 174 | ||||||
| 15. | Wydmański Bartłomiej | 97 | Orka Zamość | 1:44.55 | 172 | ||||||
| 16. | Nakonieczny Kacper | 97 | Skarpa Lublin | 1:46.09 | 165 | ||||||
| 17. | Bujak Kacper | 98 | Lublinianka | 1:46.31 | 164 | ||||||
| 18. | Majewski Łukasz | 97 | Żak Biała Podl. | 1:46.49 | 163 | ||||||
| 19. | Szymanek Sebastian | 98 | Delfinek Łuków | 1:46.65 | 162 | ||||||
| 20. | Jankowski Mikołaj | 98 | Delfinek Łuków | 1:48.06 | 156 | ||||||
| 21. | Mikołajczuk Michał | 98 | Huragan Miêdzyr | 1:48.98 | 152 | ||||||
| 22. | Wierzański Paweł | 97 | Orka Zamość | 1:50.84 | 144 | ||||||
| 23. | Owczarek Kamil | 97 | Skarpa Lublin | 1:51.78 | 141 | ||||||
| 24. | Frelas Jakub | 97 | Avia Świdnik | 1:52.50 | 138 | ||||||
| 25. | Podkański Kamil | 97 | Żak Biała Podl. | 1:53.56 | 134 | ||||||
| 26. | Zapalski Konrad | 98 | Fala Kraśnik | 1:56.88 | 123 | ||||||
