Menu główne:
Liga 11-12 lat > Sezon 2007
Wyniki Puchar Roztocza 2008
| Nr 1 2008-05-10 | 50m motylkowy Kobiet | Open/Senior Brak minimum |
| 14 lat i starsi |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| 1. | RADLIŃSKA Marcelina | 93 | Orka Zamość | 28.76 | 739 | ||||||
| 2. | GŁAZOWSKA Kaja | 93 | Orka Zamość | 31.06 | 586 | ||||||
| 3. | DUCHNOWSKA Julita | 94 | Żak Biała Podl. | 32.31 | 521 | ||||||
| 4. | KLIMEK Klaudia | 91 | Lublinianka | 34.24 | 438 | ||||||
| 5. | MOROZ Diana | 94 | Łuck | 35.26 | 401 | ||||||
| 12 - 13 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| 1. | STARZYŃSKA Anna | 95 | Huragan Miêdzyr | 34.63 | 423 | ||||||
| 2. | SEMENYUK Olha | 95 | Łuck | 35.94 | 378 | ||||||
| 3. | KOVALSKA Anna | 95 | Vega Dobrodzień | 37.92 | 322 | ||||||
| 11 lat i młodsi |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| 1. | ZABURKO Joanna | 97 | Lublinianka | 38.35 | 311 | ||||||
| 2. | MAZUREK Paulina | 97 | Fala Kraśnik | 38.58 | 306 | ||||||
| 3. | MARKOWSKA Olga | 97 | Delfinek Łuków | 41.00 | 255 | ||||||
| 4. | PANYUS Myroslava | 97 | Kowiel | 43.44 | 214 | ||||||
| 5. | STRZODA Weronika | 97 | Vega Dobrodzień | 43.47 | 214 | ||||||
| << TOP >> |
| Nr 2 2008-05-10 | 50m motylkowy Mêżczyzn | Open/Senior Brak minimum |
| 14 lat i starsi |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| 1. | BRYGOŁA Wojciech | 86 | Orlik Lublin | 25.81 | FJ | 703 | |||||
| 2. | BULAK Michał | 92 | Orka Zamość | 25.81 | FJ | 703 | |||||
| 3. | MIKOŁAJCZYK Krzysztof | 91 | Lublinianka | 27.57 | 577 | ||||||
| 4. | MARKIEWICZ Sebastian | 91 | Orka Zamość | 27.75 | 565 | ||||||
| 5. | LYASHUK Illya | 93 | Łuck | 27.94 | 554 | ||||||
| 6. | SKROŚ Rafał | 91 | Avia Świdnik | 28.04 | 548 | ||||||
| 7. | BASIUK Wojciech | 93 | Avia Świdnik | 30.56 | 423 | ||||||
| 8. | SKÓRSKI Jakub | 94 | Avia Świdnik | 30.62 | 421 | ||||||
| 12 - 13 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| 1. | PIOTROWSKI Jakub | 95 | Orka Zamość | 33.47 | 322 | ||||||
| 2. | GOLEŃ Filip | 96 | Fala Kraśnik | 34.80 | 286 | ||||||
| 3. | DYJACZYŃSKI Tomasz | 95 | Orka Zamość | 35.35 | 273 | ||||||
| 4. | RUTKOWSKI Krzysztof | 96 | Lublinianka | 35.36 | 273 | ||||||
| 5. | ŚRODEK Arkadiusz | 96 | Lublinianka | 35.74 | 264 | ||||||
| 6. | STARKEVYCH Volodymyr | 95 | Kowiel | 36.17 | FJ | 255 | |||||
| 7. | BISZKONT Damian | 96 | Avia Świdnik | 36.17 | FJ | 255 | |||||
| 8. | IVANYUK Andriy | 95 | Kowiel | 38.75 | 207 | ||||||
| 11 lat i młodsi |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| 1. | BRZUŚ Michał | 97 | Orka Zamość | 34.66 | 290 | ||||||
| 2. | BOROWSKI Tomasz | 97 | Wisła Puławy | 35.36 | 273 | ||||||
| 3. | SÓWKA Denis | 98 | Vega Dobrodzień | 42.67 | 155 | ||||||
| 4. | PRZEGON Michał | 98 | Orka Zamość | 48.86 | 103 | ||||||
| << TOP >> |
| Nr 3 2008-05-10 | 50m grzbietowy Kobiet | Open/Senior Brak minimum |
| 14 lat i starsi |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| 1. | KIECZKA Marta | 92 | Huragan Miêdzyr | 32.40 | 594 | ||||||
| 2. | ADAMCZEWSKA Marta | 94 | Lider Chełm | 35.82 | 439 | ||||||
| 3. | RYZINSKA Martyna | 94 | Roś Pisz | 37.08 | 396 | ||||||
| 4. | SOBCZUK Monika | 94 | Orka Zamość | 38.16 | 363 | ||||||
| 12 - 13 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| 1. | WIERTEL Agata | 95 | Lublinianka | 33.00 | 562 | ||||||
| 2. | CHWADECZKO Zuzanna | 95 | Orlik Lublin | 33.68 | 529 | ||||||
| 3. | HNATYUK Nataliya | 95 | Łuck | 35.82 | 439 | ||||||
| 4. | TREPKA Karolina | 96 | Delfinek Łuków | 36.25 | 424 | ||||||
| ZYGO Karolina | 96 | Skarpa Lublin | 36.25 | 424 | |||||||
| 6. | RADOŃSKA Ewelina | 96 | Wisła Puławy | 37.03 | 398 | ||||||
| 7. | MOGIELNICKA Daria | 96 | Orka Zamość | 38.57 | 352 | ||||||
| 8. | KOSIK Adrianna | 96 | Delfin Kozienic | 39.74 | 322 | ||||||
| 9. | KURZEMPA Monika | 96 | Orka Zamość | 41.21 | 288 | ||||||
| 10. | KRAWCZYK Ilona | 96 | Orka Zamość | 43.81 | 240 | ||||||
| 11 lat i młodsi |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| 1. | SUCHOTA Magdalena | 97 | Huragan Miêdzyr | 37.63 | 379 | ||||||
| 2. | KAMIŃSKA Liliana | 97 | Delfinek Łuków | 37.88 | 372 | ||||||
| 3. | JACNIACKA Karolina | 98 | Fala Kraśnik | 39.67 | 323 | ||||||
| 4. | CELIŃSKA Kornelia | 97 | Huragan Miêdzyr | 40.75 | 298 | ||||||
| 5. | PRYSOK Julia | 97 | Vega Dobrodzień | 44.22 | 233 | ||||||
| 6. | BRONIAREK Karolina | 97 | Junior Krasnyst | 44.45 | 230 | ||||||
| 7. | ROSA Hanna | 98 | Orka Zamość | 48.64 | 175 | ||||||
| << TOP >> |
| Nr 4 2008-05-10 | 50m grzbietowy Mêżczyzn | Open/Senior Brak minimum |
| 14 lat i starsi |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| 1. | HAŁACZKIEWICZ Paweł | 93 | Wisła Puławy | 29.01 | 547 | ||||||
| 2. | MOGIELNICKI Eryk | 94 | Orka Zamość | 31.68 | 420 | ||||||
| 3. | MATVIYUK Serhiy | 92 | Kowiel | 32.00 | 407 | ||||||
| 4. | MAZUREK Damian | 94 | Skarpa Lublin | 33.56 | 353 | ||||||
| 5. | MICIUŁA Paweł | 93 | Wodnik Krasnyst | 36.71 | 270 | ||||||
| 6. | KRUKOWSKI Patryk | 94 | Wodnik Krasnyst | 38.24 | 239 | ||||||
| 7. | ŻELAZKO Michał | 94 | Wodnik Krasnyst | 45.68 | 140 | ||||||
| 12 - 13 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| 1. | CHOJAK Rafał | 95 | Wisła Puławy | 32.27 | 397 | ||||||
| 2. | PUDO Bartosz | 95 | Fala Ropczyce | 33.80 | 346 | ||||||
| 3. | SZELEST Jacek | 95 | Skarpa Lublin | 35.34 | 302 | ||||||
| 4. | JANICKI Mateusz | 96 | Skarpa Lublin | 35.38 | 301 | ||||||
| 5. | RADLIŃSKI Ignacy | 96 | Orka Zamość | 35.92 | 288 | ||||||
| 6. | NOWICKI Norbert | 96 | Roś Pisz | 35.96 | 287 | ||||||
| 7. | PRYJMA Wojciech | 96 | Orka Zamość | 37.83 | 246 | ||||||
| 8. | KOMOSA Mateusz | 95 | Avia Świdnik | 39.42 | 218 | ||||||
| 11 lat i młodsi |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| 1. | LESZMAN Sebastian | 97 | Avia Świdnik | 35.34 | 302 | ||||||
| 2. | PASTUSZUK Łukasz | 97 | Orlik Lublin | 39.35 | 219 | ||||||
| 3. | GRZYWA Karol | 97 | Fala Kraśnik | 39.60 | 215 | ||||||
| 4. | NOWACKI Michał | 97 | Skarpa Lublin | 39.74 | 212 | ||||||
| 5. | JANKOWSKI Mikołaj | 98 | Delfinek Łuków | 40.94 | 194 | ||||||
| 6. | KRÓL Maciej | 97 | Wisła Puławy | 41.25 | 190 | ||||||
| 7. | SUCHARZEWSKI Patryk | 97 | Żak Biała Podl. | 41.47 | 187 | ||||||
| 8. | KUROWSKI Olaf | 97 | Lublinianka | 42.98 | 168 | ||||||
| 9. | ŁUKOWSKI Bartłomiej | 97 | Lider Chełm | 43.18 | FJ | 166 | |||||
| 10. | YEPIFANOVYCH Oleksandr | 98 | Łuck | 43.18 | FJ | 166 | |||||
| << TOP >> |
| Nr 5 2008-05-10 | 50m klasyczny Kobiet | Open/Senior Brak minimum |
| 14 lat i starsi |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| 1. | WNUK Sylwia | 94 | Huragan Miêdzyr | 36.81 | 556 | ||||||
| 2. | RYBAK Iwona | 94 | Avia Świdnik | 38.18 | 498 | ||||||
| 3. | RYABININA Tatyana | 94 | Łuck | 38.82 | 474 | ||||||
| 4. | MACIEJEWSKA Aleksandra | 93 | Skarpa Lublin | 41.58 | 385 | ||||||
| 5. | WĄSIK Agnieszka | 93 | Skarpa Lublin | 41.84 | 378 | ||||||
| 12 - 13 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| 1. | DROZDA Aleksandra | 95 | Orlik Lublin | 37.28 | 535 | ||||||
| 2. | ZARZECKA Anna | 96 | Skarpa Lublin | 39.81 | 439 | ||||||
| 3. | LEŃCZUK Joanna | 95 | Orka Zamość | 39.91 | FJ | 436 | |||||
| 4. | MATYUSHENKO Kateryna | 95 | Łuck | 39.91 | FJ | 436 | |||||
| 5. | ORDYŃSKA Iza | 96 | Delfin Kozienic | 40.19 | 427 | ||||||
| 6. | PRZYCHODZEŃ Olga | 95 | Skarpa Lublin | 40.41 | 420 | ||||||
| 7. | RYBAK Dominika | 95 | Delfin Kozienic | 40.63 | 413 | ||||||
| 8. | DUNIN Martyna | 96 | Lublinianka | 41.58 | 385 | ||||||
| 9. | KAZNECKA Martyna | 96 | Fala Ropczyce | 41.84 | 378 | ||||||
| 10. | JÓZWIK Kinga | 95 | Delfinek Łuków | 43.91 | 327 | ||||||
| 11. | BAS Malwina | 96 | Orka Zamość | 45.44 | 295 | ||||||
| 12. | OSTAPIUK Karolina | 96 | Żak Biała Podl. | 45.90 | 286 | ||||||
| 13. | KOZAK Magdalena | 96 | Iskra Zamość | 54.21 | 174 | ||||||
| 14. | WOŁK Klaudia | 96 | Iskra Zamość | 55.59 | 161 | ||||||
| 11 lat i młodsi |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| 1. | RUTKOWSKA Zuzanna | 97 | Roś Pisz | 42.31 | 366 | ||||||
| 2. | MACIEJEWSKA Joanna | 97 | Lublinianka | 43.28 | 342 | ||||||
| 3. | SADURSKA Martyna | 97 | Lublinianka | 43.91 | 327 | ||||||
| 4. | MAGUŁA Angelika | 97 | Orka Zamość | 44.61 | 312 | ||||||
| 5. | CHMIEL Aleksandra | 97 | Orka Zamość | 44.93 | 305 | ||||||
| 6. | GAMBUŚ Martyna | 97 | Vega Dobrodzień | 44.96 | 305 | ||||||
| 7. | STRZALIŃSKA Emilka | 97 | Skarpa Lublin | 45.63 | 292 | ||||||
| 8. | MIKULSKA Katarzyna | 97 | Skarpa Lublin | 46.69 | 272 | ||||||
| 9. | MIKOŁAJCZUK Marta | 97 | Huragan Miêdzyr | 46.97 | 267 | ||||||
| 10. | KURZEMPA Katarzyna | 98 | Orka Zamość | 47.35 | 261 | ||||||
| 11. | DĄBEK Sara | 97 | Vega Dobrodzień | 49.35 | 230 | ||||||
| 12. | KOLECEK Natalia | 97 | Vega Dobrodzień | 49.91 | 223 | ||||||
| 13. | BIERNACKA Anna | 97 | Huragan Miêdzyr | 50.48 | 215 | ||||||
| 14. | JUZWA Paulina | 97 | Orka Zamość | 50.94 | 209 | ||||||
| 15. | KURYŚ Edyta | 97 | Junior Krasnyst | 51.74 | 200 | ||||||
| 16. | MRÓZ Katarzyna | 98 | Junior Krasnyst | 52.98 | 186 | ||||||
| 17. | STRZODA Paulina | 99 | Vega Dobrodzień | 54.23 | 173 | ||||||
| << TOP >> |
| Nr 6 2008-05-10 | 50m klasyczny Mêżczyzn | Open/Senior Brak minimum |
| 14 lat i starsi |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| 1. | WASIL Sebastian | 94 | Avia Świdnik | 32.13 | 574 | ||||||
| 2. | STRZALIŃSKI Mateusz | 92 | Skarpa Lublin | 32.60 | 550 | ||||||
| 3. | BIADUŃ Adrian | 93 | Lublinianka | 33.22 | 520 | ||||||
| 4. | OSIŃSKI Szymon | 94 | Delfinek Łuków | 33.40 | 511 | ||||||
| 5. | DUBINKO Denys | 93 | Kowiel | 34.06 | 482 | ||||||
| CZAJKOWSKI Wojciech | 94 | Avia Świdnik | 34.06 | 482 | |||||||
| 7. | SOLOKHA Yuriy | 93 | Łuck | 36.52 | 391 | ||||||
| 8. | KONOWAŁEK Patryk | 94 | Skarpa Lublin | 36.81 | 382 | ||||||
| 9. | STĘPIEŃ Łukasz | 92 | Junior Krasnyst | 37.75 | 354 | ||||||
| 12 - 13 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| 1. | KULESZA Łukasz | 95 | Orka Zamość | 35.68 | FJ | 419 | |||||
| 2. | MARZEWSKI Robert | 95 | Avia Świdnik | 35.68 | FJ | 419 | |||||
| 3. | BRACŁAW Karol | 95 | Skarpa Lublin | 37.94 | 349 | ||||||
| 4. | CZERNIEC Filip | 96 | Skarpa Lublin | 38.16 | 343 | ||||||
| 5. | DOBROWOLSKI Marcel | 95 | Skarpa Lublin | 38.25 | 340 | ||||||
| 6. | SMYK Marcin | 96 | Orka Zamość | 38.79 | 326 | ||||||
| 7. | SOLSKI Filip | 96 | Skarpa Lublin | 40.05 | 296 | ||||||
| 8. | KAWALEC Jakub | 96 | Avia Świdnik | 40.59 | 285 | ||||||
| 9. | RUBAJ Adrian | 96 | Skarpa Lublin | 41.15 | 273 | ||||||
| 10. | ŁUCIUK Kuba | 96 | Żak Biała Podl. | 42.14 | 254 | ||||||
| 11. | DŁUTKOWSKI Jakub | 96 | Orka Zamość | 43.29 | 234 | ||||||
| 12. | KOVALSKYY Andrij | 96 | Vega Dobrodzień | 44.46 | 216 | ||||||
| 13. | OBSZAŃSKI Piotr | 96 | Orka Zamość | 49.59 | 156 | ||||||
| 14. | ABRAMCZYK Kacper | 96 | Delfin Kozienic | 50.00 | 152 | ||||||
| 11 lat i młodsi |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| 1. | GRABCZAK Dawid | 97 | Wisła Puławy | 41.04 | 275 | ||||||
| 2. | ŻAK Patryk | 97 | Fala Ropczyce | 43.11 | 237 | ||||||
| 3. | ADAMCZYK Hubert | 97 | Orka Zamość | 43.29 | 234 | ||||||
| 4. | WIAK Bartłomiej | 97 | Orlik Lublin | 43.56 | 230 | ||||||
| 5. | MICHALCZUK Patryk | 97 | Żak Biała Podl. | 45.47 | 202 | ||||||
| 6. | IWANIAK Krzysztof | 97 | Orlik Lublin | 45.66 | 200 | ||||||
| 7. | LEŃCZUK Dominik | 98 | Orka Zamość | 46.69 | 187 | ||||||
| 8. | KUBIŚ Jakub | 98 | Orlik Lublin | 47.34 | 179 | ||||||
| 9. | ŚLIWKOWSKI Jakub | 98 | Delfin Kozienic | 48.32 | 168 | ||||||
| 10. | KUKAWSKI Cezary | 97 | Lublinianka | 50.75 | 145 | ||||||
| 11. | SZYMANEK Sebastian | 98 | Delfinek Łuków | 51.56 | 139 | ||||||
| 12. | ŻOŁYŃSKI Jan | 98 | Orka Zamość | 54.87 | 115 | ||||||
| << TOP >> |
| Nr 7 2008-05-10 | 50m dowolny Kobiet | Open/Senior Brak minimum |
| 14 lat i starsi |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| 1. | SĘDŁAK Katarzyna | 94 | Orka Zamość | 29.06 | 577 | ||||||
| 2. | SEMENYUK Ivana | 93 | Łuck | 29.83 | 533 | ||||||
| 3. | SHEPTYTSKA Yuliya | 93 | Łuck | 30.84 | 482 | ||||||
| 4. | JURECKA Agnieszka | 93 | Skarpa Lublin | 31.57 | 450 | ||||||
| 5. | KOZIŃSKA Ilona | 93 | Lider Chełm | 32.70 | 405 | ||||||
| 12 - 13 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| 1. | SZOPA Izabela | 95 | Orlik Lublin | 29.83 | 533 | ||||||
| 2. | KARCZEWSKA Joanna | 95 | Skarpa Lublin | 31.44 | 455 | ||||||
| 3. | DERGHAM Linda | 96 | Orka Zamość | 32.32 | 419 | ||||||
| 4. | MOSKAL Monika | 96 | Wisła Puławy | 33.19 | 387 | ||||||
| 5. | NOWAK Agata | 95 | Avia Świdnik | 33.74 | 368 | ||||||
| 6. | SAŁEK Natalia | 96 | Orka Zamość | 34.06 | FJ | 358 | |||||
| 7. | TRUBALSKA Agnieszka | 96 | Lublinianka | 34.06 | FJ | 358 | |||||
| 8. | ŚLIWKOWSKA Magda | 96 | Delfin Kozienic | 35.38 | 319 | ||||||
| 9. | PROCHOTA Karolina | 96 | Vega Dobrodzień | 38.69 | 244 | ||||||
| 10. | JAHOŁKOWSKA Sylwia | 95 | Junior Krasnyst | 40.60 | 211 | ||||||
| 11. | MADEJA Olga | 96 | Junior Krasnyst | 42.64 | 182 | ||||||
| 12. | GLIWSKA Elwira | 96 | Iskra Zamość | 44.21 | 163 | ||||||
| 13. | KALMUS Ewelina | 96 | Iskra Zamość | 44.36 | 162 | ||||||
| 14. | ŚWIST Justyna | 96 | Iskra Zamość | 44.81 | 157 | ||||||
| 11 lat i młodsi |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| 1. | NIEMIEC Aleksandra | 97 | Fala Ropczyce | 31.76 | 442 | ||||||
| 2. | BIEDRZYCKA Iga | 97 | Roś Pisz | 32.08 | 428 | ||||||
| 3. | SIEŃCZYK Jowita | 97 | Żak Biała Podl. | 33.60 | 373 | ||||||
| 4. | KAPELA Joanna | 97 | Vega Dobrodzień | 34.12 | 356 | ||||||
| 5. | DYRDA Karolina | 97 | Lublinianka | 34.14 | 355 | ||||||
| 6. | KRUK Urszula | 97 | Lublinianka | 34.94 | 331 | ||||||
| 7. | BRZEZINA Oliwia | 97 | Vega Dobrodzień | 35.25 | 323 | ||||||
| 8. | SAKOWICZ Martyna | 97 | Orka Zamość | 37.29 | 273 | ||||||
| 9. | RYZINSKA Daria | 98 | Roś Pisz | 37.59 | 266 | ||||||
| 10. | GOLEŃ Martyna | 98 | Fala Kraśnik | 38.09 | 256 | ||||||
| 11. | KAWĘCKA Alicja | 97 | Junior Krasnyst | 38.78 | 242 | ||||||
| 12. | DENKO Eryka | 97 | Lublinianka | 38.89 | 240 | ||||||
| 13. | KOPYŚĆ Kinga | 97 | Delfinek Łuków | 39.08 | 237 | ||||||
| 14. | KACZMAREK Roksana | 97 | Vega Dobrodzień | 40.16 | 218 | ||||||
| 15. | DUDZIK Joanna | 97 | Orka Zamość | 41.46 | 198 | ||||||
| 16. | CZUK Agata | 98 | Orka Zamość | 43.90 | 167 | ||||||
| 17. | ŚLICZNIAK Weronika | 97 | Orka Zamość | 44.66 | 158 | ||||||
| 18. | PRYBYSH Anna | 98 | Łuck | 45.19 | 153 | ||||||
| 19. | MACHULA Ewelina | 97 | Vega Dobrodzień | 46.09 | 144 | ||||||
| 20. | BURCAN Monika | 98 | Orka Zamość | 48.95 | 120 | ||||||
| 21. | PLIŻGA Monika | 99 | Orka Zamość | 50.52 | 109 | ||||||
| << TOP >> |
| Nr 8 2008-05-10 | 50m dowolny Mêżczyzn | Open/Senior Brak minimum |
| 14 lat i starsi |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| 1. | SEMENYUK Maksym | 91 | Kowiel | 25.09 | 610 | ||||||
| 2. | BEKIER Krzysztof | 92 | Lider Chełm | 26.40 | 524 | ||||||
| 3. | MIKICIN Rafal | 94 | Roś Pisz | 26.64 | 509 | ||||||
| 4. | PRUS Janusz | 93 | Delfinek Łuków | 26.98 | 490 | ||||||
| 5. | KLIZA Mateusz | 94 | Avia Świdnik | 27.00 | 489 | ||||||
| 6. | ŻUKOWSKI Maciej | 93 | Orka Zamość | 27.51 | 463 | ||||||
| 7. | OKSENTYUK Bohdan | 92 | Kowiel | 27.93 | 442 | ||||||
| 8. | WÓJCIK Łukasz | 93 | Orka Zamość | 27.95 | 441 | ||||||
| 9. | SOBCZUK Łukasz | 93 | Orka Zamość | 28.05 | 436 | ||||||
| 10. | ŻÓŁKOWSKI Jarosław | 92 | Skarpa Lublin | 28.12 | 433 | ||||||
| 11. | KASPEREK Radosław | 94 | Lublinianka | 28.17 | 431 | ||||||
| 12. | MAGUŁA Kamil | 94 | Orka Zamość | 28.72 | 406 | ||||||
| 13. | KNAP Karol | 94 | Skarpa Lublin | 28.82 | 402 | ||||||
| 14. | SZOSTAK Michał | 94 | Orka Zamość | 28.83 | 402 | ||||||
| 15. | HOLOTYUK Vitaliy | 93 | Łuck | 28.94 | 397 | ||||||
| 16. | YAKUBOVYCH Bohdan | 94 | Kowiel | 29.22 | 386 | ||||||
| 17. | BOŻYM Adam | 94 | Avia Świdnik | 30.15 | 351 | ||||||
| 18. | KARKUT Pawel | 94 | Skarpa Lublin | 30.65 | 334 | ||||||
| 19. | GWIAZDA Michał | 94 | Skarpa Lublin | 31.28 | 315 | ||||||
| 20. | WATROS Patryk | 94 | Skarpa Lublin | 31.42 | 310 | ||||||
| 21. | KOZIKOWSKI Maciej | 92 | Skarpa Lublin | 31.56 | 306 | ||||||
| 12 - 13 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| 1. | WIAK Jakub | 95 | Orlik Lublin | 28.32 | 424 | ||||||
| 2. | MAZUR Andrzej | 95 | Avia Świdnik | 29.56 | 373 | ||||||
| 3. | HOŁUB Jan | 96 | Avia Świdnik | 29.87 | 361 | ||||||
| 4. | CIBOROWSKI Bastian | 95 | Roś Pisz | 29.97 | 358 | ||||||
| 5. | BASIUK Maciej | 96 | Avia Świdnik | 30.34 | 345 | ||||||
| 6. | RUBETS Tom | 95 | Kowiel | 30.88 | 327 | ||||||
| KOZŁOWSKI Ernest | 95 | Skarpa Lublin | 30.88 | 327 | |||||||
| 8. | DUDAS Anton | 95 | Łuck | 31.37 | 312 | ||||||
| 9. | MARZEC Mateusz | 95 | Avia Świdnik | 31.56 | 306 | ||||||
| 10. | SZYMULA Kamil | 96 | Avia Świdnik | 31.67 | 303 | ||||||
| RADZIEJEWSKI Jakub | 95 | Skarpa Lublin | 31.67 | 303 | |||||||
| 12. | ŁABUS Maciej | 95 | Orka Zamość | 32.63 | 277 | ||||||
| 13. | KARPAŁA Wiktor | 95 | Delfin Kozienic | 33.59 | 254 | ||||||
| 14. | SOROKA Krzysztof | 96 | Lublinianka | 36.22 | 202 | ||||||
| 15. | BANACZEK Konrad | 96 | Orka Zamość | 37.30 | 185 | ||||||
| 16. | JABŁOŃSKI Kacper | 96 | Delfin Kozienic | 40.06 | 149 | ||||||
| 17. | SZMIDT Hubert | 96 | Iskra Zamość | 43.92 | 113 | ||||||
| DYSKW. | KAWALA Konrad | 96 | Iskra Zamość | ||||||||
| 11 lat i młodsi |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| 1. | ŻMIJA Marek | 97 | MOS Katowice | 31.08 | 321 | ||||||
| 2. | SIEJAK Jakub | 97 | Delfinek Łuków | 31.22 | 316 | ||||||
| 3. | KOPCZYŃSKI Franciszek | 97 | Avia Świdnik | 33.27 | 261 | ||||||
| 4. | GRACZYK Bartosz | 97 | Skarpa Lublin | 33.39 | 258 | ||||||
| 5. | CIBOROWSKI Natan | 98 | Roś Pisz | 34.61 | 232 | ||||||
| 6. | SOLA Kornel | 97 | Fala Kraśnik | 34.91 | 226 | ||||||
| 7. | ANDRUSYK Oleksiy | 97 | Łuck | 35.08 | 223 | ||||||
| 8. | SZUTKO Mateusz | 97 | Żak Biała Podl. | 35.42 | 216 | ||||||
| 9. | RADWAŃSKI Igor | 97 | Orka Zamość | 36.19 | 203 | ||||||
| 10. | KUŹNIARSKI Rafał | 97 | Orlik Lublin | 36.53 | 197 | ||||||
| 11. | MICHAŁOWSKI Marcin | 97 | Orlik Lublin | 37.33 | 185 | ||||||
| 12. | BERNAT Wojciech | 97 | Lublinianka | 37.67 | 180 | ||||||
| 13. | JABLONSKI Patryk | 98 | Roś Pisz | 37.97 | 176 | ||||||
| 14. | KOKHARCHUK Anatoliy | 98 | Łuck | 38.58 | 167 | ||||||
| 15. | WYDMAŃSKI Bartłomiej | 97 | Orka Zamość | 38.66 | 166 | ||||||
| 16. | KUKOWKA Rafael | 97 | Vega Dobrodzień | 39.00 | 162 | ||||||
| 17. | SZUMILAK Adrian | 97 | Junior Krasnyst | 40.54 | FJ | 144 | |||||
| 18. | NOWAK Tomasz | 97 | Orka Zamość | 40.54 | FJ | 144 | |||||
| 19. | ŁADNY Partyk | 97 | Skarpa Lublin | 40.65 | 143 | ||||||
| 20. | JASIŃSKI Maciej | 98 | Wodnik Krasnyst | 42.55 | 125 | ||||||
| 21. | WIERZAŃSKI Paweł | 97 | Orka Zamość | 44.87 | 106 | ||||||
| 22. | BUCIOR Oskar | 97 | Orka Zamość | 47.26 | 91 | ||||||
| 23. | KUSY Radosław | 98 | Orka Zamość | 48.83 | 82 | ||||||
| 24. | SZEWCZYK Szymon | 98 | Orka Zamość | 49.73 | 78 | ||||||
| << TOP >> |
| Nr 9 2008-05-10 | 200m motylkowy Kobiet | Open/Senior Brak minimum |
| 14 lat i starsi |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| 1. | RADLIŃSKA Marcelina | 93 | Orka Zamość | 2:24.15 | 661 | ||||||
| 2. | DUCHNOWSKA Julita | 94 | Żak Biała Podl. | 2:38.91 | 493 | ||||||
| 3. | GŁAZOWSKA Kaja | 93 | Orka Zamość | 2:43.44 | 453 | ||||||
| 4. | KLIMEK Klaudia | 91 | Lublinianka | 2:43.74 | 451 | ||||||
| 5. | MOROZ Diana | 94 | Łuck | 3:42.86 | 178 | ||||||
| 12 - 13 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| 1. | STARZYŃSKA Anna | 95 | Huragan Miêdzyr | 3:07.70 | 299 | ||||||
| 2. | KOVALSKA Anna | 95 | Vega Dobrodzień | 3:14.09 | 270 | ||||||
| 3. | SEMENYUK Olha | 95 | Łuck | 3:19.07 | 250 | ||||||
| 11 lat i młodsi |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| 1. | MAZUREK Paulina | 97 | Fala Kraśnik | 3:14.85 | 267 | ||||||
| 2. | MARKOWSKA Olga | 97 | Delfinek Łuków | 3:29.15 | 216 | ||||||
| 3. | STRZODA Weronika | 97 | Vega Dobrodzień | 3:35.34 | 198 | ||||||
| 4. | PANYUS Myroslava | 97 | Kowiel | 3:54.55 | 153 | ||||||
| DYSKW. | ZABURKO Joanna | 97 | Lublinianka | ||||||||
| << TOP >> |
| Nr 10 2008-05-10 | 200m motylkowy Mêżczyzn | Open/Senior Brak minimum |
| 14 lat i starsi |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| 1. | BULAK Michał | 92 | Orka Zamość | 2:06.72 | 698 | ||||||
| 2. | BRYGOŁA Wojciech | 86 | Orlik Lublin | 2:10.04 | 646 | ||||||
| 3. | SKROŚ Rafał | 91 | Avia Świdnik | 2:11.44 | 626 | ||||||
| 4. | MIKOŁAJCZYK Krzysztof | 91 | Lublinianka | 2:16.94 | 553 | ||||||
| 5. | MARKIEWICZ Sebastian | 91 | Orka Zamość | 2:21.06 | 506 | ||||||
| 6. | SKÓRSKI Jakub | 94 | Avia Świdnik | 2:25.30 | 463 | ||||||
