Menu główne:
Liga 11-12 lat > Sezon 2007
Wyniki - KMP 10 i 11 lat - Puławy
| Nr 1 2008-05-31 | 100m grzbietowy Kobiet | 10 lat Brak minimum |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| 1. | JACNIACKA Karolina | 98 | Fala Kraśnik | 1:22.84 | 348 | ||||||
| 2. | GĘBCZYK Małgorzata | 98 | Wodnik Radom | 1:27.13 | 299 | ||||||
| 3. | ŁYSIAK Milena | 98 | Trójka Puławy | 1:30.26 | 269 | ||||||
| 4. | SACZUK Aleksandra | 98 | Lublinianka | 1:34.62 | 233 | ||||||
| 5. | KĘPA Karolina | 98 | Fala Kraśnik | 1:41.04 | 191 | ||||||
| 6. | KOPIŃSKA Izabela | 98 | Huragan Miêdzyr | 1:41.81 | 187 | ||||||
| 7. | RYCHTA Dominika | 98 | Delfinek Łuków | 1:45.19 | 170 | ||||||
| 8. | WIECZOREK Magdalena | 98 | Fala Kraśnik | 1:46.82 | 162 | ||||||
| 9. | PETNIAK Eliza | 98 | Wisła Puławy | 1:47.22 | 160 | ||||||
| 10. | KRUK Alicja | 98 | Lublinianka | 1:49.57 | 150 | ||||||
| << TOP >> |
| Nr 2 2008-05-31 | 100m grzbietowy Mêżczyzn | 10 lat Brak minimum |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| 1. | JANKOWSKI Mikołaj | 98 | Delfinek Łuków | 1:25.99 | 210 | ||||||
| 2. | BUJAK Kacper | 98 | Lublinianka | 1:32.28 | 170 | ||||||
| 3. | URBANIAK Przemysław | 98 | Wisła Puławy | 1:33.29 | 164 | ||||||
| 4. | GAJOS Bartosz | 98 | Lublinianka | 1:37.16 | 145 | ||||||
| 5. | CEGŁOWSKI Patryk | 98 | Orlik Lublin | 1:41.26 | 128 | ||||||
| 6. | KUCZYŃSKI Igor | 98 | Trójka Puławy | 1:46.64 | 110 | ||||||
| 7. | KILISZEK Kacper | 98 | Wisła Puławy | 1:51.41 | 96 | ||||||
| 8. | WASILAK Grzegorz | 98 | Orlik Lublin | 2:01.82 | 73 | ||||||
| << TOP >> |
| Nr 3 2008-05-31 | 100m grzbietowy Kobiet | 11 lat Brak minimum |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| 1. | KAMIŃSKA Liliana | 97 | Delfinek Łuków | 1:16.71 | 438 | ||||||
| 2. | SUCHOTA Magdalena | 97 | Huragan Miêdzyr | 1:20.07 | 385 | ||||||
| 3. | CYWKA Łucja | 97 | Wodnik Radom | 1:20.50 | 379 | ||||||
| 4. | CELIŃSKA Kornelia | 97 | Huragan Miêdzyr | 1:29.19 | 279 | ||||||
| 5. | WALASZEK Oliwia | 97 | Lider Chełm | 1:31.59 | 257 | ||||||
| 6. | STRZALIŃSKA Emilka | 97 | Skarpa Lublin | 1:33.91 | 239 | ||||||
| 7. | RYBACZEWSKA Klaudia | 97 | Żak Biała Podl. | 1:44.17 | 175 | ||||||
| 8. | JAROSIŃSKA Klaudia | 97 | Delfinek Łuków | 1:51.00 | 144 | ||||||
| << TOP >> |
| Nr 4 2008-05-31 | 100m grzbietowy Mêżczyzn | 11 lat Brak minimum |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| 1. | LESZMAN Sebastian | 97 | Avia Świdnik | 1:13.91 | 331 | ||||||
| 2. | PUSZKARSKI Remigiusz | 97 | Huragan Miêdzyr | 1:22.35 | 239 | ||||||
| 3. | GRZYWA Karol | 97 | Fala Kraśnik | 1:25.06 | 217 | ||||||
| 4. | KUROWSKI Olaf | 97 | Lublinianka | 1:26.18 | 208 | ||||||
| 5. | PASTUSZUK Łukasz | 97 | Orlik Lublin | 1:26.49 | 206 | ||||||
| 6. | NOWACKI Michał | 97 | Skarpa Lublin | 1:26.71 | 205 | ||||||
| 7. | RÓŻAŃSKI Bartłomiej | 97 | Wisła Puławy | 1:33.51 | 163 | ||||||
| 8. | BERNAT Wojciech | 97 | Lublinianka | 1:33.59 | 163 | ||||||
| 9. | KAŹMIERCZAK Aleksander | 97 | Wodnik Radom | 1:33.94 | 161 | ||||||
| 10. | SZYMANEK Dominik | 97 | Wisła Puławy | 1:41.08 | 129 | ||||||
| << TOP >> |
| Nr 5 2008-05-31 | 100m dowolny Kobiet | 10 lat Brak minimum |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| 1. | PRZYBYSŁAWSKA Aleksandra | 98 | Wodnik Radom | 1:11.20 | 407 | ||||||
| 2. | GOLEŃ Martyna | 98 | Fala Kraśnik | 1:19.67 | 291 | ||||||
| 3. | RYZINSKA Daria | 98 | Roś Pisz | 1:20.22 | 285 | ||||||
| 4. | GOLDSZTEIN Patrycja | 98 | Trójka Puławy | 1:22.19 | 265 | ||||||
| 5. | GAWLIK Anna | 98 | Orlik Lublin | 1:27.96 | 216 | ||||||
| 6. | KARLIŃSKA Weronika | 98 | Trójka Puławy | 1:28.12 | 215 | ||||||
| 7. | KOPIŃSKA Izabela | 98 | Huragan Miêdzyr | 1:33.96 | 177 | ||||||
| 8. | STOPYRA Martyna | 98 | Lublinianka | 1:35.71 | 167 | ||||||
| 9. | RYCHTA Dominika | 98 | Delfinek Łuków | 1:37.07 | 160 | ||||||
| 10. | SOŃTA Magdalena | 98 | Wodnik Radom | 1:49.21 | 113 | ||||||
| Nie uk. | KĘPA Karolina | 98 | Fala Kraśnik | ||||||||
| << TOP >> |
| Nr 6 2008-05-31 | 100m dowolny Mêżczyzn | 10 lat Brak minimum |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| 1. | KALBARCZYK Oskar | 98 | Wodnik Radom | 1:15.79 | 235 | ||||||
| 2. | GŁOGOWSKI Krzysztof | 98 | Wodnik Radom | 1:16.12 | 232 | ||||||
| 3. | JABLONSKI Patryk | 98 | Roś Pisz | 1:18.05 | 215 | ||||||
| 4. | CIBOROWSKI Natan | 98 | Roś Pisz | 1:18.99 | 207 | ||||||
| 5. | MIODUSZEWSKI Kacper | 98 | Piątka Lublin | 1:19.33 | 205 | ||||||
| 6. | ŻMUDA Paweł | 98 | Lublinianka | 1:20.43 | 196 | ||||||
| 7. | KRYŃSKI Cezary | 98 | Fala Kraśnik | 1:21.51 | 189 | ||||||
| 8. | ZIELIŃSKI Jarosław | 98 | Lublinianka | 1:24.03 | 172 | ||||||
| 9. | ZABŁOCKI Łukasz | 98 | Lublinianka | 1:27.24 | 154 | ||||||
| 10. | GŁAZ Kamil | 98 | Lider Chełm | 1:33.66 | 124 | ||||||
| 11. | DERLAK Dariusz | 98 | Lider Chełm | 1:34.91 | 119 | ||||||
| 12. | ZAPALSKI Konrad | 98 | Fala Kraśnik | 1:35.98 | 115 | ||||||
| 13. | KUDŁA Patryk | 98 | Orlik Lublin | 1:36.09 | 115 | ||||||
| 14. | BURDAN Michał | 98 | Lider Chełm | 1:39.70 | 103 | ||||||
| 15. | SYKUT Paweł | 98 | Trójka Puławy | 1:44.06 | 90 | ||||||
| 16. | GRABEK Mikołaj | 98 | Trójka Puławy | 1:47.17 | 83 | ||||||
| 17. | BORNUS Wiktor | 98 | Fala Kraśnik | 1:48.44 | 80 | ||||||
| 18. | ROSZKOWSKI Michał | 98 | Orlik Lublin | 1:49.09 | 78 | ||||||
| << TOP >> |
| Nr 7 2008-05-31 | 100m dowolny Kobiet | 11 lat Brak minimum |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| 1. | BIEDRZYCKA Iga | 97 | Roś Pisz | 1:10.34 | 423 | ||||||
| 2. | DYRDA Karolina | 97 | Lublinianka | 1:12.94 | 379 | ||||||
| 3. | SIEŃCZYK Jowita | 97 | Żak Biała Podl. | 1:14.44 | 356 | ||||||
| 4. | MAZUREK Paulina | 97 | Fala Kraśnik | 1:14.77 | 352 | ||||||
| 5. | BOBOWSKA Dominika | 97 | Avia Świdnik | 1:16.16 | 333 | ||||||
| 6. | KRUK Urszula | 97 | Lublinianka | 1:19.25 | 295 | ||||||
| 7. | SAKOWICZ Martyna | 97 | Orka Zamość | 1:22.74 | 259 | ||||||
| 8. | DENKO Eryka | 97 | Lublinianka | 1:24.56 | 243 | ||||||
| 9. | KĘPA Klaudia | 97 | Trójka Puławy | 1:25.05 | 239 | ||||||
| 10. | MARKOWSKA Olga | 97 | Delfinek Łuków | 1:25.08 | 239 | ||||||
| 11. | WALASZEK Oliwia | 97 | Lider Chełm | 1:26.16 | 230 | ||||||
| 12. | CELIŃSKA Kornelia | 97 | Huragan Miêdzyr | 1:27.87 | 216 | ||||||
| 13. | KONDRACIUK Justyna | 97 | Trójka Puławy | 1:29.12 | 207 | ||||||
| 14. | ORZECHOWSKA Weronika | 97 | Wodnik Radom | 1:31.63 | 191 | ||||||
| 15. | CIOK Kinga | 97 | Huragan Miêdzyr | 1:32.05 | 188 | ||||||
| 16. | RYBACZEWSKA Klaudia | 97 | Żak Biała Podl. | 1:33.28 | 181 | ||||||
| 17. | DUDZIK Joanna | 97 | Orka Zamość | 1:34.88 | 172 | ||||||
| 18. | KUBIK Natalia | 97 | Lider Chełm | 1:35.44 | 169 | ||||||
| 19. | ADAMSKA Kinga | 97 | Lider Chełm | 1:36.65 | 163 | ||||||
| 20. | KOPYŚĆ Kinga | 97 | Delfinek Łuków | 1:36.80 | 162 | ||||||
| DYSKW. | RUTKOWSKA Zuzanna | 97 | Roś Pisz | ||||||||
| << TOP >> |
| Nr 8 2008-05-31 | 100m dowolny Mêżczyzn | 11 lat Brak minimum |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| 1. | SIEJAK Jakub | 97 | Delfinek Łuków | 1:07.63 | 331 | ||||||
| 2. | SOLA Kornel | 97 | Fala Kraśnik | 1:12.86 | 264 | ||||||
| 3. | GRZYWA Karol | 97 | Fala Kraśnik | 1:14.88 | FJ | 244 | |||||
| 4. | KOPCZYŃSKI Franciszek | 97 | Avia Świdnik | 1:14.88 | FJ | 244 | |||||
| 5. | GRACZYK Bartosz | 97 | Skarpa Lublin | 1:14.92 | 243 | ||||||
| 6. | RADWAŃSKI Igor | 97 | Orka Zamość | 1:19.79 | 201 | ||||||
| 7. | SZUTKO Mateusz | 97 | Żak Biała Podl. | 1:20.01 | 200 | ||||||
| 8. | RABEK Tomasz | 97 | Huragan Miêdzyr | 1:20.32 | 197 | ||||||
| 9. | ŁUKOWSKI Bartłomiej | 97 | Lider Chełm | 1:21.07 | 192 | ||||||
| 10. | KUŹNIARSKI Rafał | 97 | Orlik Lublin | 1:22.74 | 180 | ||||||
| 11. | BERNAT Wojciech | 97 | Lublinianka | 1:23.13 | 178 | ||||||
| 12. | MICHAŁOWSKI Marcin | 97 | Orlik Lublin | 1:24.91 | 167 | ||||||
| 13. | KUKAWSKI Cezary | 97 | Lublinianka | 1:25.88 | 161 | ||||||
| 14. | BOCHYŃSKI Karol | 97 | Orlik Lublin | 1:27.78 | 151 | ||||||
| 15. | BOREK Bartłomiej | 97 | Skarpa Lublin | 1:28.22 | 149 | ||||||
| 16. | ŁADNY Partyk | 97 | Skarpa Lublin | 1:29.40 | 143 | ||||||
| 17. | ŚCIBAK Adrian | 97 | Lider Chełm | 1:30.27 | 139 | ||||||
| 18. | NAKONIECZNY Kacper | 97 | Skarpa Lublin | 1:30.67 | 137 | ||||||
| 19. | ZDANOWSKI Maciej | 97 | Wisła Puławy | 1:31.47 | 133 | ||||||
| 20. | MIELNIK Mateusz | 97 | Skarpa Lublin | 1:33.00 | 127 | ||||||
| 21. | GÓRSKI Michał | 97 | Delfin Kozienic | 1:42.68 | 94 | ||||||
| Nie uk. | DĄBROWSKI Jerzy | 97 | Wisła Puławy | ||||||||
| << TOP >> |
| Nr 9 2008-05-31 | 100m klasyczny Kobiet | 10 lat Brak minimum |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| 1. | GĘBCZYK Małgorzata | 98 | Wodnik Radom | 1:35.31 | 323 | ||||||
| 2. | KURZEMPA Katarzyna | 98 | Orka Zamość | 1:41.68 | 266 | ||||||
| 3. | NOGAJ Paulina | 98 | Wodnik Radom | 1:43.60 | 252 | ||||||
| 4. | MIKOŁAJCZUK Alicja | 98 | Huragan Miêdzyr | 1:46.82 | 229 | ||||||
| 5. | WÓJCIK Edyta | 98 | Delfin Kozienic | 1:47.81 | 223 | ||||||
| 6. | CZUK Agata | 98 | Orka Zamość | 1:48.85 | 217 | ||||||
| 7. | HRYCIUK Patrycja | 98 | Huragan Miêdzyr | 1:52.08 | 199 | ||||||
| 8. | SOŃTA Magdalena | 98 | Wodnik Radom | 2:00.30 | 160 | ||||||
| 9. | KOLENDA Zofia | 98 | Lider Chełm | 2:15.31 | 113 | ||||||
| 10. | NOWOSAD Karolina | 98 | Lider Chełm | 2:20.19 | 101 | ||||||
| << TOP >> |
| Nr 10 2008-05-31 | 100m klasyczny Mêżczyzn | 10 lat Brak minimum |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| 1. | KUBIŚ Jakub | 98 | Orlik Lublin | 1:38.78 | 204 | ||||||
| 2. | LEŃCZUK Dominik | 98 | Orka Zamość | 1:39.62 | 199 | ||||||
| 3. | KULIK Krzysztof | 98 | Trójka Puławy | 1:42.54 | 182 | ||||||
| 4. | PASTUSZAK Michał | 98 | Lublinianka | 1:45.11 | 169 | ||||||
| 5. | SZYMANEK Sebastian | 98 | Delfinek Łuków | 1:47.17 | 160 | ||||||
| 6. | STOLARCZYK Kamil | 98 | Wodnik Radom | 1:54.08 | 132 | ||||||
| 7. | GAJOS Bartosz | 98 | Lublinianka | 1:56.67 | 124 | ||||||
| 8. | ZDANOWSKI Jakub | 98 | Wisła Puławy | 1:57.92 | 120 | ||||||
| 9. | KOZAK Filip | 98 | Trójka Puławy | 2:05.71 | 99 | ||||||
| 10. | MAROTTO Marco | 98 | Orlik Lublin | 2:13.86 | 82 | ||||||
| << TOP >> |
| Nr 11 2008-05-31 | 100m klasyczny Kobiet | 11 lat Brak minimum |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| 1. | MACIEJEWSKA Joanna | 97 | Lublinianka | 1:33.28 | 345 | ||||||
| 2. | CHMIEL Aleksandra | 97 | Orka Zamość | 1:33.35 | 344 | ||||||
| 3. | MAGUŁA Angelika | 97 | Orka Zamość | 1:33.70 | 340 | ||||||
| 4. | SADURSKA Martyna | 97 | Lublinianka | 1:33.72 | 340 | ||||||
| 5. | KAMIŃSKA Daria | 97 | Wodnik Radom | 1:35.86 | 318 | ||||||
| 6. | RUTKOWSKA Zuzanna | 97 | Roś Pisz | 1:37.69 | 300 | ||||||
| 7. | STRZALIŃSKA Emilka | 97 | Skarpa Lublin | 1:39.87 | FJ | 281 | |||||
| 8. | MIKOŁAJCZUK Marta | 97 | Huragan Miêdzyr | 1:39.87 | FJ | 281 | |||||
| 9. | BIERNACKA Anna | 97 | Huragan Miêdzyr | 1:40.21 | 278 | ||||||
| 10. | SAKOWICZ Martyna | 97 | Orka Zamość | 1:41.06 | 271 | ||||||
| 11. | MIKULSKA Katarzyna | 97 | Skarpa Lublin | 1:42.75 | 258 | ||||||
| 12. | RUBACHA Anna | 97 | Skarpa Lublin | 1:45.99 | 235 | ||||||
| 13. | CZARNECKA Sylwia | 97 | Trójka Puławy | 1:50.37 | 208 | ||||||
| 14. | CIOK Kinga | 97 | Huragan Miêdzyr | 1:51.17 | 203 | ||||||
| 15. | DUDZIK Joanna | 97 | Orka Zamość | 1:51.59 | 201 | ||||||
| 16. | KOGUCIUK Sylwia | 97 | Lider Chełm | 2:01.56 | 156 | ||||||
| 17. | JAROSIŃSKA Klaudia | 97 | Delfinek Łuków | 2:06.70 | 137 | ||||||
| << TOP >> |
| Nr 12 2008-05-31 | 100m klasyczny Mêżczyzn | 11 lat Brak minimum |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| 1. | FEDOROWICZ Jakub | 97 | Wodnik Radom | 1:26.72 | 302 | ||||||
| 2. | ADAMCZYK Hubert | 97 | Orka Zamość | 1:28.13 | 288 | ||||||
| 3. | GRABCZAK Dawid | 97 | Wisła Puławy | 1:28.73 | 282 | ||||||
| 4. | WIAK Bartłomiej | 97 | Orlik Lublin | 1:31.70 | 255 | ||||||
| 5. | IWANIAK Krzysztof | 97 | Orlik Lublin | 1:41.54 | 188 | ||||||
| 6. | SZYMANEK Dominik | 97 | Wisła Puławy | 1:42.78 | 181 | ||||||
| 7. | GOGACZ Mikołaj | 97 | Trójka Puławy | 1:46.07 | 165 | ||||||
| 8. | KAŹMIERCZAK Aleksander | 97 | Wodnik Radom | 1:46.31 | 164 | ||||||
| 9. | NOWACKI Michał | 97 | Skarpa Lublin | 1:49.29 | 151 | ||||||
| 10. | KUKAWSKI Cezary | 97 | Lublinianka | 1:49.43 | 150 | ||||||
| 11. | NIEDŹWIECKI Mateusz | 97 | Skarpa Lublin | 2:04.63 | 101 | ||||||
| << TOP >> |
| Nr 13 2008-05-31 | 50m motylkowy Kobiet | 10 lat Brak minimum |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| 1. | PRZYBYSŁAWSKA Aleksandra | 98 | Wodnik Radom | 34.52 | 427 | ||||||
| 2. | MENDYK Adrianna | 98 | Wodnik Radom | 37.60 | 330 | ||||||
| 3. | RYZINSKA Daria | 98 | Roś Pisz | 43.18 | 218 | ||||||
| 4. | GOLEŃ Martyna | 98 | Fala Kraśnik | 44.72 | 196 | ||||||
| 5. | WAWRUCH Paula | 98 | Huragan Miêdzyr | 46.76 | 171 | ||||||
| 6. | GOLDSZTEIN Patrycja | 98 | Trójka Puławy | 47.17 | 167 | ||||||
| 7. | KARLIŃSKA Weronika | 98 | Trójka Puławy | 49.59 | 144 | ||||||
| 8. | WÓJCIK Edyta | 98 | Delfin Kozienic | 58.44 | 88 | ||||||
| << TOP >> |
| Nr 14 2008-05-31 | 50m motylkowy Mêżczyzn | 10 lat Brak minimum |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| 1. | GŁOGOWSKI Krzysztof | 98 | Wodnik Radom | 38.47 | 212 | ||||||
| 2. | MIODUSZEWSKI Kacper | 98 | Piątka Lublin | 39.67 | 193 | ||||||
| 3. | KALBARCZYK Oskar | 98 | Wodnik Radom | 39.68 | 193 | ||||||
| 4. | URBANIAK Przemysław | 98 | Wisła Puławy | 40.56 | 181 | ||||||
| 5. | ZIELIŃSKI Jarosław | 98 | Lublinianka | 43.52 | 146 | ||||||
| 6. | KRYŃSKI Cezary | 98 | Fala Kraśnik | 48.13 | 108 | ||||||
| 7. | PASTUSZAK Michał | 98 | Lublinianka | 48.86 | 103 | ||||||
| 8. | SZYMANEK Sebastian | 98 | Delfinek Łuków | 50.58 | 93 | ||||||
| 9. | KUCZYŃSKI Igor | 98 | Trójka Puławy | 51.62 | 87 | ||||||
| << TOP >> |
| Nr 15 2008-05-31 | 50m motylkowy Kobiet | 11 lat Brak minimum |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | |||||||||
| 1. | NASIEŁOWSKA Adrianna | 97 | Wodnik Radom | 31.97 | 538 | |||||||
| RP 11 lat | ||||||||||||
| 2. | KAMIŃSKA Liliana | 97 | Delfinek Łuków | 33.63 | 462 | |||||||
| 3. | MAZUREK Paulina | 97 | Fala Kraśnik | 40.15 | 271 | |||||||
| 4. | ZABURKO Joanna | 97 | Lublinianka | 41.19 | 251 | |||||||
| 5. | MARKOWSKA Olga | 97 | Delfinek Łuków | 42.56 | 228 | |||||||
| 6. | MACIEJEWSKA Joanna | 97 | Lublinianka | 43.30 | 216 | |||||||
| 7. | ORZECHOWSKA Weronika | 97 | Wodnik Radom | 44.92 | 193 | |||||||
| 8. | DENKO Eryka | 97 | Lublinianka | 45.17 | 190 | |||||||
| << TOP >> |
| Nr 16 2008-05-31 | 50m motylkowy Mêżczyzn | 11 lat Brak minimum |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| 1. | BOROWSKI Tomasz | 97 | Wisła Puławy | 34.10 | 304 | ||||||
| 2. | BRZUŚ Michał | 97 | Orka Zamość | 34.30 | 299 | ||||||
| 3. | SIEJAK Jakub | 97 | Delfinek Łuków | 35.46 | 271 | ||||||
| 4. | RABEK Tomasz | 97 | Huragan Miêdzyr | 40.50 | 182 | ||||||
| 5. | KOPCZYŃSKI Franciszek | 97 | Avia Świdnik | 40.77 | 178 | ||||||
| 6. | GRACZYK Bartosz | 97 | Skarpa Lublin | 40.83 | 177 | ||||||
| 7. | RADWAŃSKI Igor | 97 | Orka Zamość | 41.98 | 163 | ||||||
| 8. | KUŹNIARSKI Rafał | 97 | Orlik Lublin | 43.92 | 142 | ||||||
| 9. | DOMAŃSKI Szymon | 97 | Wisła Puławy | 45.23 | 130 | ||||||
| 10. | ZDANOWSKI Maciej | 97 | Wisła Puławy | 50.47 | 94 | ||||||
| 11. | ŚCIBAK Adrian | 97 | Lider Chełm | 51.30 | 89 | ||||||
| 12. | GÓRSKI Michał | 97 | Delfin Kozienic | 54.32 | 75 | ||||||
| << TOP >> |
| Nr 17 2008-05-31 | 100m zmienny Kobiet | 10 lat Brak minimum |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| 1. | MENDYK Adrianna | 98 | Wodnik Radom | 1:23.12 | 379 | ||||||
| 2. | JACNIACKA Karolina | 98 | Fala Kraśnik | 1:26.86 | 332 | ||||||
| 3. | NOGAJ Paulina | 98 | Wodnik Radom | 1:30.83 | 291 | ||||||
| 4. | SACZUK Aleksandra | 98 | Lublinianka | 1:33.54 | 266 | ||||||
| 5. | ŁYSIAK Milena | 98 | Trójka Puławy | 1:36.24 | 244 | ||||||
| 6. | GAWLIK Anna | 98 | Orlik Lublin | 1:42.91 | 200 | ||||||
| 7. | WAWRUCH Paula | 98 | Huragan Miêdzyr | 1:45.45 | 186 | ||||||
| 8. | STOPYRA Martyna | 98 | Lublinianka | 1:47.57 | 175 | ||||||
| 9. | KRUK Alicja | 98 | Lublinianka | 1:53.75 | 148 | ||||||
| << TOP >> |
| Nr 18 2008-05-31 | 100m zmienny Mêżczyzn | 10 lat Brak minimum |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| 1. | BUJAK Kacper | 98 | Lublinianka | 1:30.60 | 203 | ||||||
| 2. | LEŃCZUK Dominik | 98 | Orka Zamość | 1:30.74 | 202 | ||||||
| 3. | JANKOWSKI Mikołaj | 98 | Delfinek Łuków | 1:32.38 | 192 | ||||||
| 4. | CIBOROWSKI Natan | 98 | Roś Pisz | 1:32.55 | 191 | ||||||
| 5. | ŻMUDA Paweł | 98 | Lublinianka | 1:32.74 | 189 | ||||||
| 6. | JABLONSKI Patryk | 98 | Roś Pisz | 1:35.37 | 174 | ||||||
| 7. | KULIK Krzysztof | 98 | Trójka Puławy | 1:39.10 | 155 | ||||||
| 8. | ZABŁOCKI Łukasz | 98 | Lublinianka | 1:40.91 | 147 | ||||||
| 9. | KOZAK Filip | 98 | Trójka Puławy | 1:57.81 | 92 | ||||||
| 10. | SYKUT Paweł | 98 | Trójka Puławy | 1:59.84 | 88 | ||||||
| DYSKW. | GRABEK Mikołaj | 98 | Trójka Puławy | ||||||||
| DYSKW. | STOLARCZYK Kamil | 98 | Wodnik Radom | ||||||||
| << TOP >> |
| Nr 19 2008-05-31 | 100m zmienny Kobiet | 11 lat Brak minimum |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| 1. | NASIEŁOWSKA Adrianna | 97 | Wodnik Radom | 1:16.28 | 491 | ||||||
| 2. | BIEDRZYCKA Iga | 97 | Roś Pisz | 1:23.38 | 376 | ||||||
| 3. | DYRDA Karolina | 97 | Lublinianka | 1:24.50 | 361 | ||||||
| 4. | CYWKA Łucja | 97 | Wodnik Radom | 1:24.77 | 358 | ||||||
| 5. | SUCHOTA Magdalena | 97 | Huragan Miêdzyr | 1:26.10 | 341 | ||||||
| 6. | SIEŃCZYK Jowita | 97 | Żak Biała Podl. | 1:26.86 | 332 | ||||||
| 7. | KRUK Urszula | 97 | Lublinianka | 1:28.41 | 315 | ||||||
| 8. | ZABURKO Joanna | 97 | Lublinianka | 1:29.83 | 301 | ||||||
| 9. | BOBOWSKA Dominika | 97 | Avia Świdnik | 1:30.18 | 297 | ||||||
| 10. | KAMIŃSKA Daria | 97 | Wodnik Radom | 1:31.91 | 281 | ||||||
| 11. | SADURSKA Martyna | 97 | Lublinianka | 1:33.47 | 267 | ||||||
| 12. | KONDRACIUK Justyna | 97 | Trójka Puławy | 1:37.06 | 238 | ||||||
| 13. | KĘPA Klaudia | 97 | Trójka Puławy | 1:42.60 | 202 | ||||||
| 14. | CZARNECKA Sylwia | 97 | Trójka Puławy | 1:48.78 | 169 | ||||||
| 15. | KOPYŚĆ Kinga | 97 | Delfinek Łuków | 1:50.10 | 163 | ||||||
| << TOP >> |
| Nr 20 2008-05-31 | 100m zmienny Mêżczyzn | 11 lat Brak minimum |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| 1. | LESZMAN Sebastian | 97 | Avia Świdnik | 1:16.90 | 333 | ||||||
| 2. | FEDOROWICZ Jakub | 97 | Wodnik Radom | 1:20.41 | 291 | ||||||
| 3. | WIAK Bartłomiej | 97 | Orlik Lublin | 1:22.38 | 271 | ||||||
| 4. | PUSZKARSKI Remigiusz | 97 | Huragan Miêdzyr | 1:23.18 | 263 | ||||||
| 5. | BOROWSKI Tomasz | 97 | Wisła Puławy | 1:23.70 | 258 | ||||||
| 6. | PASTUSZUK Łukasz | 97 | Orlik Lublin | 1:24.05 | 255 | ||||||
| 7. | KUROWSKI Olaf | 97 | Lublinianka | 1:27.10 | 229 | ||||||
| 8. | SOLA Kornel | 97 | Fala Kraśnik | 1:27.75 | 224 | ||||||
| 9. | GRABCZAK Dawid | 97 | Wisła Puławy | 1:28.44 | 219 | ||||||
| 10. | MICHAŁOWSKI Marcin | 97 | Orlik Lublin | 1:36.38 | 169 | ||||||
| 11. | RÓŻAŃSKI Bartłomiej | 97 | Wisła Puławy | 1:38.52 | 158 | ||||||
| 12. | MIELNIK Mateusz | 97 | Skarpa Lublin | 1:41.51 | 144 | ||||||
| 13. | DOMAŃSKI Szymon | 97 | Wisła Puławy | 1:46.22 | 126 | ||||||
| 14. | GOGACZ Mikołaj | 97 | Trójka Puławy | 1:51.78 | 108 | ||||||
| DYSKW. | SZUTKO Mateusz | 97 | Żak Biała Podl. | ||||||||
| << TOP >> |
| Nr 21 1899-12-30 | 50m dowolny Kobiet | 10 lat Brak minimum |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| 1. | PRZYBYSŁAWSKA Aleksandra | 98 | Wodnik Radom | 31.92 | 435 | ||||||
| 2. | JACNIACKA Karolina | 98 | Fala Kraśnik | 35.44 | 318 | ||||||
| 3. | GOLDSZTEIN Patrycja | 98 | Trójka Puławy | 35.87 | 306 | ||||||
| 4. | RYZINSKA Daria | 98 | Roś Pisz | 37.79 | 262 | ||||||
| 5. | GAWLIK Anna | 98 | Orlik Lublin | 38.14 | 255 | ||||||
| 6. | ŁYSIAK Milena | 98 | Trójka Puławy | 38.16 | 254 | ||||||
| 7. | KARLIŃSKA Weronika | 98 | Trójka Puławy | 40.06 | 220 | ||||||
| 8. | KĘPA Karolina | 98 | Fala Kraśnik | 41.38 | 199 | ||||||
| 9. | KOPIŃSKA Izabela | 98 | Huragan Miêdzyr | 41.78 | 194 | ||||||
| 10. | WAWRUCH Paula | 98 | Huragan Miêdzyr | 41.82 | 193 | ||||||
| 11. | JAKÓBIK Sara | 98 | Sparta Biłgoraj | 42.79 | 180 | ||||||
