Menu główne:
Liga 11-12 lat > Sezon 2009
Wyniki IV Ligi Młodszych 2009
| IV Runda Ligi Wojewódzkiej Dzieci i Młodzików 2009 Miêdzyrzec Podlaski, 26.9.2009 |
| Konkurencja 1 2009-09-26 - 10:30 | Dziewcząt, 50m motylkowy | 10 - 11 lat Wyniki |
| Punkty: FINA 2008 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 1. | KOPIŃSKA Izabela | 98 | HURAGAN Miêdzyrzec Podlaski | 38.03 | 303 | |||
| 2. | JACNIACKA Karolina | 98 | FALA Kraśnik | 38.56 | 291 | |||
| 3. | OSMULSKA Adriana | 98 | SKARPA Lublin | 38.87 | 284 | |||
| 4. | GOLDSZTEJN Patrycja | 98 | TRÓJKA Puławy | 39.36 | 274 | |||
| 5. | JAKÓBIK Sara | 98 | SPARTA Biłgoraj | 39.60 | 269 | |||
| 6. | WIECZOREK Magdalena | 98 | FALA Kraśnik | 40.17 | 257 | |||
| 7. | SACZUK Aleksandra | 98 | LUBLINIANKA | 40.55 | 250 | |||
| 8. | ŁUBIARZ Katarzyna | 98 | SPARTA Biłgoraj | 40.75 | 246 | |||
| 9. | SAWICKA Lena | 98 | SKARPA Lublin | 41.43 | 235 | |||
| 10. | ŁYSIAK Milena | 98 | TRÓJKA Puławy | 41.78 | 229 | |||
| 11. | WAWRUCH Paulina | 98 | HURAGAN Miêdzyrzec Podlaski | 42.42 | 219 | |||
| 12. | RABCZYŃSKA Marta | 98 | AVIA Świdnik | 42.81 | 213 | |||
| 13. | GOLEŃ Martyna | 98 | FALA Kraśnik | 43.08 | 209 | |||
| 14. | KURZEMPA Katarzyna | 98 | ORKA Zamość | 43.26 | 206 | |||
| 15. | SAWICKA Weronika | 98 | OLIMPIA Lublin | 44.02 | 196 | |||
| 16. | KOZAK Anna | 99 | ORLIK Lublin | 44.22 | 193 | |||
| 17. | STOPYRA Martyna | 98 | LUBLINIANKA | 44.22 | 193 | |||
| 18. | ZDZIOBŁO Kinga | 98 | SPARTA Biłgoraj | 44.22 | 193 | |||
| 19. | GAWLIK Anna | 98 | SKARPA Lublin | 44.58 | 188 | |||
| 20. | SYROKOSZ Angelika | 98 | TRÓJKA Puławy | 45.34 | 179 | |||
| 21. | CHMIEL Paulina | 98 | LUBLINIANKA | 45.85 | 173 | |||
| 22. | KUNCEWICZ Weronika | 99 | LUBLINIANKA | 47.54 | 155 | |||
| 23. | NOWICKA Natalia | 98 | SKARPA Lublin | 51.09 | 125 | |||
| 24. | TARKOWSKA Maja | 98 | AVIA Świdnik | 51.18 | 124 | |||
| 25. | SZTAMBOR Natalia | 98 | AVIA Świdnik | 51.97 | 119 | |||
| 26. | SZYMAŃSKA Klaudia | 98 | TRÓJKA Puławy | 52.92 | 113 | |||
| 27. | WYPYCH Karolina | 98 | TRÓJKA Puławy | 54.19 | 105 | |||
| 28. | MAŁEK Julia | 98 | SKARPA Lublin | 59.60 | 79 | |||
| DYSKW. | WYRĘBEK Natalia | 98 | SKARPA Lublin |
| << TOP >> |
| Konkurencja 2 2009-09-26 - 10:38 | Chłopców, 50m motylkowy | 10 - 11 lat Wyniki |
| Punkty: FINA 2008 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 1. | BUJAK Kacper | 98 | LUBLINIANKA | 36.09 | 252 | |||
| 2. | ZIELIŃSKI Jarosław | 98 | SKARPA Lublin | 38.65 | 205 | |||
| 3. | WAJLER Bartosz | 98 | SKARPA Lublin | 39.32 | 195 | |||
| 4. | NIEDZIAŁEK Domink | 98 | SKARPA Lublin | 39.87 | 187 | |||
| 5. | LIS Patryk | 98 | AVIA Świdnik | 40.38 | 180 | |||
| 6. | PTASZYŃSKI Adam | 99 | AVIA Świdnik | 41.08 | 171 | |||
| 7. | LEŃCZUK Dominik | 98 | ORKA Zamość | 41.87 | 161 | |||
| 8. | KONOPKA Rafał | 98 | SPARTA Biłgoraj | 42.56 | 154 | |||
| 9. | BIENIEK Bartosz | 98 | TRÓJKA Puławy | 42.74 | 152 | |||
| 10. | WIELUŃSKI Jan | 99 | OLIMPIA Lublin | 42.79 | 151 | |||
| 11. | KUBIŚ Jakub | 98 | ORLIK Lublin | 43.36 | 145 | |||
| 12. | KRÓL Oskar | 99 | ORLIK Lublin | 43.55 | 143 | |||
| 13. | KULIK Krzysztof | 98 | TRÓJKA Puławy | 43.74 | 141 | |||
| 14. | CZERNIAK Konrad | 98 | LUBLINIANKA | 43.87 | 140 | |||
| 15. | PAWĘZKA Michał | 98 | SPARTA Biłgoraj | 44.69 | 133 | |||
| 16. | KUCZYŃSKI Igor | 98 | TRÓJKA Puławy | 45.06 | 129 | |||
| 17. | KRYŃSKI Cezary | 98 | FALA Kraśnik | 45.08 | 129 | |||
| 18. | WIERZBIŃSKI Denis | 98 | AVIA Świdnik | 45.71 | 124 | |||
| 19. | BRYŁA Kamil | 99 | LUBLINIANKA | 46.15 | 120 | |||
| 20. | BRODZIAK Paweł | 98 | SPARTA Biłgoraj | 46.64 | 117 | |||
| 21. | BIELAK Arkadiusz | 98 | SPARTA Biłgoraj | 47.38 | 111 | |||
| 22. | PASZKO Maciej | 99 | SPARTA Biłgoraj | 47.74 | 109 | |||
| 23. | KONOP Jakub | 98 | SKARPA Lublin | 47.99 | 107 | |||
| 24. | GRZESZCZYK Kacper | 99 | TRÓJKA Puławy | 48.53 | 104 | |||
| 25. | LEPIESZKO Jakub | 98 | SKARPA Lublin | 49.40 | 98 | |||
| 26. | WIDZ Mikołaj | 99 | ORLIK Lublin | 50.45 | 92 | |||
| 27. | BOBOWSKI Bartłomiej | 99 | AVIA Świdnik | 50.48 | 92 | |||
| 28. | GAJEWSKI Jakub | 99 | FALA Kraśnik | 51.53 | 87 | |||
| 29. | PRZYBYLSKI Jakub | 98 | SPARTA Biłgoraj | 52.08 | 84 | |||
| 30. | BORNUS Wiktor | 98 | FALA Kraśnik | 52.36 | 82 | |||
| 31. | GRABEK Mikołaj | 98 | TRÓJKA Puławy | 52.99 | 80 | |||
| 32. | PRANAGAL Sebastian | 98 | AVIA Świdnik | 54.16 | 75 | |||
| 33. | SZUMSKI Bartosz | 98 | SKARPA Lublin | 55.18 | 70 | |||
| 34. | ROGALSKI Bartosz | 99 | AVIA Świdnik | 56.25 | 67 | |||
| 35. | PARTYKA Norbert | 98 | SKARPA Lublin | 57.08 | 64 | |||
| 36. | MOJS Karol | 99 | ŻAK Biała Podlaska | 57.43 | 62 | |||
| 37. | MAŚLANKA Jakub | 98 | AVIA Świdnik | 57.96 | 61 | |||
| 38. | KURZYP Patryk | 98 | AVIA Świdnik | 1:07.14 | 39 | |||
| DYSKW. | KAIS Tomasz | 98 | AVIA Świdnik | |||||
| DYSKW. | ZAWADZKI Krystian | 99 | TRÓJKA Puławy |
| << TOP >> |
| Konkurencja 3 2009-09-26 - 10:48 | Dziewcząt, 50m grzbietowy | 12 lat Wyniki |
| Punkty: FINA 2008 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 1. | SIEŃCZYK Jowita | 97 | ŻAK Biała Podlaska | 33.44 | 516 | |||
| 2. | KAMIŃSKA Liliana | 97 | DELFINEK Łuków | 34.84 | 456 | |||
| 3. | CELIŃSKA Kornela | 97 | HURAGAN Miêdzyrzec Podlaski | 34.88 | 455 | |||
| 4. | DYRDA Karolina | 97 | LUBLINIANKA | 35.72 | 423 | |||
| 5. | SUCHOTA Magdalena | 97 | HURAGAN Miêdzyrzec Podlaski | 36.80 | 387 | |||
| 6. | ZAWADZKA Kinga | 97 | OLIMPIA Lublin | 38.84 | 329 | |||
| 7. | KRUK Urszula | 97 | LUBLINIANKA | 39.12 | 322 | |||
| 8. | STRZALIŃSKA Emilia | 97 | SKARPA Lublin | 39.89 | 304 | |||
| 9. | KOPYŚĆ Kinga | 97 | DELFINEK Łuków | 40.93 | 281 | |||
| 10. | BIERNACKA Anna | 97 | HURAGAN Miêdzyrzec Podlaski | 41.46 | 271 | |||
| 11. | KONDRACIUK Justyna | 97 | TRÓJKA Puławy | 41.66 | 267 | |||
| 12. | RUBACHA Anna | 97 | SKARPA Lublin | 42.75 | 247 | |||
| 13. | KĘPA Klaudia | 97 | TRÓJKA Puławy | 43.64 | 232 | |||
| 14. | WAWSZCZAK Alicja | 97 | AVIA Świdnik | 43.75 | 230 | |||
| 15. | MIKOŁAJCZUK Marta | 97 | HURAGAN Miêdzyrzec Podlaski | 44.57 | 218 | |||
| 16. | JAROSIŃSKA Klaudia | 97 | DELFINEK Łuków | 44.57 | 218 | |||
| 17. | HAPONIK Julia | 97 | ŻAK Biała Podlaska | 45.78 | 201 | |||
| 18. | KOWALCZYK Katarzyna | 97 | ORKA Zamość | 48.84 | 166 | |||
| 19. | CIOK Kinga | 97 | HURAGAN Miêdzyrzec Podlaski | 49.48 | 159 | |||
| 20. | GRYTA Kamila | 97 | SKARPA Lublin | 50.84 | 147 | |||
| DYSKW. | SADURSKA Martyna | 97 | LUBLINIANKA |
| << TOP >> |
| Konkurencja 4 2009-09-26 - 10:55 | Chłopców, 50m grzbietowy | 12 lat Wyniki |
| Punkty: FINA 2008 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 1. | LESZMAN Sebastian | 97 | AVIA Świdnik | 31.46 | 415 | |||
| 2. | BRZUŚ Michał | 97 | ORKA Zamość | 32.92 | 362 | |||
| 3. | KUROWSKI Olaf | 97 | LUBLINIANKA | 35.97 | 277 | |||
| 4. | GRABCZAK Dawid | 97 | WISŁA Puławy | 36.61 | 263 | |||
| 5. | PUSZKARSKI Remigiusz | 97 | HURAGAN Miêdzyrzec Podlaski | 36.81 | 259 | |||
| 6. | RADWAŃSKI Igor | 97 | ORKA Zamość | 37.28 | 249 | |||
| 7. | GRACZYK Bartosz | 97 | SKARPA Lublin | 37.45 | 246 | |||
| 8. | NOWACKI Michał | 97 | SKARPA Lublin | 38.36 | 229 | |||
| 9. | PASTUSZUK Łukasz | 97 | ORLIK Lublin | 38.77 | 222 | |||
| 10. | KRÓL Maciej | 97 | WISŁA Puławy | 38.77 | 222 | |||
| 11. | SIEJAK Jakub | 97 | DELFINEK Łuków | 40.21 | 199 | |||
| 12. | ADAMCZYK Hubert | 97 | ORKA Zamość | 40.43 | 195 | |||
| 13. | GRZYB Dominik | 97 | HURAGAN Miêdzyrzec Podlaski | 40.90 | 189 | |||
| 14. | MAJEWSKI Łukasz | 97 | ŻAK Biała Podlaska | 41.66 | 179 | |||
| 15. | TARKOWSKI Adrian | 97 | AVIA Świdnik | 42.01 | 174 | |||
| 16. | KURENDA Maciej | 97 | HURAGAN Miêdzyrzec Podlaski | 42.78 | 165 | |||
| 17. | RABEK Tomasz | 97 | HURAGAN Miêdzyrzec Podlaski | 43.55 | 156 | |||
| 18. | BOREK Bartłomiej | 97 | SKARPA Lublin | 44.06 | 151 | |||
| 19. | NAKONIECZNY Kacper | 97 | SKARPA Lublin | 44.78 | 144 | |||
| 20. | NIEDŹWIECKI Mateusz | 97 | SKARPA Lublin | 45.33 | 139 | |||
| 21. | WYDMAŃSKI Bartłomiej | 97 | ORKA Zamość | 48.25 | 115 |
| << TOP >> |
| Konkurencja 5 2009-09-26 - 11:02 | Dziewcząt, 100m grzbietowy | 10 - 11 lat Wyniki |
| Punkty: FINA 2008 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. | 50m | 100m |
| 1. | JACNIACKA Karolina | 98 | FALA Kraśnik | 1:20.78 | 361 | 39.54 | 41.24 | |||
| 2. | KOPIŃSKA Izabela | 98 | HURAGAN Miêdzyrzec Podlaski | 1:21.89 | 346 | 39.41 | 42.48 | |||
| 3. | SACZUK Aleksandra | 98 | LUBLINIANKA | 1:25.07 | 309 | 42.09 | 42.98 | |||
| 4. | MIKOŁAJCZUK Alicja | 98 | HURAGAN Miêdzyrzec Podlaski | 1:27.52 | 284 | 41.98 | 45.54 | |||
| 5. | ŁYSIAK Milena | 98 | TRÓJKA Puławy | 1:28.76 | 272 | 42.99 | 45.77 | |||
| 6. | KĘPA Karolina | 98 | FALA Kraśnik | 1:28.83 | 271 | 43.20 | 45.63 | |||
| 7. | KOŚCIK Patrycja | 98 | SPARTA Biłgoraj | 1:29.75 | 263 | 43.08 | 46.67 | |||
| 8. | SAWICKA Lena | 98 | SKARPA Lublin | 1:31.30 | 250 | 43.99 | 47.31 | |||
| 9. | TOBISZEWSKA Katarzyna | 98 | HURAGAN Miêdzyrzec Podlaski | 1:32.75 | 238 | 45.13 | 47.62 | |||
| 10. | WOJCIECHOWSKA Joanna | 98 | ORLIK Lublin | 1:33.86 | 230 | 44.59 | 49.27 | |||
| 11. | KRUK Alicja | 98 | LUBLINIANKA | 1:34.25 | 227 | 45.60 | 48.65 | |||
| 12. | NIEDBALSKA Sylwia | 98 | LUBLINIANKA | 1:34.75 | 223 | 46.74 | 48.01 | |||
| 13. | ZDUNEK Bogna | 99 | FALA Kraśnik | 1:35.18 | 220 | 45.69 | 49.49 | |||
| 14. | SZCZEPANIK Agata | 98 | LUBLINIANKA | 1:35.34 | 219 | 47.06 | 48.28 | |||
| 15. | HRYCIUK Patrycja | 98 | HURAGAN Miêdzyrzec Podlaski | 1:36.03 | 215 | 46.22 | 49.81 | |||
| 16. | KUZKO Aleksandra | 98 | ŻAK Biała Podlaska | 1:36.84 | 209 | 46.58 | 50.26 | |||
| 16. | MATEJEK Julita | 98 | DELFINEK Łuków | 1:36.84 | 209 | 45.53 | 51.31 | |||
| 18. | KURZEMPA Katarzyna | 98 | ORKA Zamość | 1:37.10 | 208 | 45.75 | 51.35 | |||
| 19. | KARLIŃSKA Weronika | 98 | TRÓJKA Puławy | 1:37.26 | 207 | 46.86 | 50.40 | |||
| 20. | SZTAMBOR Natalia | 98 | AVIA Świdnik | 1:37.79 | 203 | 46.34 | 51.45 | |||
| 21. | NOWICKA Natalia | 98 | SKARPA Lublin | 1:39.83 | 191 | 47.90 | 51.93 | |||
| 22. | ZDUNEK Blanka | 99 | FALA Kraśnik | 1:40.66 | 186 | 49.39 | 51.27 | |||
| 23. | TOCZEK Agnieszka | 98 | ŻAK Biała Podlaska | 1:40.97 | 185 | 48.67 | 52.30 | |||
| 24. | ŁYKUS Katarzyna | 98 | AVIA Świdnik | 1:43.29 | 173 | 48.12 | 55.17 | |||
| 25. | SIENKIEWICZ Paulina | 99 | ORKA Zamość | 1:43.73 | 170 | 48.78 | 54.95 | |||
| 26. | CHWEDORUK Olga | 98 | AVIA Świdnik | 1:46.29 | 158 | 47.58 | 58.71 | |||
| 27. | LISICA Julia | 98 | SKARPA Lublin | 1:49.75 | 144 | 48.93 | 1:00.82 | |||
| 28. | DRAGAN Julia | 99 | AVIA Świdnik | 1:53.55 | 130 | 52.72 | 1:00.83 | |||
| 29. | BIERNACKA Monika | 99 | HURAGAN Miêdzyrzec Podlaski | 1:54.40 | 127 | 53.15 | 1:01.25 | |||
| 30. | BRYK Paulina | 98 | ORKA Zamość | 1:54.59 | 126 | 53.10 | 1:01.49 | |||
| 31. | KUBIK Wiktoria | 98 | ŻAK Biała Podlaska | 1:56.78 | 119 | 55.26 | 1:01.52 | |||
| 32. | KOWAL Justyna | 99 | ORKA Zamość | 1:58.47 | 114 | 55.24 | 1:03.23 | |||
| 33. | CHUDOWOLSKA Joanna | 98 | HURAGAN Miêdzyrzec Podlaski | 1:59.44 | 112 | 55.51 | 1:03.93 | |||
| 34. | ROZMUS Joanna | 99 | ORKA Zamość | 2:10.25 | 86 | 1:00.15 | 1:10.10 | |||
| 35. | PIETRASZUK Marlena | 99 | ŻAK Biała Podlaska | 2:11.79 | 83 | 55.14 | 1:16.65 | |||
| 36. | GURA Alicja | 99 | ORKA Zamość | 2:14.09 | 79 | 1:03.44 | 1:10.65 |
| << TOP >> |
| Konkurencja 6 2009-09-26 - 11:21 | Chłopców, 100m grzbietowy | 10 - 11 lat Wyniki |
| Punkty: FINA 2008 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. | 50m | 100m |
| 1. | URBANIAK Przemysław | 98 | WISŁA Puławy | 1:17.99 | 271 | 37.30 | 40.69 | |||
| 2. | ŻMUDA Paweł | 98 | LUBLINIANKA | 1:20.13 | 250 | 39.06 | 41.07 | |||
| 3. | BUJAK Kacper | 98 | LUBLINIANKA | 1:21.30 | 239 | 39.96 | 41.34 | |||
| 4. | NIEDZIAŁEK Domink | 98 | SKARPA Lublin | 1:21.37 | 239 | 39.87 | 41.50 | |||
| 5. | PRÓSZYNSKI Igor | 99 | FALA Kraśnik | 1:21.93 | 234 | 39.28 | 42.65 | |||
| 6. | ZAPALSKI Konrad | 98 | FALA Kraśnik | 1:24.63 | 212 | 41.16 | 43.47 | |||
| 7. | JANKOWSKI Mikołaj | 98 | DELFINEK Łuków | 1:27.36 | 193 | 41.59 | 45.77 | |||
| 8. | PTASZYŃSKI Adam | 99 | AVIA Świdnik | 1:30.23 | 175 | 43.80 | 46.43 | |||
| 9. | SAWA Kacper | 98 | SPARTA Biłgoraj | 1:33.47 | 157 | 45.69 | 47.78 | |||
| 10. | BOGUSZEWSKI Maciej | 98 | SKARPA Lublin | 1:34.27 | 153 | 45.16 | 49.11 | |||
| 11. | ROGALA Michał | 98 | SKARPA Lublin | 1:34.33 | 153 | 46.74 | 47.59 | |||
| 12. | URBANEK Paweł | 99 | TRÓJKA Puławy | 1:34.54 | 152 | 45.82 | 48.72 | |||
| 13. | MISIARZ Adrian | 98 | SPARTA Biłgoraj | 1:35.59 | 147 | 46.74 | 48.85 | |||
| 14. | BIELAK Arkadiusz | 98 | SPARTA Biłgoraj | 1:35.68 | 147 | 45.97 | 49.71 | |||
| 15. | BIENIEK Bartosz | 98 | TRÓJKA Puławy | 1:36.44 | 143 | 45.94 | 50.50 | |||
| 16. | GAJEWSKI Jakub | 99 | FALA Kraśnik | 1:36.52 | 143 | 47.94 | 48.58 | |||
| 17. | KANIOWSKI Michał | 98 | LUBLINIANKA | 1:36.52 | 143 | 47.39 | 49.13 | |||
| 18. | SZYMANEK Sebastian | 98 | DELFINEK Łuków | 1:37.43 | 139 | 46.56 | 50.87 | |||
| 19. | SOBEK Maksymilian | 99 | ORLIK Lublin | 1:37.52 | 139 | 46.58 | 50.94 | |||
| 20. | KOPYŚĆ Filip | 99 | DELFINEK Łuków | 1:40.24 | 128 | 49.43 | 50.81 | |||
| 21. | CEGŁOWSKI Patryk | 98 | ORLIK Lublin | 1:42.14 | 121 | 49.50 | 52.64 | |||
| 22. | HERMANOWSKI Karol | 98 | AVIA Świdnik | 1:42.28 | 120 | 46.73 | 55.55 | |||
| 23. | BOGUTA Adrian | 98 | HURAGAN Miêdzyrzec Podlaski | 1:42.77 | 118 | 49.56 | 53.21 | |||
| 24. | KOPYŚĆ Hubert | 99 | DELFINEK Łuków | 1:42.87 | 118 | 50.78 | 52.09 | |||
| 25. | SZYPULSKI Cezary | 98 | SKARPA Lublin | 1:44.36 | 113 | 50.24 | 54.12 | |||
| 26. | PODKAŃSKI Michał | 99 | ŻAK Biała Podlaska | 1:45.48 | 110 | 50.29 | 55.19 | |||
| 27. | WIÓRKO Patryk | 98 | ORKA Zamość | 1:51.49 | 93 | 52.90 | 58.59 | |||
| 28. | ŻOŁYŃSKI Jan | 98 | ORKA Zamość | 1:52.46 | 90 | 56.43 | 56.03 | |||
| 29. | GURA Tomasz | 98 | ORKA Zamość | 1:53.12 | 89 | 53.15 | 59.97 | |||
| 30. | GOLEC Piotr | 98 | HURAGAN Miêdzyrzec Podlaski | 1:53.15 | 89 | 53.23 | 59.92 | |||
| 31. | WAJSZCZUK Janusz | 98 | ORKA Zamość | 1:53.58 | 88 | 54.06 | 59.52 | |||
| 32. | WAJSZCZUK Wiktor | 98 | ORKA Zamość | 1:53.86 | 87 | 55.28 | 58.58 | |||
| 33. | GÓRALSKI Łukasz | 98 | AVIA Świdnik | 1:54.82 | 85 | 54.15 | 1:00.67 | |||
| 34. | SĘDŁAK Wiktor | 99 | ORKA Zamość | 1:55.43 | 84 | 56.54 | 58.89 | |||
| 35. | SIDOR Adrian | 99 | ORKA Zamość | 2:02.14 | 71 | 56.13 | 1:06.01 | |||
| 36. | MIKOŁAJCZUK Michał | 98 | HURAGAN Miêdzyrzec Podlaski | 2:04.24 | 67 | 55.33 | 1:08.91 | |||
| DYSKW. | KOWALCZYK Aleksander | 99 | AVIA Świdnik | |||||||
| DYSKW. | WAJLER Bartosz | 98 | SKARPA Lublin |
| << TOP >> |
| Konkurencja 7 2009-09-26 - 11:40 | Dziewcząt, 100m motylkowy | 12 lat Wyniki |
| Punkty: FINA 2008 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. | 50m | 100m |
| 1. | ZABURKO Joanna | 97 | LUBLINIANKA | 1:20.28 | 347 | 36.84 | 43.44 | |||
| 2. | SADURSKA Martyna | 97 | LUBLINIANKA | 1:24.99 | 292 | 38.91 | 46.08 | |||
| 3. | MACIEJEWSKA Joanna | 97 | LUBLINIANKA | 1:27.72 | 266 | 39.99 | 47.73 | |||
| 4. | DENKO Eryka | 97 | OLIMPIA Lublin | 1:29.67 | 249 | 39.46 | 50.21 |
| << TOP >> |
| Konkurencja 8 2009-09-26 - 11:45 | Chłopców, 100m motylkowy | 12 lat Wyniki |
| Punkty: FINA 2008 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. | 50m | 100m |
| 1. | BRZUŚ Michał | 97 | ORKA Zamość | 1:15.07 | 299 | 34.85 | 40.22 | |||
| 2. | KOPCZŃSKI Franciszek | 97 | AVIA Świdnik | 1:16.86 | 279 | 36.08 | 40.78 | |||
| 3. | BOROWSKI Tomasz | 97 | WISŁA Puławy | 1:19.59 | 251 | 35.40 | 44.19 | |||
| 4. | WIAK Bartłomiej | 97 | ORLIK Lublin | 1:20.76 | 240 | 36.56 | 44.20 | |||
| 5. | KUROWSKI Olaf | 97 | LUBLINIANKA | 1:21.34 | 235 | 37.15 | 44.19 | |||
| 6. | RADWAŃSKI Igor | 97 | ORKA Zamość | 1:22.45 | 226 | 37.78 | 44.67 | |||
| 7. | SZUTKO Mateusz | 97 | ŻAK Biała Podlaska | 1:23.70 | 216 | 36.98 | 46.72 | |||
| 8. | KRÓL Maciej | 97 | WISŁA Puławy | 1:27.40 | 189 | 39.06 | 48.34 | |||
| 9. | JELEŃ Michał | 97 | AVIA Świdnik | 1:28.73 | 181 | 40.14 | 48.59 | |||
| 10. | SOLA Kornel | 97 | FALA Kraśnik | 1:31.49 | 165 | 40.31 | 51.18 | |||
| 11. | RABEK Tomasz | 97 | HURAGAN Miêdzyrzec Podlaski | 1:38.81 | 131 | 43.84 | 54.97 | |||
| 12. | GRZYB Dominik | 97 | HURAGAN Miêdzyrzec Podlaski | 1:41.09 | 122 | 45.65 | 55.44 |
| << TOP >> |
| Konkurencja 9 2009-09-26 - 11:51 | Dziewcząt, 100m dowolny | 10 - 11 lat Wyniki |
| Punkty: FINA 2008 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. | 50m | 100m |
| 1. | GOLEŃ Martyna | 98 | FALA Kraśnik | 1:12.45 | 379 | 35.30 | 37.15 | |||
| 2. | WIECZOREK Magdalena | 98 | FALA Kraśnik | 1:13.76 | 359 | 35.52 | 38.24 | |||
| 3. | GOLDSZTEJN Patrycja | 98 | TRÓJKA Puławy | 1:14.83 | 344 | 34.72 | 40.11 | |||
| 4. | KĘPA Karolina | 98 | FALA Kraśnik | 1:16.86 | 317 | 37.30 | 39.56 | |||
| 5. | MIKOŁAJCZUK Alicja | 98 | HURAGAN Miêdzyrzec Podlaski | 1:18.34 | 300 | 37.09 | 41.25 | |||
| 6. | STOPYRA Martyna | 98 | LUBLINIANKA | 1:18.50 | 298 | 37.09 | 41.41 | |||
| 7. | RABCZYŃSKA Marta | 98 | AVIA Świdnik | 1:18.50 | 298 | 37.62 | 40.88 | |||
| 8. | ŁUBIARZ Katarzyna | 98 | SPARTA Biłgoraj | 1:18.52 | 298 | 35.84 | 42.68 | |||
| 9. | JAKÓBIK Sara | 98 | SPARTA Biłgoraj | 1:18.78 | 295 | 36.83 | 41.95 | |||
| 10. | KOZAK Anna | 99 | ORLIK Lublin | 1:20.08 | 280 | 37.98 | 42.10 | |||
| 11. | OSMULSKA Adriana | 98 | SKARPA Lublin | 1:21.87 | 262 | 39.12 | 42.75 | |||
| 12. | GAWLIK Anna | 98 | SKARPA Lublin | 1:21.97 | 262 | 38.53 | 43.44 | |||
| 13. | HRYCIUK Patrycja | 98 | HURAGAN Miêdzyrzec Podlaski | 1:22.82 | 254 | 38.56 | 44.26 | |||
| 14. | SAWICKA Weronika | 98 | OLIMPIA Lublin | 1:24.55 | 238 | 41.05 | 43.50 | |||
| 15. | WOJCIECHOWSKA Joanna | 98 | ORLIK Lublin | 1:24.81 | 236 | 39.88 | 44.93 | |||
| 16. | KARLIŃSKA Weronika | 98 | TRÓJKA Puławy | 1:25.35 | 232 | 40.02 | 45.33 | |||
| 17. | KUZKO Aleksandra | 98 | ŻAK Biała Podlaska | 1:25.64 | 229 | 39.37 | 46.27 | |||
| 18. | KRUK Alicja | 98 | LUBLINIANKA | 1:26.51 | 222 | 41.23 | 45.28 | |||
| 19. | WAWRUCH Paulina | 98 | HURAGAN Miêdzyrzec Podlaski | 1:26.54 | 222 | 40.96 | 45.58 | |||
| 20. | SZCZEPANIK Agata | 98 | LUBLINIANKA | 1:27.08 | 218 | 42.20 | 44.88 | |||
| 21. | TOBISZEWSKA Katarzyna | 98 | HURAGAN Miêdzyrzec Podlaski | 1:27.44 | 215 | 40.46 | 46.98 | |||
| 22. | CHMIEL Paulina | 98 | LUBLINIANKA | 1:27.59 | 214 | 41.00 | 46.59 | |||
| 23. | KOŚCIK Patrycja | 98 | SPARTA Biłgoraj | 1:27.90 | 212 | 41.37 | 46.53 | |||
| 24. | ZDZIOBŁO Kinga | 98 | SPARTA Biłgoraj | 1:28.59 | 207 | 41.06 | 47.53 | |||
| 25. | MAŁEK Julia | 98 | SKARPA Lublin | 1:28.69 | 206 | 41.46 | 47.23 | |||
| 26. | TOCZEK Agnieszka | 98 | ŻAK Biała Podlaska | 1:29.16 | 203 | 42.06 | 47.10 | |||
| 27. | MATEJEK Julita | 98 | DELFINEK Łuków | 1:29.38 | 202 | 41.34 | 48.04 | |||
| 28. | ZDUNEK Bogna | 99 | FALA Kraśnik | 1:30.18 | 196 | 41.45 | 48.73 | |||
| 29. | SZYMAŃSKA Klaudia | 98 | TRÓJKA Puławy | 1:31.13 | 190 | 43.15 | 47.98 | |||
| 30. | ZDUNEK Blanka | 99 | FALA Kraśnik | 1:31.28 | 189 | 43.13 | 48.15 | |||
| 31. | WYPYCH Karolina | 98 | TRÓJKA Puławy | 1:32.18 | 184 | 42.84 | 49.34 | |||
| 32. | SIENKIEWICZ Paulina | 99 | ORKA Zamość | 1:32.20 | 184 | 44.52 | 47.68 | |||
| 33. | KUNCEWICZ Weronika | 99 | LUBLINIANKA | 1:32.28 | 183 | 44.34 | 47.94 | |||
| 34. | SYROKOSZ Angelika | 98 | TRÓJKA Puławy | 1:32.30 | 183 | 40.52 | 51.78 | |||
| 35. | CHWEDORUK Olga | 98 | AVIA Świdnik | 1:33.08 | 179 | 45.04 | 48.04 | |||
| 36. | KORNIK Karolina | 99 | SPARTA Biłgoraj | 1:33.09 | 179 | 43.26 | 49.83 | |||
| 37. | GAJASZEK Paulina | 98 | SKARPA Lublin | 1:33.22 | 178 | 42.81 | 50.41 | |||
| 38. | NIEDBALSKA Sylwia | 98 | LUBLINIANKA | 1:33.28 | 177 | 44.84 | 48.44 | |||
| 39. | KWIECIŃSKA Anna | 98 | SKARPA Lublin | 1:34.30 | 172 | 44.25 | 50.05 | |||
