Menu główne:
Liga 11-12 lat > Sezon 2007
Wyniki pełne
| Nr 1 2008-03-15 | 50m dowolny Kobiet | 13 lat i starsi Brak minimum |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| 1. | SADŁO Kamila | 94 | Avia Świdnik | 27.86 | 654 | ||||||
| 2. | PLAK Agnieszka | 89 | Orlik Lublin | 28.85 | 589 | ||||||
| 3. | SZUMIGAJ Karolina | 89 | Orka Zamość | 29.23 | 567 | ||||||
| 4. | SZOPA Izabela | 95 | Orlik Lublin | 29.62 | 544 | ||||||
| 5. | TWARDOWSKA Sylwia | 93 | Skarpa Lublin | 29.74 | 538 | ||||||
| 6. | GŁAZOWSKA Kaja | 93 | Orka Zamość | 30.11 | 518 | ||||||
| 7. | KUNDZICZ Kinga | 93 | Wisła Puławy | 30.58 | 495 | ||||||
| 8. | SAŁATA Joanna | 88 | Orlik Lublin | 30.73 | 488 | ||||||
| 9. | ADAMCZEWSKA Marta | 94 | Lider Chełm | 30.89 | 480 | ||||||
| 10. | JANICZEK Olga | 91 | Lublinianka | 31.24 | 464 | ||||||
| 11. | JURECKA Agnieszka | 93 | Skarpa Lublin | 31.25 | 464 | ||||||
| 12. | BORZĘCKA Katarzyna | 95 | Orlik Lublin | 31.56 | 450 | ||||||
| 13. | KARCZEWSKA Joanna | 95 | Skarpa Lublin | 31.64 | 447 | ||||||
| 14. | ŚWITKOWSKA Maja | 92 | Skarpa Lublin | 32.24 | 422 | ||||||
| 15. | PALUCH Katarzyna | 95 | Lider Chełm | 32.50 | 412 | ||||||
| 16. | CHOJNACKA Dominika | 95 | Lider Chełm | 32.73 | 403 | ||||||
| 17. | GRYT Aleksandra | 94 | Lublinianka | 34.24 | 352 | ||||||
| 18. | LEŃCZUK Joanna | 95 | Orka Zamość | 34.25 | 352 | ||||||
| 19. | JÓZWIK Kinga | 95 | Delfinek Łuków | 34.70 | 338 | ||||||
| 20. | NOWAK Agata | 95 | Avia Świdnik | 34.91 | 332 | ||||||
| 21. | PIATEK Aleksandra | 95 | Wisła Puławy | 37.60 | 266 | ||||||
| PK | SĘDŁAK Katarzyna | 94 | Orka Zamość | 30.40 | 504 | ||||||
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| PK | STRUS Iza | 96 | Orka Zamość | 36.15 | 299 | ||||||
| PK | BAS Malwina | 96 | Orka Zamość | 37.65 | 265 | ||||||
| << TOP >> |
| Nr 2 2008-03-15 | 50m dowolny Mêżczyzn | 13 lat i starsi Brak minimum |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| 1. | KORGUL Łukasz | 90 | Orlik Lublin | 24.52 | 654 | ||||||
| 2. | PIK Paweł | 88 | Orlik Lublin | 24.88 | 626 | ||||||
| 3. | BRYGOŁA Wojciech | 86 | Orlik Lublin | 24.94 | 621 | ||||||
| 4. | SZYDŁOWSKI Adrian | 92 | Skarpa Lublin | 25.06 | 612 | ||||||
| 5. | GRACZYK Przemysław | 92 | Skarpa Lublin | 25.07 | 611 | ||||||
| 6. | MARCZUK Jakub | 90 | Orlik Lublin | 25.41 | 587 | ||||||
| 7. | MARKIEWICZ Sebastian | 91 | Orka Zamość | 26.12 | 541 | ||||||
| 8. | SUSZEK Wojciech | 92 | Skarpa Lublin | 26.48 | 519 | ||||||
| 9. | BABICZ Rafal | 92 | Skarpa Lublin | 26.69 | 507 | ||||||
| 10. | CZOPEK Igor | 94 | Wisła Puławy | 26.81 | 500 | ||||||
| 11. | KĘCIK Łukasz | 94 | Lublinianka | 26.91 | 494 | ||||||
| 12. | KUŚMIERCZUK Bartłomiej | 90 | Orka Zamość | 27.09 | 484 | ||||||
| 13. | ORZELSKI Marek | 91 | Lublinianka | 27.16 | 481 | ||||||
| 14. | ROGALSKI Igor | 92 | Orlik Lublin | 27.67 | 455 | ||||||
| 15. | PRUS Janusz | 93 | Delfinek Łuków | 27.68 | 454 | ||||||
| 16. | KORYBSKI Maciej | 93 | Avia Świdnik | 27.69 | 454 | ||||||
| 17. | OSIŃSKI Szymon | 94 | Delfinek Łuków | 27.71 | 453 | ||||||
| 18. | KRAWCZYK Hubert | 94 | Skarpa Lublin | 27.90 | 443 | ||||||
| 19. | MOGIELNICKI Eryk | 94 | Orka Zamość | 27.99 | 439 | ||||||
| 20. | KASPEREK Radosław | 94 | Lublinianka | 28.26 | 427 | ||||||
| 21. | WIAK Jakub | 95 | Orlik Lublin | 28.45 | 418 | ||||||
| 22. | WÓJCIK Łukasz | 93 | Orka Zamość | 28.70 | 407 | ||||||
| 23. | KNAP Karol | 94 | Skarpa Lublin | 29.06 | 392 | ||||||
| 24. | KONOWAŁEK Patryk | 94 | Skarpa Lublin | 29.50 | 375 | ||||||
| 25. | SZELEST Jacek | 95 | Skarpa Lublin | 29.61 | 371 | ||||||
| 26. | MAZUR Andrzej | 95 | Avia Świdnik | 29.63 | 370 | ||||||
| 27. | SZOSTAK Michał | 94 | Orka Zamość | 30.09 | 353 | ||||||
| 28. | BOŻYM Adam | 94 | Avia Świdnik | 30.13 | 352 | ||||||
| 29. | TYNIEC Bartłomiej | 89 | Orlik Lublin | 30.24 | 348 | ||||||
| 30. | WRONA Łukasz | 94 | Skarpa Lublin | 30.53 | 338 | ||||||
| 31. | ALEKSANDROWICZ Adrian | 95 | Skarpa Lublin | 30.62 | 335 | ||||||
| 32. | KAMIŃSKI Maciej | 93 | Orlik Lublin | 30.96 | 324 | ||||||
| 33. | RADZIEJEWSKI Jakub | 95 | Skarpa Lublin | 31.21 | 317 | ||||||
| 34. | SZEWCZAK Andrzej | 95 | Orlik Lublin | 31.34 | 313 | ||||||
| 35. | KOZIKOWSKI Maciej | 92 | Skarpa Lublin | 31.41 | 311 | ||||||
| 36. | KOZŁOWSKI Ernest | 95 | Orlik Lublin | 31.65 | 304 | ||||||
| 37. | GWIAZDA Michał | 94 | Skarpa Lublin | 31.70 | 302 | ||||||
| 38. | DYJACZYŃSKI Tomasz | 95 | Orka Zamość | 31.71 | 302 | ||||||
| 39. | MARZEC Mateusz | 95 | Avia Świdnik | 31.95 | 295 | ||||||
| 40. | ŁABUS Maciek | 95 | Orka Zamość | 32.92 | 270 | ||||||
| 41. | MARKOWSKI Kacper | 95 | Delfinek Łuków | 33.90 | 247 | ||||||
| 42. | DYGAS Igor | 95 | Skarpa Lublin | 34.38 | 237 | ||||||
| 43. | ŻUKOWSKI Sebastian | 95 | Skarpa Lublin | 34.46 | 235 | ||||||
| PK | BULAK Michał | 92 | Orka Zamość | 24.78 | 633 | ||||||
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| PK | BANACZEK Konrad | 96 | Orka Zamość | 37.80 | 178 | ||||||
| << TOP >> |
| Nr 3 2008-03-15 | 100m grzbietowy Kobiet | 13 lat i starsi Brak minimum |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| 1. | WIERTEL Agata | 95 | Lublinianka | 1:10.57 | 563 | ||||||
| 2. | BORDŻOŁ Katarzyna | 94 | Skarpa Lublin | 1:10.97 | 553 | ||||||
| 3. | CHWADECZKO Zuzanna | 95 | Orlik Lublin | 1:12.96 | 509 | ||||||
| 4. | DĄBROWSKA Paulina | 94 | Skarpa Lublin | 1:13.72 | 494 | ||||||
| 5. | SZOPA Izabela | 95 | Orlik Lublin | 1:14.34 | 481 | ||||||
| 6. | SĘDŁAK Katarzyna | 94 | Orka Zamość | 1:15.85 | 453 | ||||||
| 7. | CHOJNACKA Dominika | 95 | Lider Chełm | 1:19.69 | 391 | ||||||
| 8. | AMBROŻKIEWICZ Kinga | 95 | Wisła Puławy | 1:21.38 | 367 | ||||||
| 9. | KOZIŃSKA Ilona | 93 | Lider Chełm | 1:22.06 | 358 | ||||||
| 10. | SOBCZUK Monika | 94 | Orka Zamość | 1:23.94 | 334 | ||||||
| 11. | JÓZWIK Kinga | 95 | Delfinek Łuków | 1:27.87 | 291 | ||||||
| 12. | NOWAK Agata | 95 | Avia Świdnik | 1:28.28 | 287 | ||||||
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| PK | KURZEMPA Monika | 96 | Orka Zamość | 1:25.06 | 321 | ||||||
| PK | STRUS Iza | 96 | Orka Zamość | 1:29.11 | 279 | ||||||
| PK | BAS Malwina | 96 | Orka Zamość | 1:33.51 | 242 | ||||||
| << TOP >> |
| Nr 4 2008-03-15 | 100m grzbietowy Mêżczyzn | 13 lat i starsi Brak minimum |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| 1. | KOTOWICZ Jan | 91 | Lublinianka | 59.51 | 634 | ||||||
| 2. | CAŁKA Mateusz | 89 | Orlik Lublin | 1:00.30 | 610 | ||||||
| 3. | HAŁACZKIEWICZ Paweł | 93 | Wisła Puławy | 1:00.71 | 597 | ||||||
| 4. | DUBIEL Adam | 93 | Lublinianka | 1:01.88 | 564 | ||||||
| 5. | SAMCZUK Jakub | 92 | Skarpa Lublin | 1:03.71 | 517 | ||||||
| 6. | DOBROWOLSKI Patryk | 92 | Skarpa Lublin | 1:04.35 | 502 | ||||||
| 7. | KOPROŃ Kacper | 92 | Skarpa Lublin | 1:05.43 | 477 | ||||||
| 8. | WASIL Sebastian | 94 | Avia Świdnik | 1:05.96 | 466 | ||||||
| 9. | SKUBICHA Konrad | 92 | Skarpa Lublin | 1:06.62 | 452 | ||||||
| 10. | BEKIER Krzysztof | 92 | Lider Chełm | 1:08.66 | 413 | ||||||
| 11. | PYDA Jakub | 94 | Skarpa Lublin | 1:10.26 | 385 | ||||||
| 12. | KLIZA Adrian | 95 | Avia Świdnik | 1:10.66 | 379 | ||||||
| 13. | ZIÓŁKOWSKI Adrian | 95 | Orlik Lublin | 1:11.07 | 372 | ||||||
| 14. | KORGUL Łukasz | 90 | Orlik Lublin | 1:11.77 | 361 | ||||||
| 15. | BRODZIK Andrzej | 94 | Skarpa Lublin | 1:11.97 | 358 | ||||||
| 16. | MAZUREK Damian | 94 | Skarpa Lublin | 1:12.58 | 349 | ||||||
| 17. | MOGIELNICKI Eryk | 94 | Orka Zamość | 1:13.03 | 343 | ||||||
| 18. | WĄSIK Jakub | 94 | Fala Kraśnik | 1:13.50 | 336 | ||||||
| 19. | LEONARCIK Kuba | 94 | Wisła Puławy | 1:14.93 | 317 | ||||||
| 20. | KOMOSA Mateusz | 95 | Avia Świdnik | 1:23.46 | 230 | ||||||
| 21. | PIOTROWSKI Jakub | 95 | Orka Zamość | 1:24.11 | 224 | ||||||
| 22. | DYGAS Igor | 95 | Skarpa Lublin | 1:24.72 | 219 | ||||||
| 23. | ŻUKOWSKI Sebastian | 95 | Skarpa Lublin | 1:25.39 | 214 | ||||||
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| PK | PRYJMA Wojciech | 96 | Orka Zamość | 1:24.53 | 221 | ||||||
| PK | DŁUTKOWSKI Jakub | 96 | Orka Zamość | 1:26.09 | 209 | ||||||
| << TOP >> |
| Nr 5 2008-03-15 | 200m klasyczny Kobiet | 13 lat i starsi Brak minimum |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | 100m | 200m | |||||||
| 1. | PODSIADŁA Agnieszka | 89 | Orlik Lublin | 2:40.09 | 673 | 1:16.52 | 1:23.57 | |||||
| 2. | DROZDA Aleksandra | 95 | Orlik Lublin | 2:53.14 | 532 | 1:22.53 | 1:30.61 | |||||
| 3. | RYBAK Iwona | 94 | Avia Świdnik | 2:53.49 | 529 | 1:24.78 | 1:28.71 | |||||
| 4. | TWARDOWSKA Sylwia | 93 | Skarpa Lublin | 2:57.90 | 490 | 1:26.25 | 1:31.65 | |||||
| 5. | ŚWITKOWSKA Maja | 92 | Skarpa Lublin | 2:58.18 | 488 | 1:25.72 | 1:32.46 | |||||
| 6. | BOMBOLEWSKA Anna | 95 | Skarpa Lublin | 3:04.81 | 437 | 1:26.38 | 1:38.43 | |||||
| 7. | PRZYCHODZEŃ Olga | 95 | Skarpa Lublin | 3:05.41 | 433 | 1:30.76 | 1:34.65 | |||||
| 8. | WĄSIK Agnieszka | 93 | Skarpa Lublin | 3:11.53 | 393 | 1:33.07 | 1:38.46 | |||||
| 9. | MIŁEK Antonina | 94 | Wisła Puławy | 3:18.06 | 355 | 1:34.76 | 1:43.30 | |||||
| 10. | SOBCZUK Monika | 94 | Orka Zamość | 3:20.81 | 341 | 1:37.32 | 1:43.49 | |||||
| 11. | SALUTER Nina | 95 | Fala Kraśnik | 3:41.85 | 253 | 1:45.06 | 1:56.79 | |||||
| << TOP >> |
| Nr 6 2008-03-15 | 200m klasyczny Mêżczyzn | 13 lat i starsi Brak minimum |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | 100m | 200m | |||||||
| 1. | MROZIK Jakub | 92 | Skarpa Lublin | 2:26.76 | 636 | 1:11.57 | 1:15.19 | |||||
| 2. | PIK Paweł | 88 | Orlik Lublin | 2:28.13 | 619 | 1:10.54 | 1:17.59 | |||||
| 3. | BIADUŃ Adrian | 93 | Lublinianka | 2:31.76 | 575 | 1:12.89 | 1:18.87 | |||||
| 4. | PURCHA Marek | 86 | Orlik Lublin | 2:32.30 | 569 | 1:13.90 | 1:18.40 | |||||
| 5. | CZAJKOWSKI Wojciech | 94 | Avia Świdnik | 2:35.16 | 538 | 1:14.69 | 1:20.47 | |||||
| 6. | TYNIEC Bartłomiej | 89 | Orlik Lublin | 2:35.62 | 533 | 1:14.09 | 1:21.53 | |||||
| 7. | SZCZEPANIK Paweł | 92 | Skarpa Lublin | 2:36.29 | 527 | 1:15.73 | 1:20.56 | |||||
| 8. | ŻUKOWSKI Maciej | 93 | Orka Zamość | 2:37.86 | 511 | 1:15.62 | 1:22.24 | |||||
| 9. | KRAWCZYK Hubert | 94 | Skarpa Lublin | 2:42.54 | 468 | 1:18.53 | 1:24.01 | |||||
| 10. | OSIŃSKI Szymon | 94 | Delfinek Łuków | 2:44.74 | 450 | 1:18.28 | 1:26.46 | |||||
| 11. | MARZEWSKI Robert | 95 | Avia Świdnik | 2:50.34 | 407 | 1:20.05 | 1:30.29 | |||||
| 12. | BRACŁAW Karol | 95 | Skarpa Lublin | 2:52.97 | 388 | 1:23.82 | 1:29.15 | |||||
| 13. | SURDACKI Jan | 94 | Fala Kraśnik | 2:53.16 | 387 | 1:23.65 | 1:29.51 | |||||
| 14. | KULESZA Łukasz | 95 | Orka Zamość | 2:53.52 | 385 | 1:21.87 | 1:31.65 | |||||
| 15. | KONOWAŁEK Patryk | 94 | Skarpa Lublin | 2:54.59 | 378 | 1:24.85 | 1:29.74 | |||||
| 16. | SZCZEPANIK Piotr | 95 | Skarpa Lublin | 2:59.07 | 350 | 1:26.76 | 1:32.31 | |||||
| 17. | DOBROWOLSKI Marcel | 95 | Skarpa Lublin | 2:59.40 | 348 | 1:26.70 | 1:32.70 | |||||
| 18. | WATROS Patryk | 94 | Skarpa Lublin | 3:09.12 | 297 | 1:30.19 | 1:38.93 | |||||
| r. | Kod | Czas | Pkt. | 100m | 200m | |||||||
| PK | SMYK Marcin | 96 | Orka Zamość | 3:07.59 | 304 | 1:31.04 | 1:36.55 | |||||
| << TOP >> |
| Nr 7 2008-03-15 | 50m motylkowy Kobiet | 13 lat i starsi Brak minimum |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| 1. | SADŁO Kamila | 94 | Avia Świdnik | 30.38 | 627 | ||||||
| 2. | KĘDRACKA Magda | 89 | Orlik Lublin | 30.69 | 608 | ||||||
| 3. | SZUMIGAJ Karolina | 89 | Orka Zamość | 30.76 | 604 | ||||||
| 4. | GŁAZOWSKA Kaja | 93 | Orka Zamość | 32.98 | 490 | ||||||
| 5. | KLIMEK Klaudia | 91 | Lublinianka | 33.35 | 474 | ||||||
| 6. | GROMASZEK Katarzyna | 90 | Skarpa Lublin | 33.36 | 473 | ||||||
| 7. | LALAK Patrycja | 95 | Orlik Lublin | 33.65 | 461 | ||||||
| 8. | BORDŻOŁ Katarzyna | 94 | Skarpa Lublin | 33.90 | 451 | ||||||
| 9. | DROZDA Aleksandra | 95 | Orlik Lublin | 34.09 | 443 | ||||||
| 10. | KUNDZICZ Kinga | 93 | Wisła Puławy | 34.14 | 441 | ||||||
| 11. | PALUCH Katarzyna | 95 | Lider Chełm | 38.16 | 316 | ||||||
| 12. | LEŃCZUK Joanna | 95 | Orka Zamość | 38.71 | 303 | ||||||
| 13. | PIATEK Aleksandra | 95 | Wisła Puławy | 45.06 | 192 | ||||||
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| PK | RUDAWSKA Adrianna | 96 | Orlik Lublin | 35.08 | 407 | ||||||
| << TOP >> |
| Nr 8 2008-03-15 | 50m motylkowy Mêżczyzn | 13 lat i starsi Brak minimum |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| 1. | CZARNECKI Mikołaj | 89 | Orlik Lublin | 25.88 | 697 | ||||||
| 2. | BRYGOŁA Wojciech | 86 | Orlik Lublin | 26.18 | 674 | ||||||
| 3. | BULAK Michał | 92 | Orka Zamość | 26.43 | 655 | ||||||
| 4. | SIEDLEC Marek | 90 | Orlik Lublin | 26.80 | 628 | ||||||
| 5. | PURCHA Marek | 86 | Orlik Lublin | 27.10 | 607 | ||||||
| 6. | GRACZYK Przemysław | 92 | Skarpa Lublin | 27.24 | 598 | ||||||
| 7. | MIKOŁAJCZYK Krzysztof | 91 | Lublinianka | 27.45 | 584 | ||||||
| 8. | SKROŚ Rafał | 91 | Avia Świdnik | 27.81 | 562 | ||||||
| 9. | SUSZEK Wojciech | 92 | Skarpa Lublin | 28.41 | 527 | ||||||
| 10. | SYGNECKI Janusz | 92 | Skarpa Lublin | 28.46 | 524 | ||||||
| 11. | KUŚMIERCZUK Bartłomiej | 90 | Orka Zamość | 28.84 | 504 | ||||||
| 12. | ORZELSKI Marek | 91 | Lublinianka | 29.07 | 492 | ||||||
| 13. | CHOJAK Rafał | 95 | Wisła Puławy | 29.09 | 491 | ||||||
| 14. | KOPROŃ Kacper | 92 | Skarpa Lublin | 29.96 | 449 | ||||||
| 15. | ŚWITKOWSKI Jan | 94 | Skarpa Lublin | 30.17 | 440 | ||||||
| 16. | BIADUŃ Adrian | 93 | Lublinianka | 30.51 | 425 | ||||||
| 17. | ŻÓŁKOWSKI Jarosław | 92 | Skarpa Lublin | 30.68 | 418 | ||||||
| 18. | SAMCZUK Jakub | 92 | Skarpa Lublin | 30.69 | 418 | ||||||
| 19. | BASIUK Wojciech | 93 | Avia Świdnik | 30.96 | 407 | ||||||
| 20. | PRUS Janusz | 93 | Delfinek Łuków | 31.19 | 398 | ||||||
| 21. | SZCZEPANIK Paweł | 92 | Skarpa Lublin | 31.96 | 370 | ||||||
| 22. | SURDACKI Jan | 94 | Fala Kraśnik | 32.63 | 348 | ||||||
| 23. | KORYBSKI Maciej | 93 | Avia Świdnik | 32.76 | 343 | ||||||
| 24. | GRELA Marcin | 95 | Avia Świdnik | 33.14 | 332 | ||||||
| 25. | PYDA Jakub | 94 | Skarpa Lublin | 33.32 | 326 | ||||||
| 26. | SARAN Damian | 94 | Wisła Puławy | 33.87 | 311 | ||||||
| 27. | MOCHOL Marcin | 95 | Orlik Lublin | 33.89 | 310 | ||||||
| 28. | PIOTROWSKI Jakub | 95 | Orka Zamość | 34.06 | 306 | ||||||
| 29. | KRUPA Michał | 95 | Skarpa Lublin | 34.40 | 297 | ||||||
| 30. | ZIELIŃSKI Filip | 95 | Skarpa Lublin | 34.64 | 290 | ||||||
| 31. | KLIZA Adrian | 95 | Avia Świdnik | 34.73 | 288 | ||||||
| 32. | SZELEST Jacek | 95 | Skarpa Lublin | 35.18 | 277 | ||||||
| 33. | ALEKSANDROWICZ Adrian | 95 | Skarpa Lublin | 35.92 | 260 | ||||||
| 34. | DYJACZYŃSKI Tomasz | 95 | Orka Zamość | 37.41 | 230 | ||||||
| 35. | MARKOWSKI Kacper | 95 | Delfinek Łuków | 38.06 | 219 | ||||||
| << TOP >> |
| Nr 9 2008-03-15 | 200m dowolny Kobiet | 13 lat i starsi Brak minimum |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | 100m | 200m | ||||||||
| 1. | SĘDŁAK Katarzyna | 94 | Orka Zamość | 2:16.51 | 598 | 1:07.04 | 1:09.47 | ||||||
| 2. | KLIMEK Klaudia | 91 | Lublinianka | 2:18.18 | 576 | 1:07.65 | 1:10.53 | ||||||
| 3. | LALAK Patrycja | 95 | Orlik Lublin | 2:20.18 | 552 | 1:07.94 | 1:12.24 | ||||||
| 4. | ADAMCZEWSKA Marta | 94 | Lider Chełm | 2:21.96 | 531 | 1:08.57 | 1:13.39 | ||||||
| 5. | BORZĘCKA Katarzyna | 95 | Orlik Lublin | 2:22.06 | 530 | 1:09.71 | 1:12.35 | ||||||
| 6. | RYBAK Iwona | 94 | Avia Świdnik | 2:25.73 | 491 | 1:11.36 | 1:14.37 | ||||||
| 7. | DĄBROWSKA Paulina | 94 | Skarpa Lublin | 2:27.68 | 472 | 1:11.27 | 1:16.41 | ||||||
| 8. | KARCZEWSKA Joanna | 95 | Skarpa Lublin | 2:28.04 | 469 | 1:13.96 | 1:14.08 | ||||||
| 9. | JURECKA Agnieszka | 93 | Skarpa Lublin | 2:28.18 | 467 | 1:13.99 | 1:14.19 | ||||||
| 10. | SAŁATA Joanna | 88 | Orlik Lublin | 2:32.58 | 428 | 1:11.96 | 1:20.62 | ||||||
| 11. | KOZIŃSKA Ilona | 93 | Lider Chełm | 2:35.18 | 407 | 1:14.15 | 1:21.03 | ||||||
| 12. | AMBROŻKIEWICZ Kinga | 95 | Wisła Puławy | 2:37.71 | 387 | 1:16.18 | 1:21.53 | ||||||
| 13. | SALUTER Nina | 95 | Fala Kraśnik | 2:55.79 | 280 | 1:23.35 | 1:32.44 | ||||||
| PK | KĘDRACKA Magda | 89 | Orlik Lublin | 2:20.61 | 547 | 1:09.29 | 1:11.32 | ||||||
| styl motylkowy | |||||||||||||
| r. | Kod | Czas | Pkt. | 100m | 200m | ||||||||
| PK | RUDAWSKA Adrianna | 96 | Orlik Lublin | 2:22.10 | 530 | 1:10.15 | 1:11.95 | ||||||
| PK | KURZEMPA Monika | 96 | Orka Zamość | 2:59.53 | 262 | 1:29.63 | 1:29.90 | ||||||
| styl grzbietowy | |||||||||||||
| << TOP >> |
| Nr 10 2008-03-15 | 200m dowolny Mêżczyzn | 13 lat i starsi Brak minimum |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | 100m | 200m | |||||||
| 1. | CZARNECKI Mikołaj | 89 | Orlik Lublin | 1:54.52 | 733 | 56.52 | 58.00 | |||||
| 2. | SZYDŁOWSKI Adrian | 92 | Skarpa Lublin | 1:59.07 | 652 | 57.80 | 1:01.27 | |||||
| 3. | BULAK Michał | 92 | Orka Zamość | 1:59.88 | 639 | 59.91 | 59.97 | |||||
| 4. | SYGNECKI Janusz | 92 | Skarpa Lublin | 2:01.06 | 621 | 59.67 | 1:01.39 | |||||
| 5. | DUBIEL Adam | 93 | Lublinianka | 2:01.34 | 616 | 58.72 | 1:02.62 | |||||
| 6. | HAŁACZKIEWICZ Paweł | 93 | Wisła Puławy | 2:01.75 | 610 | 59.60 | 1:02.15 | |||||
| 7. | MARCZUK Jakub | 90 | Orlik Lublin | 2:02.50 | 599 | 59.36 | 1:03.14 | |||||
| 8. | SKROŚ Rafał | 91 | Avia Świdnik | 2:05.31 | 559 | 1:00.85 | 1:04.46 | |||||
| 9. | DOBROWOLSKI Patryk | 92 | Skarpa Lublin | 2:05.34 | 559 | 1:02.15 | 1:03.19 | |||||
| 10. | ŚWITKOWSKI Jan | 94 | Skarpa Lublin | 2:06.30 | 546 | 1:02.92 | 1:03.38 | |||||
| 11. | KĘCIK Łukasz | 94 | Lublinianka | 2:06.74 | 541 | 1:01.84 | 1:04.90 | |||||
| 12. | BABICZ Rafal | 92 | Skarpa Lublin | 2:07.56 | 530 | 1:01.11 | 1:06.45 | |||||
| 13. | ROGALSKI Igor | 92 | Orlik Lublin | 2:09.38 | 508 | 1:02.00 | 1:07.38 | |||||
| 14. | BRODZIK Andrzej | 94 | Skarpa Lublin | 2:12.86 | 469 | 1:04.84 | 1:08.02 | |||||
| 15. | ŻÓŁKOWSKI Jarosław | 92 | Skarpa Lublin | 2:13.54 | 462 | 1:05.60 | 1:07.94 | |||||
| 16. | JACNIACKI Mateusz | 93 | Fala Kraśnik | 2:15.29 | 444 | 1:05.50 | 1:09.79 | |||||
| 17. | BOŻYM Adam | 94 | Avia Świdnik | 2:17.56 | 423 | 1:07.44 | 1:10.12 | |||||
| 18. | KASPEREK Radosław | 94 | Lublinianka | 2:17.66 | 422 | 1:07.91 | 1:09.75 | |||||
| 19. | KAMIŃSKI Maciej | 93 | Orlik Lublin | 2:17.68 | 422 | 1:07.60 | 1:10.08 | |||||
| 20. | KOZŁOWSKI Ernest | 95 | Orlik Lublin | 2:17.81 | 420 | 1:07.66 | 1:10.15 | |||||
| 21. | LEONARCIK Kuba | 94 | Wisła Puławy | 2:17.86 | 420 | 1:05.65 | 1:12.21 | |||||
| 22. | SARAN Damian | 94 | Wisła Puławy | 2:18.59 | 413 | 1:07.32 | 1:11.27 | |||||
| 23. | WRONA Łukasz | 94 | Skarpa Lublin | 2:19.25 | 408 | 1:08.91 | 1:10.34 | |||||
| 24. | SZOSTAK Michał | 94 | Orka Zamość | 2:21.48 | 389 | 1:09.57 | 1:11.91 | |||||
| 25. | ZIELIŃSKI Filip | 95 | Skarpa Lublin | 2:22.32 | 382 | 1:09.04 | 1:13.28 | |||||
| 26. | WÓJCIK Łukasz | 93 | Orka Zamość | 2:23.56 | 372 | 1:09.56 | 1:14.00 | |||||
| 27. | MOCHOL Marcin | 95 | Orlik Lublin | 2:23.78 | 370 | 1:10.72 | 1:13.06 | |||||
| 28. | KOZIKOWSKI Maciej | 92 | Skarpa Lublin | 2:24.63 | 364 | 1:11.84 | 1:12.79 | |||||
| 29. | RADZIEJEWSKI Jakub | 95 | Skarpa Lublin | 2:25.49 | 357 | 1:10.68 | 1:14.81 | |||||
| 30. | WĄSIK Jakub | 94 | Fala Kraśnik | 2:25.84 | 355 | 1:09.44 | 1:16.40 | |||||
| 31. | SZEWCZAK Andrzej | 95 | Orlik Lublin | 2:26.87 | 347 | 1:12.06 | 1:14.81 | |||||
| 32. | GRELA Marcin | 95 | Avia Świdnik | 2:28.51 | 336 | 1:11.00 | 1:17.51 | |||||
| 33. | GWIAZDA Michał | 94 | Skarpa Lublin | 2:29.94 | 326 | 1:13.94 | 1:16.00 | |||||
| 34. | MAZUR Andrzej | 95 | Avia Świdnik | 2:30.21 | 325 | 1:12.94 | 1:17.27 | |||||
| 35. | MARZEWSKI Robert | 95 | Avia Świdnik | 2:31.39 | 317 | 1:13.33 | 1:18.06 | |||||
| 36. | KNAP Karol | 94 | Skarpa Lublin | 2:33.32 | 305 | 1:11.82 | 1:21.50 | |||||
| 37. | MARZEC Mateusz | 95 | Avia Świdnik | 2:37.38 | 282 | 1:15.83 | 1:21.55 | |||||
| 38. | WATROS Patryk | 94 | Skarpa Lublin | 2:38.52 | 276 | 1:18.30 | 1:20.22 | |||||
| 39. | ŁABUS Maciek | 95 | Orka Zamość | 2:47.86 | 232 | 1:18.61 | 1:29.25 | |||||
| r. | Kod | Czas | Pkt. | 100m | 200m | ||||||||
| PK | GOLEŃ Filip | 96 | Fala Kraśnik | 2:25.26 | 359 | 1:11.76 | 1:13.50 | ||||||
| PK | DŁUTKOWSKI Jakub | 96 | Orka Zamość | 2:46.03 | 240 | 1:19.57 | 1:26.46 | ||||||
| PK | PRYJMA Wojciech | 96 | Orka Zamość | 2:58.88 | 192 | 1:29.20 | 1:29.68 | ||||||
