Menu główne:
Liga 11-12 lat > Sezon 2007
Wyniki - I runda Ligi 11-12 lat
| Nr 1 2008-02-09 | 50m dowolny Kobiet | 10 - 11 lat Brak minimum |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| 1. | Jacniacka Karolina | 98 | Fala Kraśnik | 35.41 | 318 | ||||||
| 2. | Dyrda Karolina | 97 | Lublinianka | 35.71 | 310 | ||||||
| 3. | Sieńczyk Jowita | 97 | Żak Biała Podl. | 35.74 | 310 | ||||||
| 4. | Mazurek Paulina | 97 | Fala Kraśnik | 36.51 | 290 | ||||||
| 5. | Kruk Ula | 97 | Lublinianka | 36.63 | 288 | ||||||
| 6. | Suchota Magdalena | 97 | Huragan Miêdzyr | 36.91 | 281 | ||||||
| 7. | Sakowicz Martyna | 97 | Orka Zamość | 37.06 | 278 | ||||||
| Kwapińska Karolina | 97 | Trójka Puławy | 37.06 | 278 | |||||||
| 9. | Markowska Olga | 97 | Delfinek Łuków | 37.28 | 273 | ||||||
| 10. | Celińska Kornelia | 97 | Huragan Miêdzyr | 38.08 | 256 | ||||||
| 11. | Kondraciuk Justyna | 97 | Trójka Puławy | 39.10 | 236 | ||||||
| 12. | Gawlik Anna | 98 | Orlik Lublin | 39.39 | 231 | ||||||
| 13. | Hanaka Magda | 97 | Orlik Lublin | 39.46 | 230 | ||||||
| 14. | Łysiak Milena | 98 | Trójka Puławy | 39.75 | 225 | ||||||
| 15. | Rybaczewska Klaudia | 97 | Żak Biała Podl. | 39.93 | 222 | ||||||
| 16. | Goldsztejn Patrycja | 98 | Trójka Puławy | 40.06 | 220 | ||||||
| 17. | Biernacka Anna | 97 | Huragan Miêdzyr | 40.19 | 218 | ||||||
| 18. | Karlińska Weronika | 98 | Trójka Puławy | 40.21 | 217 | ||||||
| 19. | Kurzempa Katarzyna | 98 | Orka Zamość | 40.34 | 215 | ||||||
| 20. | Walaszek Oliwia | 97 | Lider Chełm | 40.41 | 214 | ||||||
| 21. | Zapora Wiktoria | 97 | Orka Zamość | 40.51 | 213 | ||||||
| 22. | Kêpa Karolina | 98 | Fala Kraśnik | 40.59 | 211 | ||||||
| 23. | Mikulska Katarzyna | 97 | Skarpa Lublin | 40.61 | 211 | ||||||
| 24. | Denko Eryka | 97 | Lublinianka | 40.64 | 210 | ||||||
| 25. | Turska Adrianna | 97 | Huragan Miêdzyr | 40.78 | 208 | ||||||
| 26. | Kryńska Gabriela | 98 | Fala Kraśnik | 40.79 | 208 | ||||||
| Dudzik Joanna | 97 | Orka Zamość | 40.79 | 208 | |||||||
| 28. | Kopyść Kinga | 97 | Delfinek Łuków | 40.81 | 208 | ||||||
| 29. | Kmiotek Dominika | 97 | Kraszak Biała P | 41.38 | 199 | ||||||
| 30. | Ciok Kinga | 97 | Huragan Miêdzyr | 42.26 | 187 | ||||||
| 31. | Mikołajczuk Marta | 97 | Huragan Miêdzyr | 42.54 | 183 | ||||||
| 32. | Opiela Paulina | 97 | Avia Świdnik | 43.34 | 173 | ||||||
| 33. | Rubacha Anna | 97 | Skarpa Lublin | 44.24 | 163 | ||||||
| 34. | Orzeł Katarzyna | 97 | Avia Świdnik | 44.30 | 162 | ||||||
| 35. | Rychta Dominika | 98 | Delfinek Łuków | 44.84 | 157 | ||||||
| 36. | Feledyn Agata | 97 | Fala Kraśnik | 45.21 | 153 | ||||||
| 37. | Piwoni Justyna | 97 | Kraszak Biała P | 45.42 | 151 | ||||||
| 38. | Oponowicz Sylwia | 97 | Huragan Miêdzyr | 46.53 | 140 | ||||||
| 39. | Mikołajczuk Alicja | 98 | Huragan Miêdzyr | 46.81 | 138 | ||||||
| 40. | Ostapiuk Dominika | 97 | Huragan Miêdzyr | 47.59 | 131 | ||||||
| 41. | Kopińska Izabela | 98 | Huragan Miêdzyr | 48.06 | 127 | ||||||
| 42. | Gryta Kamila | 97 | Skarpa Lublin | 48.94 | 120 | ||||||
| 43. | Adamska Kinga | 97 | Lider Chełm | 49.26 | 118 | ||||||
| 44. | Czuk Agata | 98 | Orka Zamość | 49.65 | 115 | ||||||
| 45. | Śliczniak Weronika | 97 | Orka Zamość | 50.30 | 111 | ||||||
| 46. | Rosa Hanna | 98 | Orka Zamość | 51.09 | 106 | ||||||
| 47. | Gładysz Aneta | 97 | Orka Zamość | 51.37 | 104 | ||||||
| 48. | Stachurska Patrycja | 98 | Orka Zamość | 51.86 | 101 | ||||||
| 49. | Sikorska Katarzyna | 98 | Lider Chełm | 53.28 | 93 | ||||||
| 50. | Wójcicka Ola | 98 | Piątka Lublin | 54.34 | 88 | ||||||
| 51. | Mańkowska Adrianna | 97 | Piątka Lublin | 54.78 | 86 | ||||||
| 52. | Burcan Monika | 98 | Orka Zamość | 55.32 | 83 | ||||||
| 53. | Hryciuk Patrycja | 98 | Huragan Miêdzyr | 1:00.51 | 63 | ||||||
| 54. | Janda Edyta | 98 | Orka Zamość | 1:01.42 | 61 | ||||||
| 55. | Linek Katarzyna | 98 | Orka Zamość | 1:07.38 | 46 | ||||||
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| PK | Denys Agnieszka | 00 | Orka Zamość | 56.03 | 80 | ||||||
| PK | Głąb Magdalena | 99 | Orka Zamość | 59.50 | 67 | ||||||
| PK | Maluga Dominika | 99 | Orka Zamość | 1:01.58 | 60 | ||||||
| << TOP >> |
| Nr 2 2008-02-09 | 50m dowolny Mêżczyzn | 10 - 11 lat Brak minimum |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| 1. | Leszman Sebastian | 97 | Avia Świdnik | 33.05 | FJ | 267 | |||||
| 2. | Brzuś Michał | 97 | Orka Zamość | 33.05 | FJ | 267 | |||||
| 3. | Siejak Jakub | 97 | Delfinek Łuków | 33.05 | FJ | 267 | |||||
| 4. | Graczyk Bartosz | 97 | Skarpa Lublin | 33.45 | 257 | ||||||
| 5. | Borowski Tomasz | 97 | Wisła Puławy | 33.91 | 247 | ||||||
| 6. | Grzywa Karol | 97 | Fala Kraśnik | 34.78 | 229 | ||||||
| 7. | Radwański Igor | 97 | Orka Zamość | 35.52 | 215 | ||||||
| 8. | Rabek Tomasz | 97 | Huragan Miêdzyr | 35.94 | 207 | ||||||
| 9. | Sucharzewski Patryk | 97 | Żak Biała Podl. | 36.04 | 205 | ||||||
| 10. | Kopczyński Franciszek | 97 | Avia Świdnik | 36.05 | 205 | ||||||
| 11. | Michałowski Marcin | 97 | Orlik Lublin | 36.60 | 196 | ||||||
| 12. | Szutko Mateusz | 97 | Żak Biała Podl. | 37.27 | 186 | ||||||
| 13. | Jankowski Mikołaj | 98 | Delfinek Łuków | 37.98 | 175 | ||||||
| Urbaniak Przemysław | 98 | Wisła Puławy | 37.98 | 175 | |||||||
| 15. | Mioduszewski Kacper | 98 | Piątka Lublin | 38.06 | 174 | ||||||
| 16. | Michalczuk Patryk | 97 | Żak Biała Podl. | 38.20 | 172 | ||||||
| 17. | Kryński Cezary | 98 | Fala Kraśnik | 38.30 | 171 | ||||||
| 18. | Kuźniarski Rafał | 97 | Orlik Lublin | 38.39 | 170 | ||||||
| 19. | Jeleń Michał | 97 | Avia Świdnik | 38.51 | 168 | ||||||
| 20. | Leńczuk Dominik | 98 | Orka Zamość | 38.79 | 165 | ||||||
| 21. | Król Maciej | 97 | Wisła Puławy | 39.28 | 159 | ||||||
| 22. | Łukowski Bartłomiej | 97 | Lider Chełm | 39.66 | 154 | ||||||
| 23. | Grzyb Dominik | 97 | Huragan Miêdzyr | 39.88 | 151 | ||||||
| 24. | Bernat Wojciech | 97 | Lublinianka | 39.95 | 151 | ||||||
| 25. | Dmoch Bartłomiej | 97 | Kraszak Biała P | 40.04 | 150 | ||||||
| 26. | Ścibak Adrian | 97 | Lider Chełm | 40.05 | 150 | ||||||
| 27. | Szymanek Dominik | 97 | Wisła Puławy | 40.26 | 147 | ||||||
| 28. | Lachowicz Konrad | 97 | Avia Świdnik | 40.53 | 144 | ||||||
| 29. | Miszczuk Patryk | 97 | Kraszak Biała P | 40.85 | 141 | ||||||
| 30. | Nikoniuk Mateusz | 98 | Kraszak Biała P | 40.96 | 140 | ||||||
| 31. | Nakonieczny Kacper | 97 | Skarpa Lublin | 41.05 | 139 | ||||||
| 32. | Przegon Michał | 98 | Orka Zamość | 41.24 | 137 | ||||||
| 33. | Mielnik Mateusz | 97 | Skarpa Lublin | 41.26 | 137 | ||||||
| 34. | Kukawski Cezary | 97 | Lublinianka | 41.38 | 136 | ||||||
| 35. | Ładny Partyk | 97 | Skarpa Lublin | 41.86 | 131 | ||||||
| 36. | Borek Bartłomiej | 97 | Skarpa Lublin | 41.89 | 131 | ||||||
| 37. | Kurenda Maciej | 97 | Huragan Miêdzyr | 42.00 | 130 | ||||||
| 38. | Bieliński Marcin | 97 | Żak Biała Podl. | 42.14 | 128 | ||||||
| 39. | Nowacki Michał | 97 | Skarpa Lublin | 42.26 | 127 | ||||||
| 40. | Błażewicz Paweł | 98 | Kraszak Biała P | 42.34 | 127 | ||||||
| 41. | Mendzelewski Konrad | 97 | Avia Świdnik | 42.36 | 126 | ||||||
| 42. | Tarkowski Adrian | 97 | Avia Świdnik | 42.48 | 125 | ||||||
| 43. | Wiêckowski Maciej | 97 | Skarpa Lublin | 42.77 | 123 | ||||||
| 44. | Domański Szymon | 97 | Wisła Puławy | 42.86 | 122 | ||||||
| 45. | Gromada Jeremi | 97 | Kraszak Biała P | 43.79 | 114 | ||||||
| 46. | Szykuła Aleksander | 97 | Lider Chełm | 44.06 | 112 | ||||||
| 47. | Wierzański Paweł | 97 | Orka Zamość | 44.52 | 109 | ||||||
| 48. | Zdanowski Maciej | 97 | Wisła Puławy | 44.72 | 107 | ||||||
| 49. | Nowak Tomasz | 97 | Orka Zamość | 45.13 | 104 | ||||||
| 50. | Głaz Kamil | 98 | Lider Chełm | 45.45 | 102 | ||||||
| 51. | Żołyński Jan | 98 | Orka Zamość | 45.46 | 102 | ||||||
| 52. | Grabek Mikołaj | 98 | Trójka Puławy | 46.84 | 93 | ||||||
| 53. | Kuczyński Igor | 98 | Trójka Puławy | 47.32 | 90 | ||||||
| 54. | Frelas Jakub | 97 | Avia Świdnik | 47.63 | 89 | ||||||
| 55. | Podkański Kamil | 97 | Żak Biała Podl. | 48.56 | 84 | ||||||
| 56. | Derlak Dariusz | 98 | Lider Chełm | 48.67 | 83 | ||||||
| 57. | Sykut Paweł | 98 | Trójka Puławy | 49.22 | 80 | ||||||
| 58. | Szewczyk Szymon | 98 | Orka Zamość | 50.71 | 73 | ||||||
| 59. | Szymanek Sebastian | 98 | Delfinek Łuków | 50.76 | 73 | ||||||
| 60. | Kaliszuk Grzegorz | 98 | Piątka Lublin | 51.28 | 71 | ||||||
| 61. | Grzejszczak Konrad | 98 | Piątka Lublin | 52.14 | 68 | ||||||
| 62. | Burdan Michał | 98 | Lider Chełm | 52.68 | 65 | ||||||
| 63. | Reizinger Paweł | 98 | Wisła Puławy | 55.10 | 57 | ||||||
| 64. | Ziêtek Konrad | 98 | Piątka Lublin | 56.84 | 52 | ||||||
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| PK | Urbanek Paweł | 99 | Trójka Puławy | 41.82 | 131 | ||||||
| PK | Banasik Wiktor | 99 | Orka Zamość | 57.90 | 49 | ||||||
| PK | Kuczer Aleksander | 99 | Orka Zamość | 1:09.28 | 28 | ||||||
| PK | Sêdłak Wiktor | 99 | Orka Zamość | 1:12.75 | 25 | ||||||
| << TOP >> |
| Nr 3 2008-02-09 | 50m dowolny Kobiet | 12 lat Brak minimum |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| 1. | Zarzecka Anna | 96 | Skarpa Lublin | 31.42 | 456 | ||||||
| 2. | Dergham Linda | 96 | Orka Zamość | 32.91 | 397 | ||||||
| 3. | Moskal Monika | 96 | Wisła Puławy | 33.41 | 379 | ||||||
| 4. | Wêgier Katarzyna | 96 | Skarpa Lublin | 33.88 | 364 | ||||||
| 5. | Kawka Karolina | 96 | Trójka Puławy | 34.08 | 357 | ||||||
| 6. | Kamińska Aleksandra | 96 | Orlik Lublin | 34.16 | 355 | ||||||
| 7. | Teter Patrycja | 96 | Skarpa Lublin | 34.61 | 341 | ||||||
| 8. | Sałek Natalia | 96 | Orka Zamość | 34.88 | 333 | ||||||
| 9. | Dziurka Magdalena | 96 | Avia Świdnik | 34.91 | 332 | ||||||
| 10. | Mogielnicka Daria | 96 | Orka Zamość | 35.00 | 330 | ||||||
| 11. | Trubalska Agnieszka | 96 | Lublinianka | 35.24 | 323 | ||||||
| 12. | Strus Iza | 96 | Orka Zamość | 35.60 | 313 | ||||||
| 13. | Pêkała Weronika | 96 | Avia Świdnik | 35.66 | 312 | ||||||
| 14. | Mirosław Klara | 96 | Orlik Lublin | 36.92 | 281 | ||||||
| 15. | Trojak Weronika | 96 | Avia Świdnik | 37.08 | 277 | ||||||
| 16. | Lubaszewska Karolina | 96 | Kraszak Biała P | 37.51 | 268 | ||||||
| 17. | Mróz Monika | 96 | Trójka Puławy | 38.11 | 255 | ||||||
| 18. | Matczuk Monika | 96 | Avia Świdnik | 38.18 | 254 | ||||||
| 19. | Przywara Dominika | 96 | Avia Świdnik | 38.42 | 249 | ||||||
| 20. | Żebrowska Patrycja | 96 | Trójka Puławy | 38.88 | 240 | ||||||
| 21. | Ciozda Martyna | 96 | Avia Świdnik | 39.54 | 229 | ||||||
| 22. | Stafijowska Aleksandra | 96 | Avia Świdnik | 39.71 | 226 | ||||||
| 23. | Wêgrzyn Patrycja | 96 | Fala Kraśnik | 41.56 | 197 | ||||||
| << TOP >> |
| Nr 4 2008-02-09 | 50m dowolny Mêżczyzn | 12 lat Brak minimum |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| 1. | Rybołowik Jan | 96 | Huragan Miêdzyr | 30.64 | 335 | ||||||
| 2. | Basiuk Maciej | 96 | Avia Świdnik | 30.95 | 325 | ||||||
| 3. | Jabłoński Jakub | 96 | Orlik Lublin | 31.69 | 302 | ||||||
| 4. | Radliński Ignacy | 96 | Orka Zamość | 31.80 | 299 | ||||||
| 5. | Janicki Mateusz | 96 | Skarpa Lublin | 32.06 | 292 | ||||||
| 6. | Goleń Filip | 96 | Fala Kraśnik | 32.31 | 285 | ||||||
| 7. | Szymuś Maciej | 96 | Orlik Lublin | 32.44 | 282 | ||||||
| 8. | Michalski Bartosz | 96 | Orlik Lublin | 33.29 | 261 | ||||||
| 9. | Wieruszewski Wiktor | 96 | Orlik Lublin | 33.32 | 260 | ||||||
| 10. | Pryjma Wojciech | 96 | Orka Zamość | 34.20 | 241 | ||||||
| 11. | Dłutkowski Jakub | 96 | Orka Zamość | 34.31 | 238 | ||||||
| 12. | Rutkowski Krzysztof | 96 | Lublinianka | 34.34 | 238 | ||||||
| 13. | Środek Arkadiusz | 96 | Lublinianka | 34.69 | 230 | ||||||
| 14. | Błaszczak Bartłomiej | 96 | Skarpa Lublin | 34.73 | 230 | ||||||
| 15. | Solski Filip | 96 | Skarpa Lublin | 34.88 | 227 | ||||||
| 16. | Rubaj Adrian | 96 | Skarpa Lublin | 35.06 | 223 | ||||||
| 17. | Chromiński Hubert | 96 | Delfinek Łuków | 35.11 | 222 | ||||||
| 18. | Piwkowski Szymon | 96 | Skarpa Lublin | 36.18 | 203 | ||||||
| 19. | Łuciuk Jakub | 96 | Żak Biała Podl. | 36.44 | 199 | ||||||
| 20. | Kotowski Michał | 96 | Skarpa Lublin | 36.52 | 197 | ||||||
| 21. | Łagowski Dawid | 96 | Avia Świdnik | 36.70 | 195 | ||||||
| 22. | Guz Szymon | 96 | Trójka Puławy | 37.38 | 184 | ||||||
| 23. | Soroka Krzysztof | 96 | Lublinianka | 38.72 | 166 | ||||||
| 24. | Ciastek Jakub | 96 | Fala Kraśnik | 38.82 | 164 | ||||||
| 25. | Rachoń Jakub | 96 | Fala Kraśnik | 41.36 | 136 | ||||||
| 26. | Podsiadły Jakub | 96 | Orlik Lublin | 43.82 | 114 | ||||||
| << TOP >> |
| Nr 5 2008-02-09 | 50m klasyczny Kobiet | 10 - 11 lat Brak minimum |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| 1. | Chmiel Aleksandra | 97 | Orka Zamość | 43.88 | 328 | ||||||
| 2. | Kamińska Liliana | 97 | Delfinek Łuków | 44.42 | 316 | ||||||
| 3. | Sadurska Martyna | 97 | Lublinianka | 46.08 | 283 | ||||||
| 4. | Maciejewska Joanna | 97 | Lublinianka | 46.56 | 274 | ||||||
| 5. | Kurzempa Katarzyna | 98 | Orka Zamość | 47.52 | 258 | ||||||
| 6. | Strzalińska Emilka | 97 | Skarpa Lublin | 47.85 | 253 | ||||||
| 7. | Mikołajczuk Marta | 97 | Huragan Miêdzyr | 48.06 | 249 | ||||||
| 8. | Goleń Martyna | 98 | Fala Kraśnik | 48.42 | 244 | ||||||
| 9. | Biernacka Anna | 97 | Huragan Miêdzyr | 49.06 | 234 | ||||||
| 10. | Sakowicz Martyna | 97 | Orka Zamość | 49.16 | 233 | ||||||
| 11. | Mikulska Katarzyna | 97 | Skarpa Lublin | 49.94 | 222 | ||||||
| 12. | Czuk Agata | 98 | Orka Zamość | 51.41 | 204 | ||||||
| 13. | Rubacha Anna | 97 | Skarpa Lublin | 51.50 | 203 | ||||||
| 14. | Turska Adrianna | 97 | Huragan Miêdzyr | 52.51 | 191 | ||||||
| 15. | Gładysz Aneta | 97 | Orka Zamość | 52.90 | 187 | ||||||
| 16. | Wawszczak Alicja | 97 | Avia Świdnik | 53.18 | 184 | ||||||
| 17. | Dudzik Joanna | 97 | Orka Zamość | 53.24 | 183 | ||||||
| 18. | Jêdrych Jolanta | 97 | Avia Świdnik | 53.63 | 179 | ||||||
| 19. | Kryńska Gabriela | 98 | Fala Kraśnik | 53.71 | 179 | ||||||
| 20. | Hanaka Magda | 97 | Orlik Lublin | 53.87 | 177 | ||||||
| 21. | Ostapiuk Dominika | 97 | Huragan Miêdzyr | 53.92 | 176 | ||||||
| 22. | Paździor Paulina | 97 | Skarpa Lublin | 53.94 | 176 | ||||||
| 23. | Ciok Kinga | 97 | Huragan Miêdzyr | 54.30 | 173 | ||||||
| 24. | Hryciuk Patrycja | 98 | Huragan Miêdzyr | 54.68 | 169 | ||||||
| 25. | Mikołajczuk Alicja | 98 | Huragan Miêdzyr | 56.94 | 150 | ||||||
| 26. | Jarosińska Klaudia | 97 | Delfinek Łuków | 57.25 | 147 | ||||||
| 27. | Rychta Dominika | 98 | Delfinek Łuków | 57.46 | 146 | ||||||
| 28. | Dadas Agata | 97 | Lider Chełm | 57.85 | 143 | ||||||
| 29. | Rybaczewska Klaudia | 97 | Żak Biała Podl. | 58.25 | 140 | ||||||
| 30. | Stachurska Patrycja | 98 | Orka Zamość | 58.95 | 135 | ||||||
| 31. | Oponowicz Sylwia | 97 | Huragan Miêdzyr | 1:01.29 | 120 | ||||||
| 32. | Bryłowska Gabriela | 97 | Skarpa Lublin | 1:01.74 | 117 | ||||||
| 33. | Jabłońska Karolina | 98 | Orka Zamość | 1:04.43 | 103 | ||||||
| 34. | Kopińska Izabela | 98 | Huragan Miêdzyr | 1:10.22 | 80 | ||||||
| 35. | Moczulewska Ania | 98 | Piątka Lublin | 1:12.61 | 72 | ||||||
| 36. | Mańkowska Adrianna | 97 | Piątka Lublin | 1:14.88 | 66 | ||||||
| << TOP >> |
| Nr 6 2008-02-09 | 50m klasyczny Mêżczyzn | 10 - 11 lat Brak minimum |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| 1. | Pastuszuk Łukasz | 97 | Orlik Lublin | 43.88 | 225 | ||||||
| 2. | Wiak Bartłomiej | 97 | Orlik Lublin | 44.11 | 222 | ||||||
| 3. | Adamczyk Hubert | 97 | Orka Zamość | 44.37 | 218 | ||||||
| 4. | Iwaniak Krzysztof | 97 | Orlik Lublin | 48.12 | 171 | ||||||
| 5. | Leńczuk Dominik | 98 | Orka Zamość | 48.32 | 168 | ||||||
| 6. | Szymanek Dominik | 97 | Wisła Puławy | 48.80 | 164 | ||||||
| 7. | Michalczuk Patryk | 97 | Żak Biała Podl. | 49.06 | 161 | ||||||
| 8. | Gogacz Mikołaj | 97 | Trójka Puławy | 49.10 | 161 | ||||||
| 9. | Dmoch Bartłomiej | 97 | Kraszak Biała P | 49.39 | 158 | ||||||
| 10. | Sola Kornel | 97 | Fala Kraśnik | 49.64 | 155 | ||||||
| 11. | Puszkarski Remigiusz | 97 | Huragan Miêdzyr | 49.81 | 154 | ||||||
| 12. | Radwański Igor | 97 | Orka Zamość | 49.99 | 152 | ||||||
| 13. | Kulik Krzysztof | 98 | Trójka Puławy | 50.40 | 148 | ||||||
| 14. | Kukawski Cezary | 97 | Lublinianka | 51.41 | 140 | ||||||
| 15. | Ładny Partyk | 97 | Skarpa Lublin | 51.58 | 138 | ||||||
| 16. | Warowny Jakub | 97 | Delfinek Łuków | 52.13 | 134 | ||||||
| 17. | Nakonieczny Kacper | 97 | Skarpa Lublin | 52.67 | 130 | ||||||
| 18. | Tarkowski Adrian | 97 | Avia Świdnik | 53.04 | 127 | ||||||
| 19. | Nowacki Michał | 97 | Skarpa Lublin | 53.18 | 126 | ||||||
| 20. | Żołyński Jan | 98 | Orka Zamość | 53.75 | 122 | ||||||
| 21. | Niedźwiecki Mateusz | 97 | Skarpa Lublin | 54.68 | 116 | ||||||
| 22. | Szymanek Sebastian | 98 | Delfinek Łuków | 54.94 | 114 | ||||||
| 23. | Błażewicz Paweł | 98 | Kraszak Biała P | 55.21 | 113 | ||||||
| 24. | Wierzański Paweł | 97 | Orka Zamość | 56.24 | 107 | ||||||
| 25. | Przegon Michał | 98 | Orka Zamość | 56.63 | 104 | ||||||
| 26. | Jeleń Michał | 97 | Avia Świdnik | 56.86 | 103 | ||||||
| Owczarek Kamil | 97 | Skarpa Lublin | 56.86 | 103 | |||||||
| 28. | Frelas Jakub | 97 | Avia Świdnik | 59.32 | 91 | ||||||
| 29. | Nowak Tomasz | 97 | Orka Zamość | 1:00.80 | 84 | ||||||
| 30. | Bieliński Marcin | 97 | Żak Biała Podl. | 1:00.92 | 84 | ||||||
| 31. | Podkański Kamil | 97 | Żak Biała Podl. | 1:04.81 | 70 | ||||||
| DYSKW. | Różański Bartek | 97 | Wisła Puławy | ||||||||
| << TOP >> |
| Nr 7 2008-02-09 | 100m klasyczny Kobiet | 12 lat Brak minimum |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| 1. | Rudawska Adrianna | 96 | Orlik Lublin | 1:25.40 | 450 | ||||||
| 2. | Karykowska Katarzyna | 96 | Skarpa Lublin | 1:33.52 | 342 | ||||||
| 3. | Zygo Karolina | 96 | Skarpa Lublin | 1:34.69 | 330 | ||||||
| 4. | Mirosław Klara | 96 | Orlik Lublin | 1:35.70 | 319 | ||||||
| 5. | Dunin Martyna | 96 | Lublinianka | 1:35.84 | 318 | ||||||
| 6. | Radońska Ewelina | 96 | Wisła Puławy | 1:36.86 | 308 | ||||||
| 7. | Orzełowska Paulina | 96 | Delfinek Łuków | 1:40.09 | 279 | ||||||
| 8. | Teter Patrycja | 96 | Skarpa Lublin | 1:43.49 | 252 | ||||||
| 9. | Kurzempa Monika | 96 | Orka Zamość | 1:44.31 | 246 | ||||||
| 10. | Borowska Ilona | 96 | Wisła Puławy | 1:46.28 | 233 | ||||||
| 11. | Wierzbińska Nel | 96 | Avia Świdnik | 1:47.36 | 226 | ||||||
| 12. | Ostapiuk Karolina | 96 | Żak Biała Podl. | 1:47.88 | 223 | ||||||
| 13. | Wêgrzyn Patrycja | 96 | Fala Kraśnik | 1:48.81 | 217 | ||||||
| 14. | Lubaszewska Karolina | 96 | Kraszak Biała P | 1:49.76 | 211 | ||||||
| 15. | Wieluńska Ewa | 96 | Lublinianka | 1:50.32 | 208 | ||||||
| 16. | Karkoszka Aleksandra | 96 | Lublinianka | 1:51.44 | 202 | ||||||
| 17. | Przywara Dominika | 96 | Avia Świdnik | 1:52.28 | 198 | ||||||
| 18. | Cieślik Aleksandra | 96 | Huragan Miêdzyr | 1:53.16 | 193 | ||||||
| 19. | Cieślik Małgorzata | 96 | Huragan Miêdzyr | 1:57.22 | 174 | ||||||
| << TOP >> |
| Nr 8 2008-02-09 | 100m klasyczny Mêżczyzn | 12 lat Brak minimum |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| 1. | Czerniec Filip | 96 | Skarpa Lublin | 1:23.57 | 337 | ||||||
| 2. | Smyk Marcin | 96 | Orka Zamość | 1:24.65 | 325 | ||||||
| 3. | Ilnicki Michał | 96 | Orlik Lublin | 1:24.78 | 323 | ||||||
| 4. | Solski Filip | 96 | Skarpa Lublin | 1:27.63 | 293 | ||||||
| 5. | Biszkont Damian | 96 | Avia Świdnik | 1:28.66 | 282 | ||||||
| 6. | Szewczyk Paweł | 96 | Skarpa Lublin | 1:29.22 | 277 | ||||||
| 7. | Kawalec Jakub | 96 | Avia Świdnik | 1:30.79 | 263 | ||||||
| 8. | Błaszczak Bartłomiej | 96 | Skarpa Lublin | 1:32.37 | 250 | ||||||
| 9. | Ziółkowski Mateusz | 96 | Orlik Lublin | 1:33.07 | 244 | ||||||
| 10. | Szymula Kamil | 96 | Avia Świdnik | 1:35.89 | 223 | ||||||
| 11. | Dłutkowski Jakub | 96 | Orka Zamość | 1:36.35 | 220 | ||||||
| 12. | Szymuś Maciej | 96 | Orlik Lublin | 1:38.00 | 209 | ||||||
| 13. | Łuciuk Jakub | 96 | Żak Biała Podl. | 1:38.26 | 207 | ||||||
| 14. | Piwkowski Szymon | 96 | Skarpa Lublin | 1:40.96 | 191 | ||||||
| 15. | Goździuk Sławomir | 96 | Fala Kraśnik | 1:45.86 | 166 | ||||||
| 16. | Kotowski Michał | 96 | Skarpa Lublin | 1:46.79 | 161 | ||||||
| 17. | Podsiadły Jakub | 96 | Orlik Lublin | 2:00.64 | 112 | ||||||
| 18. | Stadnicki Mateusz | 96 | Lider Chełm | 2:03.08 | 105 | ||||||
| << TOP >> |
| Nr 9 2008-02-09 | 100m zmienny Kobiet | 10 - 11 lat Brak minimum |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| 1. | Chmiel Aleksandra | 97 | Orka Zamość | 1:29.09 | 308 | ||||||
| 2. | Kamińska Liliana | 97 | Delfinek Łuków | 1:29.22 | 307 | ||||||
| 3. | Dyrda Karolina | 97 | Lublinianka | 1:29.38 | 305 | ||||||
| 4. | Jacniacka Karolina | 98 | Fala Kraśnik | 1:30.29 | 296 | ||||||
| 5. | Mazurek Paulina | 97 | Fala Kraśnik | 1:31.92 | 280 | ||||||
| 6. | Kruk Ula | 97 | Lublinianka | 1:31.97 | 280 | ||||||
| 7. | Sieńczyk Jowita | 97 | Żak Biała Podl. | 1:32.56 | 275 | ||||||
| 8. | Suchota Magdalena | 97 | Huragan Miêdzyr | 1:33.34 | 268 | ||||||
| 9. | Celińska Kornelia | 97 | Huragan Miêdzyr | 1:34.84 | 255 | ||||||
| 10. | Goleń Martyna | 98 | Fala Kraśnik | 1:36.76 | 240 | ||||||
| 11. | Maciejewska Joanna | 97 | Lublinianka | 1:37.98 | 231 | ||||||
| 12. | Markowska Olga | 97 | Delfinek Łuków | 1:38.68 | 227 | ||||||
| 13. | Łysiak Milena | 98 | Trójka Puławy | 1:40.21 | 216 | ||||||
| 14. | Sadurska Martyna | 97 | Lublinianka | 1:40.45 | 215 | ||||||
| 15. | Denko Eryka | 97 | Lublinianka | 1:41.35 | 209 | ||||||
| 16. | Strzalińska Emilka | 97 | Skarpa Lublin | 1:41.66 | 207 | ||||||
| 17. | Kondraciuk Justyna | 97 | Trójka Puławy | 1:42.60 | 202 | ||||||
