Idź do treści

Menu główne:


Zawody Grand Prix 1-2.03.2008 Oświęcim

Liga 11-12 lat > Sezon 2007

Grand Prix 1-2.03.2008 Oświęcim

GRAND PRIX POLSKI W PŁYWANIU - Lista wyników
Nr  1  400m zmienny  Kobiet  14 lat i starsi
Nr  2  400m zmienny  Mężczyzn  13 lat i starsi
Nr  3  800m dowolny  Kobiet  14 lat i starsi
Nr  4  800m dowolny  Mężczyzn  14 lat i starsi
Nr  5  50m motylkowy  Kobiet  14 lat i starsi
Nr  6  50m motylkowy  Mężczyzn  14 lat i starsi
Nr  7  50m grzbietowy  Kobiet  14 lat i starsi
Nr  8  50m grzbietowy  Mężczyzn  14 lat i starsi
Nr  9  50m klasyczny  Kobiet  14 lat i starsi
Nr  10  50m klasyczny  Mężczyzn  14 lat i starsi
Nr  11  50m dowolny  Kobiet  14 lat i starsi
Nr  12  50m dowolny  Mężczyzn  14 lat i starsi
Nr  13  200m motylkowy  Kobiet  14 lat i starsi
Nr  14  200m motylkowy  Mężczyzn  13 lat i starsi
Nr  15  200m grzbietowy  Kobiet  14 lat i starsi
Nr  16  200m grzbietowy  Mężczyzn  14 lat i starsi
Nr  17  200m klasyczny  Kobiet  14 lat i starsi
Nr  18  200m klasyczny  Mężczyzn  14 lat i starsi
Nr  19  200m dowolny  Kobiet  14 lat i starsi
Nr  20  200m dowolny  Mężczyzn  14 lat i starsi
Nr  21  200m zmienny  Kobiet  14 lat i starsi
Nr  22  200m zmienny  Mężczyzn  13 lat i starsi
Nr  23  100m dowolny  Kobiet  14 lat i starsi
Nr  24  100m dowolny  Mężczyzn  14 lat i starsi
Nr  25  100m klasyczny  Kobiet  14 lat i starsi
Nr  26  100m klasyczny  Mężczyzn  14 lat i starsi
Nr  27  100m grzbietowy  Kobiet  14 lat i starsi
Nr  28  100m grzbietowy  Mężczyzn  14 lat i starsi
Nr  29  100m motylkowy  Kobiet  14 lat i starsi
Nr  30  100m motylkowy  Mężczyzn  13 lat i starsi
Nr  31  400m dowolny  Kobiet  14 lat i starsi
Nr  32  400m dowolny  Mężczyzn  14 lat i starsi


Nr  1
2008-03-01
400m zmienny  Kobiet

14 lat i starsi
Brak minimum

Rekord Polski 2007 4:39.92 Baranowska Katarzyna-MKP Szczecin Gorzów Wlkp.


r. Kod Czas Pkt. 100m 200m 300m 400m
1. Baranowska Katarzyna 87 MKP Szczecin 4:52.06 842 1:06.78 1:16.11 1:22.98 1:06.19
2. Żołnowska Katarzyna 90 MZOS Płock 4:57.19 799 1:09.57 1:16.38 1:25.38 1:05.86
3. Kowalczyk Anna 88 AZS Korner Ziel 4:57.29 798 1:10.85 1:13.00 1:25.91 1:07.53
4. Budzis Joanna 90 Polonia Wa-wa 4:58.74 787 1:05.70 1:16.21 1:27.90 1:08.93
5. Kula Sylwia 88 AZS AWFiS Gdań. 5:07.81 719 1:09.69 1:18.24 1:29.82 1:10.06
6. Drab Magdalena 92 Trójka Czêstoch 5:08.29 716 1:08.03 1:20.90 1:25.36 1:14.00
7. Radlińska Marcelina 93 Orka Zamość 5:09.46 708 1:08.43 1:19.56 1:27.95 1:13.52
8. Skoczylas Izabella 92 Pałac Katowice 5:09.57 707 1:10.18 1:22.87 1:27.40 1:09.12
9. Żukowska Paula SR 93 Zryw Opole 5:10.19 703 1:10.10 1:21.01 1:27.92 1:11.16
10. Sikora Paulina 93 Unia Oświêcim 5:10.52 700 1:09.47 1:20.93 1:30.45 1:09.67
11. Staszkiewicz Katarzyna 90 Śląsk Wrocław 5:10.74 699 1:11.20 1:19.73 1:28.49 1:11.32
12. Jamborska Ewa  SO 89 Unia Oświêcim 5:12.38 688 1:12.59 1:23.48 1:24.26 1:12.05
13. Dawidowicz Anna 93 Trójka Łódź 5:16.21 663 1:12.18 1:21.95 1:27.81 1:14.27
14. Piasecka Marta SK 91 AZS AWF Katow. 5:16.26 663 1:11.66 1:19.49 1:33.97 1:11.14
15. Nguyen Hong Patrycja 92 Unia Oświêcim 5:19.69 642 1:11.72 1:23.95 1:29.36 1:14.66
16. Kêdracka Magda 89 Orlik Lublin 5:22.27 626 1:11.19 1:23.50 1:32.59 1:14.99
17. Gondek Ewa 92 Unia Oświêcim 5:26.66 602 1:16.29 1:26.97 1:28.49 1:14.91
18. Stêpień Marta 88 AZS AWF Wrocław 5:28.91 589 1:14.45 1:23.90 1:29.12 1:21.44
19. Jankowska Marta SO 92 Pałac Katowice 5:29.90 584 1:17.59 1:24.49 1:31.71 1:16.11
20. Zgoda Edyta 94 Jordan Kraków 5:30.87 579 1:18.00 1:26.97 1:30.85 1:15.05
21. Bartman Anna 93 Unia Oświêcim 5:36.90 548 1:16.48 1:26.90 1:35.19 1:18.33
22. Lewińska Karolina 93 Unia Oświêcim 5:37.47 545 1:18.23 1:28.86 1:27.30 1:23.08
23. Kapcińska Klaudia 94 Unia Oświêcim 5:40.18 533 1:15.78 1:24.89 1:38.59 1:20.92
24. Baranowska Monika 94 Trójka Łódź 5:50.27 488 1:16.42 1:31.04 1:40.13 1:22.68
25. Kruczalak Paulina 94 Unia Oświêcim 5:50.68 486 1:18.23 1:28.97 1:41.16 1:22.32
26. Podsiadła Agnieszka 89 Orlik Lublin 5:51.39 483 1:29.72 1:36.18 1:25.32 1:20.17
DYSKW. Bajorska Dorota 94 Unia Oświêcim
DYSKW. Nizioł Anna 91 AZS AWF Katow.
DYSKW. Zyga Paulina 94 Nawa Skierniewi


<< TOP >>
Nr  2
2008-03-01
400m zmienny  Mêżczyzn

13 lat i starsi
Brak minimum

Rekord Polski 2007 4:17.06 Korzeniowski Paweł - AZS AWF Warszawa Chiba


r. Kod Czas Pkt. 100m 200m 300m 400m
1. Matczak Mateusz 89 Trójka Łódź 4:29.50 819 1:02.54 1:09.46 1:16.81 1:00.69
2. Jasiński Jakub 87 AZS Korner Ziel 4:32.87 789 1:02.59 1:09.65 1:18.92 1:01.71
3. Certa Maciej SO 91 Wisła Puławy 4:39.24 736 1:02.86 1:12.82 1:18.46 1:05.10
4. Kieruj Jakub 88 AZS AWF Katow. 4:42.41 712 1:01.92 1:14.36 1:20.14 1:05.99
5. Czarnecki Mikołaj 89 Orlik Lublin 4:42.86 708 59.56 1:19.14 1:22.27 1:01.89
6. Zaczyński Karol SO 91 Pałac Katowice 4:47.31 676 1:03.44 1:12.73 1:24.85 1:06.29
7. Pełczyński Kacper 92 Unia Oświêcim 4:48.41 668 1:03.33 1:15.24 1:21.64 1:08.20
8. Kwaśkiewicz Marcin 89 Śląsk Wrocław 4:51.36 648 1:04.16 1:15.51 1:23.75 1:07.94
9. Trenda Paweł 92 Unia Oświêcim 4:52.23 642 1:06.65 1:15.21 1:21.45 1:08.92
10. Krawczyk Sebastian 89 Nawa Skierniewi 4:52.35 641 1:05.01 1:16.04 1:22.89 1:08.41
11. Mosiêżny Mateusz 92 Słowianka Gorz. 4:54.13 630 1:05.66 1:17.01 1:24.57 1:06.89
12. Rząsa Michał 88 AZS AWFiS Gdań. 4:54.89 625 1:05.19 1:16.65 1:26.36 1:06.69
13. Suzin Marcin 93 Jordan Kraków 4:55.33 622 1:03.43 1:16.19 1:22.91 1:12.80
14. Gawlik Jarosław SK 92 WarszawiankaWP 4:55.55 621 1:07.90 1:13.24 1:27.36 1:07.05
15. Całka Mateusz 89 Orlik Lublin 4:55.59 620 1:03.83 1:17.31 1:26.58 1:07.87
16. Najmowicz Sebastian 91 Kormoran Olszt. 4:58.27 604 1:07.01 1:18.75 1:26.43 1:06.08
17. Jankiewicz Krzysztof 91 Nawa Skierniewi 4:59.32 598 1:05.12 1:16.16 1:29.45 1:08.59
18. Zapała Łukasz 91 Unia Oświêcim 4:59.46 597 1:05.29 1:19.55 1:27.44 1:07.18
19. Liszewski Rafał 92 Unia Oświêcim 4:59.58 596 1:04.96 1:20.83 1:26.43 1:07.36
20. Baran Rafał 93 Jordan Kraków 5:03.47 573 1:07.28 1:20.77 1:26.87 1:08.55
21. Knapik Piotr 92 Unia Oświêcim 5:05.08 564 1:07.73 1:21.78 1:25.24 1:10.33
22. Gawroński Michał 90 BOBRY Dêbica 5:05.82 560 1:03.60 1:19.25 1:30.67 1:12.30
23. Zostawa Jacek 92 Unia Oświêcim 5:08.02 548 1:10.51 1:18.27 1:28.67 1:10.57
24. Bartyzel Przemysław 92 Unia Oświêcim 5:12.31 526 1:09.72 1:20.42 1:30.11 1:12.06
25. Hmira Peter 90 Nereus Zilina 5:13.13 522 1:09.46 1:11.72
26. Pasikowski Piotr 93 Trójka Łódź 5:14.08 517 1:06.06 1:24.16 1:32.85 1:11.01
27. Lacheta Krzysztof 93 Unia Oświêcim 5:17.76 499 1:12.36 1:19.66 1:31.80 1:13.94
28. Wojnarowski Patryk 93 Unia Oświêcim 5:18.98 494 1:12.35 1:26.76 1:26.98 1:12.89
29. Majdziński Adrian 93 Aquatica Pawłow 5:27.38 457 1:12.68 1:11.27
30. Czwartosz Mateusz 93 Delfin Połaniec 5:31.23 441 1:16.42 1:27.38 1:32.74 1:14.69
31. Żukowski Maciej 93 Orka Zamość 5:32.73 435 1:09.87 1:28.92 1:33.70 1:20.24
32. Konczewski Szymon 93 Pałac Katowice 5:35.24 425 1:16.15 1:27.10 1:35.80 1:16.19
33. Hydzik Piotr 95 PUKS Karol Wad. 5:38.70 412 1:11.81 1:27.57 1:40.53 1:18.79
34. Zgierski Maksymilian 94 Trójka Łódź 5:44.70 391 1:14.03 1:28.83 1:44.99 1:16.85
35. Trenda Grzegorz 93 Unia Oświêcim 5:51.79 368 1:18.80 1:32.75 1:38.73 1:21.51
DYSKW. Cieślak Marcin SK 92 WarszawiankaWP
DYSKW. Hałaczkiewicz Paweł 93 Wisła Puławy


<< TOP >>
Nr  3
2008-03-01
800m dowolny  Kobiet

14 lat i starsi
Brak minimum

Rekord Polski 2004 8:35.94 Jêdrzejczak Otylia-AZS AWF Warszawa Rijeka


r. Kod Czas Pkt.
1. Olczak Mirela 93 Słowianka Gorz. 9:18.63 724
100m:
200m:
-:--.--
2:18.45
300m:
400m:
3:28.71
4:38.95
1:10.26
1:10.24
500m:
600m:
5:49.68
6:59.77
1:10.73
1:10.09
700m:
800m:
8:10.02
9:18.63
1:10.25
1:08.61
2. Kamińska Aleksandra SK 92 Polonia Wa-wa 9:20.19 718
100m:
200m:
1:07.75
2:18.52
1:07.75
1:10.77
300m:
400m:
3:29.12
4:39.67
1:10.60
1:10.55
500m:
600m:
5:49.97
7:00.47
1:10.30
1:10.50
700m:
800m:
8:11.01
9:20.19
1:10.54
1:09.18
3. Cisowska Aleksandra SO 89 Unia Oświêcim 9:26.80 694
100m:
200m:
1:08.59
2:19.26
1:08.59
1:10.67
300m:
400m:
3:29.15
4:39.26
1:09.89
1:10.11
500m:
600m:
5:50.62
7:00.94
1:11.36
1:10.32
700m:
800m:
8:13.97
9:26.80
1:13.03
1:12.83
4. Wikieł Manuela SS 92 UŚKS Ostrołêka 9:29.85 683
100m:
200m:
1:07.75
2:18.88
1:07.75
1:11.13
300m:
400m:
3:29.69
4:40.50
1:10.81
1:10.81
500m:
600m:
5:52.66
7:05.55
1:12.16
1:12.89
700m:
800m:
8:18.82
9:29.85
1:13.27
1:11.03
5. Gapińska Agnieszka 84 AZS-AWF Wa-wa 9:37.50 656
100m:
200m:
1:10.01
2:22.74
1:10.01
1:12.73
300m:
400m:
3:34.78
4:47.13
1:12.04
1:12.35
500m:
600m:
5:59.99
7:13.24
1:12.86
1:13.25
700m:
800m:
8:26.29
9:37.50
1:13.05
1:11.21
6. Nowacka Aleksandra 90 Zryw Opole 9:40.56 645
100m:
200m:
1:09.16
2:22.46
1:09.16
1:13.30
300m:
400m:
3:35.97
4:49.47
1:13.51
1:13.50
500m:
600m:
6:02.75
7:15.97
1:13.28
1:13.22
700m:
800m:
8:29.42
9:40.56
1:13.45
1:11.14
7. Czerniak Monika 92 BOBRY Dêbica 9:41.49 642
100m:
200m:
1:07.86
2:19.84
1:07.86
1:11.98
300m:
400m:
3:32.95
4:46.82
1:13.11
1:13.87
500m:
600m:
6:01.07
7:16.00
1:14.25
1:14.93
700m:
800m:
8:30.18
9:41.49
1:14.18
1:11.31
8. Chodyna Monika 92 Kormoran Olszt. 9:47.04 624
100m:
200m:
1:09.11
2:22.36
1:09.11
1:13.25
300m:
400m:
3:36.55
4:50.83
1:14.19
1:14.28
500m:
600m:
6:04.97
7:19.29
1:14.14
1:14.32
700m:
800m:
8:33.63
9:47.04
1:14.34
1:13.41
9. Ondriškova Nikola 93 Nereus Zilina 9:56.69 594
100m:
200m:
1:09.19
2:23.27
1:09.19
1:14.08
300m:
400m:
3:38.98
4:55.71
1:15.71
1:16.73
500m:
600m:
6:12.67
7:28.96
1:16.96
1:16.29
700m:
800m:
8:44.14
9:56.69
1:15.18
1:12.55
10. Mazur Sara 93 Jordan Kraków 9:57.55 592
100m:
200m:
1:09.81
2:25.88
1:09.81
1:16.07
300m:
400m:
3:41.34
4:57.29
1:15.46
1:15.95
500m:
600m:
6:14.36
7:30.77
1:17.07
1:16.41
700m:
800m:
8:45.52
9:57.55
1:14.75
1:12.03
11. Przystalska Angelika 93 Unia Oświêcim 10:01.34 581
100m:
200m:
1:09.29
2:23.99
1:09.29
1:14.70
300m:
400m:
3:39.79
4:55.67
1:15.80
1:15.88
500m:
600m:
6:12.09
7:28.67
1:16.42
1:16.58
700m:
800m:
8:45.29
10:01.34
1:16.62
1:16.05
12. Miłkowska Marta 93 Orka Lêdziny 10:11.54 552
100m:
200m:
1:13.49
2:29.65
1:13.49
1:16.16
300m:
400m:
3:46.63
5:03.90
1:16.98
1:17.27
500m:
600m:
6:20.65
7:38.12
1:16.75
1:17.47
700m:
800m:
8:56.23
10:11.54
1:18.11
1:15.31
13. Opitek Urszula 94 Unia Oświêcim 10:11.79 551
100m:
200m:
1:13.00
2:30.68
1:13.00
1:17.68
300m:
400m:
3:49.34
5:08.06
1:18.66
1:18.72
500m:
600m:
6:26.14
7:43.85
1:18.08
1:17.71
700m:
800m:
9:00.40
10:11.79
1:16.55
1:11.39
14. Burzyńska Iga 94 Nawa Skierniewi 10:13.60 547
100m:
200m:
1:10.27
2:25.87
1:10.27
1:15.60
300m:
400m:
3:42.74
5:01.49
1:16.87
1:18.75
500m:
600m:
6:19.64
7:38.77
1:18.15
1:19.13
700m:
800m:
8:58.07
10:13.60
1:19.30
1:15.53
15. Sêdłak Katarzyna 94 Orka Zamość 10:13.91 546
100m:
200m:
1:10.71
2:27.06
1:10.71
1:16.35
300m:
400m:
3:45.46
5:03.87
1:18.40
1:18.41
500m:
600m:
6:21.81
7:40.36
1:17.94
1:18.55
700m:
800m:
8:58.43
10:13.91
1:18.07
1:15.48
16. Bąk Anna 94 Pałac Katowice 10:18.68 533
100m:
200m:
1:09.87
2:26.57
1:09.87
1:16.70
300m:
400m:
3:44.24
5:03.61
1:17.67
1:19.37
500m:
600m:
6:23.04
7:41.62
1:19.43
1:18.58
700m:
800m:
9:01.06
10:18.68
1:19.44
1:17.62
17. Kuś Dominika 93 Jordan Kraków 10:20.03 530
100m:
200m:
1:10.36
2:26.82
1:10.36
1:16.46
300m:
400m:
3:44.32
5:03.08
1:17.50
1:18.76
500m:
600m:
6:22.54
7:41.61
1:19.46
1:19.07
700m:
800m:
9:01.92
10:20.03
1:20.31
1:18.11
18. Hartwich Paulina 94 Trójka Łódź 10:21.38 526
100m:
200m:
1:12.92
2:31.42
1:12.92
1:18.50
300m:
400m:
3:50.06
5:08.76
1:18.64
1:18.70
500m:
600m:
6:27.45
7:46.01
1:18.69
1:18.56
700m:
800m:
9:05.01
10:21.38
1:19.00
1:16.37
19. Chlipała Patrycja 93 Jordan Kraków 10:24.15 519
100m:
200m:
1:10.01
2:27.01
1:10.01
1:17.00
300m:
400m:
3:45.78
5:05.14
1:18.77
1:19.36
500m:
600m:
6:25.13
7:45.63
1:19.99
1:20.50
700m:
800m:
9:06.14
10:24.15
1:20.51
1:18.01
20. Niewinowska Zofia 93 Trójka Łódź 10:30.09 505
100m:
200m:
1:13.74
2:34.02
1:13.74
1:20.28
300m:
400m:
3:52.18
5:11.64
1:18.16
1:19.46
500m:
600m:
6:30.81
7:50.79
1:19.17
1:19.98
700m:
800m:
9:11.82
10:30.09
1:21.03
1:18.27
21. Zgoda Anna 94 Jordan Kraków 10:34.51 494
100m:
200m:
1:14.15
2:33.26
1:14.15
1:19.11
300m:
400m:
3:52.98
5:13.03
1:19.72
1:20.05
500m:
600m:
6:33.95
7:54.60
1:20.92
1:20.65
700m:
800m:
9:15.69
10:34.51
1:21.09
1:18.82
22. Jasińska Joanna 93 Jordan Kraków 10:37.05 488
100m:
200m:
1:13.58
2:32.00
1:13.58
1:18.42
300m:
400m:
3:52.18
5:12.69
1:20.18
1:20.51
500m:
600m:
6:35.33
9:18.52
1:22.64
2:43.19
700m:
800m:
-:--.--
10:37.05
23. Chrzanowska Anna 93 Pałac Katowice 10:43.65 473
100m:
200m:
1:13.06
2:34.38
1:13.06
1:21.32
300m:
400m:
3:56.13
5:18.16
1:21.75
1:22.03
500m:
600m:
6:39.67
8:02.07
1:21.51
1:22.40
700m:
800m:
9:22.60
10:43.65
1:20.53
1:21.05
24. Skrzypiec Sabina SR 90 RMKS Rybnik 10:46.11 468
100m:
200m:
1:11.95
2:30.74
1:11.95
1:18.79
300m:
400m:
3:51.57
5:13.95
1:20.83
1:22.38
500m:
600m:
6:38.04
8:01.77
1:24.09
1:23.73
700m:
800m:
9:24.53
10:46.11
1:22.76
1:21.58
25. Umińska Dominika 94 Trójka Łódź 10:55.99 447
100m:
200m:
-:--.--
-:--.--
300m:
400m:
-:--.--
-:--.--
500m:
600m:
6:45.91
-:--.--
700m:
800m:
9:33.94
10:55.99

1:22.05
26. Plewa Magdalena 93 Jordan Kraków 11:05.70 428
100m:
200m:
1:13.57
2:35.59
1:13.57
1:22.02
300m:
400m:
3:59.67
5:24.56
1:24.08
1:24.89
500m:
600m:
6:49.68
8:15.89
1:25.12
1:26.21
700m:
800m:
9:40.31
11:05.70
1:24.42
1:25.39
27. Woś Julia 93 Aquatica Pawłow 11:14.55 411
100m:
200m:
1:13.60
2:35.70
1:13.60
1:22.10
300m:
400m:
4:00.53
5:27.25
1:24.83
1:26.72
500m:
600m:
6:55.26
8:24.08
1:28.01
1:28.82
700m:
800m:
9:51.30
11:14.55
1:27.22
1:23.25


<< TOP >>
Nr  4
2008-03-01
800m dowolny  Mêżczyzn

14 lat i starsi
Brak minimum

Rekord Polski 2007 7:47.91 Stańczyk Przemysław-MKP Szczecin Melbourne


r. Kod Czas Pkt.
1. Stańczyk Przemysław 85 MKP Szczecin 7:57.82 942
100m:
200m:
58.90
1:59.36
58.90
1:00.46
300m:
400m:
2:59.83
4:00.09
1:00.47
1:00.26
500m:
600m:
5:00.07
6:00.27
59.98
1:00.20
700m:
800m:
7:00.56
7:57.82
1:00.29
57.26
2. Sawrymowicz Mateusz 87 MKP Szczecin 7:57.95 941
100m:
200m:
59.13
1:59.79
59.13
1:00.66
300m:
400m:
3:00.50
-:--.--
1:00.71 500m:
600m:
5:00.87
6:00.53

59.66
700m:
800m:
7:00.45
7:57.95
59.92
57.50
3. Korzeniowski Paweł 85 AZS-AWF Wa-wa 8:02.77 914
100m:
200m:
57.67
1:58.92
57.67
1:01.25
300m:
400m:
3:00.29
4:01.28
1:01.37
1:00.99
500m:
600m:
5:01.93
6:03.28
1:00.65
1:01.35
700m:
800m:
7:04.42
8:02.77
1:01.14
58.35
4. Gimiński Łukasz 86 AZS-AWF Wa-wa 8:12.41 861
100m:
200m:
59.14
2:00.62
59.14
1:01.48
300m:
400m:
3:01.99
4:03.82
1:01.37
1:01.83
500m:
600m:
5:06.03
6:08.57
1:02.21
1:02.54
700m:
800m:
7:11.28
8:12.41
1:02.71
1:01.13
5. Hreniak Maciej 89 Ruch Grudziądz 8:13.01 858
100m:
200m:
59.05
2:00.45
59.05
1:01.40
300m:
400m:
3:02.35
4:04.76
1:01.90
1:02.41
500m:
600m:
5:07.19
6:10.08
1:02.43
1:02.89
700m:
800m:
7:13.15
8:13.01
1:03.07
59.86
6. Pielowski Krzysztof 91 Kormoran Olszt. 8:15.22 846
100m:
200m:
1:00.65
2:02.72
1:00.65
1:02.07
300m:
400m:
3:04.65
4:06.76
1:01.93
1:02.11
500m:
600m:
5:09.18
6:11.65
1:02.42
1:02.47
700m:
800m:
7:14.42
8:15.22
1:02.77
1:00.80
7. Piekut Krzysztof 90 Kormoran Olszt. 8:23.72 804
100m:
200m:
1:00.56
2:04.16
1:00.56
1:03.60
300m:
400m:
3:07.56
4:11.46
1:03.40
1:03.90
500m:
600m:
5:15.27
6:19.11
1:03.81
1:03.84
700m:
800m:
7:22.92
8:23.72
1:03.81
1:00.80
8. Piątkowski Mateusz SO 90 Unia Oświêcim 8:23.73 804
100m:
200m:
1:00.69
2:04.53
1:00.69
1:03.84
300m:
400m:
3:08.13
4:11.43
1:03.60
1:03.30
500m:
600m:
5:14.80
6:18.55
1:03.37
1:03.75
700m:
800m:
7:21.96
8:23.73
1:03.41
1:01.77
9. Kawêcki Robert SO 89 Wisła Puławy 8:24.39 801
100m:
200m:
1:01.10
2:05.17
1:01.10
1:04.07
300m:
400m:
3:08.50
4:12.19
1:03.33
1:03.69
500m:
600m:
5:15.89
6:20.25
1:03.70
1:04.36
700m:
800m:
7:23.91
8:24.39
1:03.66
1:00.48
10. Gilski Paweł 90 Kormoran Olszt. 8:25.19 797
100m:
200m:
1:00.76
2:04.65
1:00.76
1:03.89
300m:
400m:
3:07.99
4:11.96
1:03.34
1:03.97
500m:
600m:
5:15.61
6:19.86
1:03.65
1:04.25
700m:
800m:
7:23.98
8:25.19
1:04.12
1:01.21
11. Stolarski Błażej SO 90 Piêtnastka B-cz 8:25.61 795
100m:
200m:
1:00.76
2:04.89
1:00.76
1:04.13
300m:
400m:
3:08.56
4:12.01
1:03.67
1:03.45
500m:
600m:
5:16.01
6:20.18
1:04.00
1:04.17
700m:
800m:
7:24.22
8:25.61
1:04.04
1:01.39
12. Hura Bartosz 91 Kormoran Olszt. 8:26.35 792
100m:
200m:
1:01.02
2:04.66
1:01.02
1:03.64
300m:
400m:
3:07.94
4:12.10
1:03.28
1:04.16
500m:
600m:
5:15.97
6:20.39
1:03.87
1:04.42
700m:
800m:
7:24.62
8:26.35
1:04.23
1:01.73
13. Rurak Paweł 88 AZS-AWF Wa-wa 8:29.84 776
100m:
200m:
1:01.60
2:04.64
1:01.60
1:03.04
300m:
400m:
3:08.13
4:12.27
1:03.49
1:04.14
500m:
600m:
5:16.70
6:21.43
1:04.43
1:04.73
700m:
800m:
7:25.89
8:29.84
1:04.46
1:03.95
14. Szamotulski Wojciech 91 Słowianka Gorz. 8:32.45 764
100m:
200m:
1:00.68
2:04.71
1:00.68
1:04.03
300m:
400m:
3:08.37
4:12.58
1:03.66
1:04.21
500m:
600m:
5:17.31
6:23.10
1:04.73
1:05.79
700m:
800m:
7:29.52
8:32.45
1:06.42
1:02.93
15. Borowicz Skoneczny Sylwester 92 Kormoran Olszt. 8:33.86 757
100m:
200m:
1:01.10
2:04.92
1:01.10
1:03.82
300m:
400m:
3:09.12
4:13.62
1:04.20
1:04.50
500m:
600m:
5:18.22
6:23.78
1:04.60
1:05.56
700m:
800m:
7:29.55
8:33.86
1:05.77
1:04.31
16. Czarnota Mateusz 91 Unia Oświêcim 8:35.20 752
100m:
200m:
1:01.59
2:05.49
1:01.59
1:03.90
300m:
400m:
3:10.13
4:15.20
1:04.64
1:05.07
500m:
600m:
5:20.61
6:25.85
1:05.41
1:05.24
700m:
800m:
7:31.38
8:35.20
1:05.53
1:03.82
17. Rokicki Michał 84 AZS-AWF Wa-wa 8:35.70 749
100m:
200m:
1:00.22
2:01.93
1:00.22
1:01.71
300m:
400m:
3:04.75
4:08.65
1:02.82
1:03.90
500m:
600m:
5:13.86
6:20.37
1:05.21
1:06.51
700m:
800m:
7:27.82
8:35.70
1:07.45
1:07.88
18. Nowak Bartosz 91 Górnik Sosnowie 8:41.77 723
100m:
200m:
1:03.64
2:10.11
1:03.64
1:06.47
300m:
400m:
3:16.74
4:22.50
1:06.63
1:05.76
500m:
600m:
5:27.92
6:33.87
1:05.42
1:05.95
700m:
800m:
7:39.59
8:41.77
1:05.72
1:02.18
19. Kleszczyński Paweł 91 MKP Szczecin 8:46.32 705
100m:
200m:
1:02.35
2:07.49
1:02.35
1:05.14
300m:
400m:
3:13.29
4:19.46
1:05.80
1:06.17
500m:
600m:
5:26.29
6:33.98
1:06.83
1:07.69
700m:
800m:
7:41.42
8:46.32
1:07.44
1:04.90
20. Żyznowski Michał 92 MZOS Płock 8:47.54 700
100m:
200m:
1:03.26
2:08.93
1:03.26
1:05.67
300m:
400m:
3:14.98
4:21.09
1:06.05
1:06.11
500m:
600m:
5:27.66
6:34.05
1:06.57
1:06.39
700m:
800m:
7:40.73
8:47.54
1:06.68
1:06.81
21. Paszek Marcin 89 Warta Poznań 8:47.78 699
100m:
200m:
1:00.93
2:06.65
1:00.93
1:05.72
300m:
400m:
3:12.59
4:19.48
1:05.94
1:06.89
500m:
600m:
5:26.22
6:33.15
1:06.74
1:06.93
700m:
800m:
7:41.10
8:47.78
1:07.95
1:06.68
22. Klupa Michał SK 90 Jordan Kraków 8:49.78 691
100m:
200m:
1:02.25
2:07.36
1:02.25
1:05.11
300m:
400m:
3:13.27
4:20.36
1:05.91
1:07.09
500m:
600m:
5:28.06
6:36.14
1:07.70
1:08.08
700m:
800m:
7:44.06
8:49.78
1:07.92
1:05.72
23. Gawełczyk Mateusz SK 90 AZS AWF Katow. 8:51.66 684
100m:
200m:
1:02.48
2:08.83
1:02.48
1:06.35
300m:
400m:
3:16.03
4:23.42
1:07.20
1:07.39
500m:
600m:
5:31.04
6:38.98
1:07.62
1:07.94
700m:
800m:
7:46.01
8:51.66
1:07.03
1:05.65
24. Kot Maciej SR 91 Junior Kluczbor 8:57.88 660
100m:
200m:
1:02.36
2:07.34
1:02.36
1:04.98
300m:
400m:
3:13.05
4:19.44
1:05.71
1:06.39
500m:
600m:
5:27.71
6:37.11
1:08.27
1:09.40
700m:
800m:
7:48.70
8:57.88
1:11.59
1:09.18
25. Stawiany Mateusz 86 AZS AWF Wrocław 8:58.84 657
100m:
200m:
1:05.93
2:13.56
1:05.93
1:07.63
300m:
400m:
3:21.02
4:29.04
1:07.46
1:08.02
500m:
600m:
5:37.32
6:45.44
1:08.28
1:08.12
700m:
800m:
7:53.44
8:58.84
1:08.00
1:05.40
26. Połącarz Piotr SO 89 Unia Oświêcim 8:59.68 654
100m:
200m:
1:02.64
2:08.49
1:02.64
1:05.85
300m:
400m:
3:15.40
4:23.47
1:06.91
1:08.07
500m:
600m:
5:31.83
6:40.95
1:08.36
1:09.12
700m:
800m:
7:50.35
8:59.68
1:09.40
1:09.33
27. Psota Ireneusz 87 AZS AWF Katow. 9:00.26 652
100m:
200m:
1:05.43
2:12.79
1:05.43
1:07.36
300m:
400m:
3:20.94
4:29.12
1:08.15
1:08.18
500m:
600m:
5:37.68
6:45.97
1:08.56
1:08.29
700m:
800m:
7:54.70
9:00.26
1:08.73
1:05.56
28. Mielniczuk Przemysław 90 Korner-Novita10 9:00.31 651
100m:
200m:
1:05.59
2:13.38
1:05.59
1:07.79
300m:
400m:
3:21.12
4:29.34
1:07.74
